Smkitsi.sch.id – Nilai SNBP Unila menjadi salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Jalur SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Karena Unila termasuk kampus terfavorit dengan persaingan sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP Unila setiap jurusan sangat penting agar siswa bisa menilai peluang diterima dan menyiapkan strategi sejak dini.
Apa itu SNBP Unila?
SNBP Unila adalah jalur masuk PTN yang menilai rapor dan prestasi siswa. Bagi calon mahasiswa, mengetahui Nilai SNBP Unila menjadi langkah penting untuk mengukur peluang lolos di jalur ini.
Semakin paham tentang Nilai SNBP Unila, semakin besar kesempatan calon mahasiswa untuk menyiapkan strategi masuk jurusan impian.
Nilai SNBP Unila adalah acuan seleksi yang diambil dari rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
Berbeda dengan SNBT yang berbasis ujian, SNBP menekankan konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12.
Faktor utama penentu Nilai SNBP Unila meliputi stabilitas nilai, prestasi tambahan, dan rekomendasi sekolah. Dengan menjaga nilai rapor tetap tinggi serta melengkapi prestasi, peluang lolos di jurusan favorit Unila lewat Nilai SNBP Unila akan semakin besar.
Rata-Rata Nilai SNBP Unila 2026
Berikut adalah tabel prediksi Nilai SNBP Unila 2026 yang disusun berdasarkan data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 85,07 |
AKUNTANSI | D3 | 84,75 |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 83,08 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 84,00 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,59 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 84,49 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 84,53 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 83,24 |
PERPAJAKAN | D3 | 86,08 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 84,09 |
TEKNIK MESIN | D3 | 83,33 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 83,29 |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 83,27 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 83,40 |
AGRIBISNIS | S1 | 88,99 |
AGRONOMI | S1 | 86,05 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 87,59 |
AKUNTANSI | S1 | 90,21 |
ARSITEKTUR | S1 | 86,56 |
BAHASA PERANCIS | S1 | 83,90 |
BIMB. KONSELING | S1 | 89,79 |
BIOLOGI | S1 | 87,23 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 85,00 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 89,01 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 84,46 |
FARMASI | S1 | 90,70 |
FISIKA | S1 | 84,26 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89,20 |
HUKUM | S1 | 90,55 |
IESP | S1 | 88,26 |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 89,52 |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 90,11 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 85,34 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90,07 |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 83,12 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,14 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89,27 |
ILMU TANAH | S1 | 84,29 |
KEHUTANAN | S1 | 87,50 |
KIMIA | S1 | 86,53 |
MANAJEMEN | S1 | 90,86 |
MATEMATIKA | S1 | 86,16 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 85,06 |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 89,32 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 89,62 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 88,97 |
PEND. EKONOMI | S1 | 88,52 |
PEND. FISIKA | S1 | 85,92 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 87,77 |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 93,40 |
PEND. KIMIA | S1 | 86,36 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 88,90 |
PEND. SEJARAH | S1 | 88,35 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 86,93 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 87,38 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 87,17 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 84,19 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 85,43 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 87,55 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 84,96 |
PETERNAKAN | S1 | 86,62 |
PGSD | S1 | 88,74 |
PPKN | S1 | 88,22 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 85,09 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 88,10 |
SOSIOLOGI | S1 | 88,66 |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 84,10 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,61 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 85,68 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 85,44 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 83,60 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90,08 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 85,95 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 85,88 |
TEKNIK MESIN | S1 | 87,06 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87,21 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 88,75 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 87,03 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86,17 |
Melihat data Nilai SNBP Unila 2026 di atas, bisa disimpulkan bahwa persaingan masuk Unila melalui jalur prestasi sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan peminat yang tinggi.
Disclaimer:
Informasi mengenai Nilai SNBP Unila yang disajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik. Data ini tidak bersifat resmi dan tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan kelulusan. Hasil akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh panitia dan pihak terkait. Calon mahasiswa tetap disarankan untuk menjaga konsistensi nilai rapor, melengkapi prestasi, serta memilih jurusan sesuai kemampuan agar peluang lolos semakin besar.
Tips Lolos SNBP Unila
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor adalah faktor utama dalam seleksi SNBP. Untuk meningkatkan peluang lolos, usahakan nilai rapor stabil sejak kelas 10 hingga 12. Semakin konsisten nilainya, semakin besar kemungkinan mencapai standar Nilai SNBP Unila di jurusan yang kamu incar.
2. Pilih Jurusan Sesuai Kekuatan Nilai
Jangan hanya memilih jurusan populer, tetapi sesuaikan juga dengan capaian nilai rapor. Jika rata-rata Nilai SNBP Unila di jurusan favorit sangat tinggi, pertimbangkan jurusan lain dengan peluang lebih realistis sesuai kemampuanmu.
3. Lengkapi dengan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik bisa memperkuat nilai akhir. Sertifikat lomba, olimpiade, atau karya ilmiah akan menjadi nilai tambah penting dalam seleksi dan bisa menutupi gap kecil dari Nilai SNBP Unila yang dipersyaratkan.
4. Perhatikan Rekam Jejak Sekolah
Unila juga melihat rekam jejak sekolah dalam jalur prestasi. Jika sekolahmu memiliki sejarah siswa dengan Nilai SNBP Unila yang tinggi dan sering diterima, peluangmu akan lebih terbuka.
5. Konsultasi dengan Guru BK atau Wali Kelas
Guru BK dapat membantu menganalisis nilai rapor dan memberikan saran jurusan dengan peluang paling sesuai dengan Nilai SNBP Unila yang kamu miliki. Rekomendasi ini sangat berharga dalam menentukan pilihan.
6. Teliti dalam Administrasi Pendaftaran
Pastikan semua data nilai rapor dan prestasi yang diinput sesuai dengan persyaratan. Kesalahan kecil bisa membuatmu gagal, meskipun Nilai SNBP Unila sudah memenuhi standar.