Smkitsi.sch.id – Nilai SNBP UB menjadi salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Jalur SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Karena UB termasuk kampus terfavorit dengan persaingan sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UB setiap jurusan sangat penting agar siswa bisa menilai peluang diterima dan menyiapkan strategi sejak dini.
Apa itu SNBP UB?
SNBP UB adalah jalur masuk PTN yang menilai rapor dan prestasi siswa. Bagi calon mahasiswa, mengetahui Nilai SNBP UB langkah penting untuk mengukur peluang lolos di jalur ini.
Semakin paham tentang Nilai SNBP UB, semakin besar kesempatan calon mahasiswa untuk menyiapkan strategi masuk jurusan impian.
Nilai SNBP UB adalah acuan seleksi yang diambil dari rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
Berbeda dengan SNBT yang berbasis ujian, SNBP menekankan konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12.
Faktor utama penentu Nilai SNBP UB meliputi stabilitas nilai, prestasi tambahan, dan rekomendasi sekolah. Dengan menjaga nilai rapor tetap tinggi serta melengkapi prestasi, peluang lolos di jurusan favorit UB lewat Nilai SNBP UB akan semakin besar.
Rata-Rata Nilai SNBP UB 2026
Berikut adalah tabel prediksi Nilai SNBP UB 2026 yang disusun berdasarkan data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 86,44 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,00 |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 84,59 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 86,30 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 86,46 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 91,86 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 85,01 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 90,80 |
AGRIBISNIS | S1 | 89,81 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 85,62 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 84,11 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90,08 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 85,18 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 83,40 |
AKUNTANSI | S1 | 91,22 |
ANTROPOLOGI | S1 | 85,31 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,01 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 83,23 |
BIOLOGI | S1 | 86,19 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 88,16 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 83,62 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 86,31 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 87,86 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 90,11 |
FARMASI | S1 | 91,22 |
FISIKA | S1 | 83,87 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91,75 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 86,44 |
ILMU GIZI | S1 | 90,67 |
ILMU HUKUM | S1 | 91,73 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 85,61 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 91,05 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91,14 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 87,25 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 84,77 |
ILMU POLITIK | S1 | 86,57 |
INSTRUMENTASI | S1 | 83,48 |
KEBIDANAN | S1 | 89,17 |
KEDOKTERAN | S1 | 93,57 |
KEHUTANAN | S1 | 86,32 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 86,97 |
KIMIA | S1 | 86,21 |
MANAJEMEN | S1 | 91,47 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 84,91 |
MATEMATIKA | S1 | 86,06 |
PARIWISATA | S1 | 89,61 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 83,48 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 86,24 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 83,62 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 85,33 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 89,88 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 88,02 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 84,01 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 87,22 |
PERPAJAKAN | S1 | 90,75 |
PETERNAKAN | S1 | 89,03 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 84,27 |
PSIKOLOGI | S1 | 91,36 |
SAINS DATA | S1 | 87,04 |
SASTRA CINA | S1 | 84,82 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88,75 |
SASTRA JEPANG | S1 | 86,08 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 83,11 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 90,83 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 83,45 |
SOSIOLOGI | S1 | 85,69 |
STATISTIKA | S1 | 88,51 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,15 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 84,35 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 90,70 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86,38 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 92,41 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 87,44 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 87,33 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87,06 |
TEKNIK MESIN | S1 | 88,18 |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 84,90 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 85,06 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,17 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 85,97 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 84,40 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89,17 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90,42 |
Melihat data Nilai SNBP UB 2026 di atas, bisa disimpulkan bahwa persaingan masuk UB melalui jalur prestasi sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan peminat yang tinggi.
Disclaimer:
Informasi mengenai Nilai SNBP UB yang disajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik. Data ini tidak bersifat resmi dan tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan kelulusan. Hasil akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh panitia dan pihak terkait. Calon mahasiswa tetap disarankan untuk menjaga konsistensi nilai rapor, melengkapi prestasi, serta memilih jurusan sesuai kemampuan agar peluang lolos semakin besar.
Tips Lolos SNBP UB
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor adalah faktor utama dalam seleksi SNBP. Untuk meningkatkan peluang lolos, usahakan nilai rapor stabil sejak kelas 10 hingga 12. Semakin konsisten nilainya, semakin besar kemungkinan mencapai standar Nilai SNBP UB di jurusan yang kamu incar.
2. Pilih Jurusan Sesuai Kekuatan Nilai
Jangan hanya memilih jurusan populer, tetapi sesuaikan juga dengan capaian nilai rapor. Jika rata-rata Nilai SNBP UB di jurusan favorit sangat tinggi, pertimbangkan jurusan lain dengan peluang lebih realistis sesuai kemampuanmu.
3. Lengkapi dengan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik bisa memperkuat nilai akhir. Sertifikat lomba, olimpiade, atau karya ilmiah akan menjadi nilai tambah penting dalam seleksi dan bisa menutupi gap kecil dari Nilai SNBP UB yang dipersyaratkan.
4. Perhatikan Rekam Jejak Sekolah
UB juga melihat rekam jejak sekolah dalam jalur prestasi. Jika sekolahmu memiliki sejarah siswa dengan Nilai SNBP UB yang tinggi dan sering diterima, peluangmu akan lebih terbuka.
5. Konsultasi dengan Guru BK atau Wali Kelas
Guru BK dapat membantu menganalisis nilai rapor dan memberikan saran jurusan dengan peluang paling sesuai dengan Nilai SNBP UB yang kamu miliki. Rekomendasi ini sangat berharga dalam menentukan pilihan.
6. Teliti dalam Administrasi Pendaftaran
Pastikan semua data nilai rapor dan prestasi yang diinput sesuai dengan persyaratan. Kesalahan kecil bisa membuatmu gagal, meskipun Nilai SNBP UB sudah memenuhi standar.