Smkitsi.sch.id – Skor UTBK USK memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, USK dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK USK sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK USK, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke USK semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK USK 2026
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 637,07 | 
| BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 569,76 | 
| KESEHATAN HEWAN | D3 | 591,97 | 
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 638,68 | 
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 605,12 | 
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 644,89 | 
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 625,31 | 
| SEKRETARI | D3 | 577,45 | 
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 549,59 | 
| TEKNIK MESIN | D3 | 566,28 | 
| TEKNIK SIPIL | D3 | 612,23 | 
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 658,41 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 573,14 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 546,38 | 
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 507,23 | 
| AKUNTANSI | S1 | 621,82 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 572,14 | 
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 616,66 | 
| BIOLOGI | S1 | 534,50 | 
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 525,82 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 579,12 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 586,13 | 
| FARMASI | S1 | 655,23 | 
| FISIKA | S1 | 492,51 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 653,04 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 534,93 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 645,57 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 621,47 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 590,43 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 546,33 | 
| ILMU TANAH | S1 | 529,12 | 
| INFORMATIKA | S1 | 640,21 | 
| KEHUTANAN | S1 | 539,30 | 
| KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 501,27 | 
| KIMIA | S1 | 519,30 | 
| MANAJEMEN | S1 | 650,88 | 
| MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 515,75 | 
| MATEMATIKA | S1 | 515,83 | 
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 523,22 | 
| PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 548,04 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 592,86 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 580,80 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 551,96 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 509,81 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 758,74 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 632,64 | 
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 595,96 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 538,06 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 521,33 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 530,01 | 
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 575,97 | 
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 637,26 | 
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 581,67 | 
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 518,29 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 546,14 | 
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 569,47 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 563,33 | 
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 522,34 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 570,21 | 
| PETERNAKAN | S1 | 532,47 | 
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 512,35 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 607,43 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 536,69 | 
| STATISTIKA | S1 | 552,31 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 560,28 | 
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 528,75 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 555,07 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 599,91 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 539,43 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 630,22 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 559,11 | 
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 634,89 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 546,01 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 605,46 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 530,89 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | S1 | 492,04 | 
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK USK dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari USK maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi USK dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT USK
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK USK. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK USK yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri USK, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK USK secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke USK melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK USK sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



