Smkitsi.sch.id – Skor UTBK UNP memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, UNP dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK UNP sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK UNP, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke UNP semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK UNP 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK UNP yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi UNP:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 651,00 | 
| INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 651,13 | 
| KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 650,92 | 
| MANAJEMEN PAJAK | D3 | 653,43 | 
| MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 636,34 | 
| STATISTIKA | D3 | 634,71 | 
| TATA BOGA | D3 | 634,72 | 
| TATA BOGA PSDKU PAYAKUMBUH | D3 | 499,77 | 
| TATA BUSANA | D3 | 605,96 | 
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 569,07 | 
| TEKNIK MESIN | D3 | 632,31 | 
| TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 577,58 | 
| TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 503,40 | 
| TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 654,45 | 
| TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 567,88 | 
| TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 619,51 | 
| ANIMASI | D4 | 586,74 | 
| MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 647,06 | 
| MANAJEMEN PERHOTELAN PSDKU PAYAKUMBUH | D4 | 495,62 | 
| PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 628,52 | 
| PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 599,51 | 
| TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 624,97 | 
| TEKNOLOGI KOSMETIK | D4 | 496,71 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 568,77 | 
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 619,86 | 
| AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 533,49 | 
| AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 512,42 | 
| AKUNTANSI (NK) | S1 | 633,57 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 495,16 | 
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 628,25 | 
| BIOLOGI (NK) | S1 | 541,39 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 625,43 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 573,48 | 
| EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 494,15 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 600,97 | 
| FISIKA (NK) | S1 | 505,68 | 
| GEOGRAFI (NK) | S1 | 560,47 | 
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 639,12 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 490,72 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 651,97 | 
| ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 551,05 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 638,73 | 
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 490,35 | 
| INFORMATIKA | S1 | 695,41 | 
| KEDOKTERAN | S1 | 707,06 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 576,44 | 
| KEPERAWATAN | S1 | 632,55 | 
| KIMIA (NK) | S1 | 555,41 | 
| MANAJEMEN (NK) | S1 | 651,71 | 
| MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | S1 | 492,80 | 
| MATEMATIKA (NK) | S1 | 532,21 | 
| PARIWISATA | S1 | 619,87 | 
| PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 599,50 | 
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 599,65 | 
| PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 590,13 | 
| PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 594,55 | 
| PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 572,48 | 
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 620,40 | 
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 621,34 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 542,85 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 577,40 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 572,05 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 550,85 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 564,24 | 
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 504,01 | 
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 560,09 | 
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 568,36 | 
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 565,67 | 
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 616,99 | 
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 557,45 | 
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 569,47 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 589,56 | 
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 505,36 | 
| PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 525,06 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 573,81 | 
| PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 530,68 | 
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 510,41 | 
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 591,90 | 
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 512,25 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 528,31 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 547,17 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 510,70 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 600,28 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 548,75 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 558,60 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 536,22 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 526,97 | 
| PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 595,67 | 
| PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 508,81 | 
| PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 633,70 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 639,30 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 552,19 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 568,30 | 
| STATISTIKA (NK) | S1 | 571,68 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 595,01 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 577,00 | 
| TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 602,36 | 
| TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 651,14 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 633,11 | 
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 564,07 | 
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK UNP dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari UNP maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi UNP dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT UNP
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK UNP. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK UNP yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM UNP)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri UNP, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK UNP secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke UNP melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK UNP sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



