Smkitsi.sch.id – Skor UTBK Unpad memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, Unpad dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK Unpad sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK Unpad, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke Unpad semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK Unpad 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK Unpad yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi Unpad:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | 763,55 |
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | 788,37 |
| AGROTEKNOPRENEUR | D4 | 711,49 |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 808,28 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 751,17 |
| BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | 634,20 |
| BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 806,72 |
| BISNIS LOGISTIK | D4 | 710,68 |
| KEARSIPAN DIGITAL | D4 | 668,67 |
| KEBIDANAN | D4 | 800,52 |
| MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | 791,94 |
| PARIWISATA BAHARI | D4 | 735,09 |
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | 763,87 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | 741,11 |
| ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 614,69 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 760,73 |
| AGRIBISNIS | S1 | 722,26 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 756,99 |
| AKUNTANSI | S1 | 780,42 |
| ANTROPOLOGI | S1 | 680,69 |
| BIOLOGI | S1 | 650,32 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 776,65 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 694,94 |
| FARMASI | S1 | 793,70 |
| FISIKA | S1 | 607,50 |
| GEOFISIKA | S1 | 639,37 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 756,88 |
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 776,42 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 663,49 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 741,64 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 774,10 |
| ILMU HUKUM | S1 | 809,10 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 687,09 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 779,84 |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 729,38 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 801,92 |
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 625,58 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 731,35 |
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 722,90 |
| ILMU POLITIK | S1 | 687,61 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 666,84 |
| JURNALISTIK | S1 | 713,86 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 675,78 |
| KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 634,67 |
| KIMIA | S1 | 672,47 |
| MANAJEMEN | S1 | 802,68 |
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 755,80 |
| MATEMATIKA | S1 | 653,02 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 817,57 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 758,16 |
| PERIKANAN | S1 | 653,40 |
| PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 591,87 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 677,11 |
| PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 595,25 |
| PSIKOLOGI | S1 | 807,37 |
| SASTRA ARAB | S1 | 666,11 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 666,20 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 743,07 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 716,39 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 629,37 |
| SASTRA PERANCIS | S1 | 607,08 |
| SASTRA RUSIA | S1 | 597,50 |
| SASTRA SUNDA | S1 | 610,82 |
| SOSIOLOGI | S1 | 642,35 |
| STATISTIKA | S1 | 716,63 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 720,74 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 771,20 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 803,70 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 691,37 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 700,86 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 773,32 |
| TELEVISI DAN FILM | S1 | 755,90 |
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK Unpad dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari Unpad maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi Unpad dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT Unpad
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK Unpad. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK Unpad yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM Unpad)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri Unpad, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK Unpad secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke Unpad melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK Unpad sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



