Smkitsi.sch.id – Skor UTBK UPI memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, UPI dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK UPI sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK UPI, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke UPI semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK UPI 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK UPI yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi UPI:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 743,11 |
| TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | 587,65 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 490,07 |
| PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 493,85 |
| MUSIK | S1 | 496,03 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 496,90 |
| PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 497,13 |
| SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 503,69 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 505,01 |
| PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 505,32 |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 507,17 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 510,23 |
| FISIKA | S1 | 511,52 |
| PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 512,65 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 513,70 |
| PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 520,82 |
| PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 521,29 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 522,75 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 524,23 |
| PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 525,73 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 528,81 |
| KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 533,69 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 535,71 |
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 535,78 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 539,08 |
| PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 542,21 |
| LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 547,11 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 551,86 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 553,67 |
| MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 554,74 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 556,21 |
| SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 558,42 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 559,15 |
| MATEMATIKA | S1 | 560,20 |
| PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 564,51 |
| PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 568,36 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 579,49 |
| PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 580,72 |
| PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 580,94 |
| KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 583,19 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 585,26 |
| PKN | S1 | 587,16 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 587,21 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 590,40 |
| BIOLOGI | S1 | 592,75 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 593,05 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 593,46 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 596,03 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 596,76 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 597,71 |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 603,04 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 605,58 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 605,97 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 607,30 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 609,84 |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 614,85 |
| KIMIA | S1 | 615,60 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 617,17 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 624,80 |
| FILM DAN TELEVISI | S1 | 628,47 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 637,24 |
| MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 640,14 |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 640,68 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 644,57 |
| PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 646,00 |
| PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 649,12 |
| PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 650,32 |
| TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 652,06 |
| TEKNIK LOGISTIK | S1 | 655,94 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 656,07 |
| PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 659,35 |
| ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 663,48 |
| PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 665,94 |
| INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 670,10 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 672,68 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 672,69 |
| PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 675,12 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 678,15 |
| PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 686,77 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 688,75 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 696,38 |
| BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 698,20 |
| MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 702,36 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 705,33 |
| KEDOKTERAN | S1 | 798,35 |
| ARSITEKTUR | S1 | 709,51 |
| ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 714,33 |
| PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 717,48 |
| MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 722,05 |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 722,31 |
| PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 722,75 |
| KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 730,73 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 731,31 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 731,97 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 736,47 |
| ILMU HUKUM | S1 | 737,28 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 737,36 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 738,00 |
| PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 739,77 |
| GIZI | S1 | 740,26 |
| PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 741,26 |
| KEPERAWATAN | S1 | 744,45 |
| AKUNTANSI | S1 | 745,24 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 758,15 |
| MANAJEMEN | S1 | 759,89 |
| PSIKOLOGI | S1 | 640,08 |
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK UPI dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari UPI maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi UPI dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT UPI
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK UPI. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK UPI yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM UPI)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri UPI, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK UPI secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke UPI melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK UPI sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



