Smkitsi.sch.id – Skor UTBK UGM memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, UGM dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK UGM sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK UGM, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke UGM semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK UGM 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK UGM yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi UGM:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 817,33 |
| BAHASA INGGRIS | D4 | 785,72 |
| BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 751,01 |
| BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 776,39 |
| MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 776,31 |
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 818,09 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 764,28 |
| PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 760,47 |
| PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 753,12 |
| PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 745,79 |
| PERBANKAN | D4 | 801,82 |
| SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 713,07 |
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 761,46 |
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 696,65 |
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 741,34 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 677,13 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 734,27 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 713,31 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 718,39 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 806,66 |
| TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 685,51 |
| TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 693,60 |
| AGRONOMI | S1 | 631,91 |
| AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 617,00 |
| AKUNTANSI | S1 | 806,92 |
| ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 668,36 |
| ARKEOLOGI | S1 | 647,93 |
| ARSITEKTUR | S1 | 714,99 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 653,05 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 686,69 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 666,81 |
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 602,27 |
| BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 604,82 |
| BIOLOGI | S1 | 672,42 |
| EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 669,44 |
| ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 643,42 |
| FARMASI | S1 | 785,96 |
| FILSAFAT | S1 | 679,80 |
| FISIKA | S1 | 602,92 |
| GEOFISIKA | S1 | 614,77 |
| GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 649,69 |
| GIZI | S1 | 737,89 |
| HIGIENE GIGI | S1 | 635,43 |
| HUKUM | S1 | 817,30 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 655,06 |
| ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 691,29 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 714,21 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 757,56 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 743,19 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 747,37 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 768,21 |
| ILMU TANAH | S1 | 611,11 |
| KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 645,37 |
| KEDOKTERAN | S1 | 838,49 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 751,00 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 702,24 |
| KEHUTANAN | S1 | 732,30 |
| KIMIA | S1 | 654,01 |
| MANAJEMEN | S1 | 812,80 |
| MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 733,30 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 634,58 |
| MATEMATIKA | S1 | 645,11 |
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 600,58 |
| PARIWISATA | S1 | 710,90 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 712,69 |
| PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 635,28 |
| PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 604,18 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 690,66 |
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 689,15 |
| PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 641,10 |
| PSIKOLOGI | S1 | 819,77 |
| SASTRA ARAB | S1 | 656,26 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 691,59 |
| SEJARAH | S1 | 633,14 |
| SOSIOLOGI | S1 | 655,33 |
| STATISTIKA | S1 | 680,80 |
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 669,21 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 693,21 |
| TEKNIK FISIKA | S1 | 605,82 |
| TEKNIK GEODESI | S1 | 677,10 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 740,76 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 754,78 |
| TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 683,95 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 702,43 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 720,66 |
| TEKNIK NUKLIR | S1 | 651,52 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 638,91 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 748,23 |
| TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 649,10 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 600,54 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 651,76 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 768,84 |
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 719,54 |
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK UGM dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari UGM maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi UGM dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT UGM
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK UGM. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK UGM yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM UGM)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri UGM, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK UGM secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke UGM melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK UGM sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



