Smkitsi.sch.id – Skor UTBK Unesa memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, Unesa dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK Unesa sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK Unesa, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke Unesa semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK Unesa 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK Unesa yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi Unesa:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 709,32 |
| ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | D4 | 525,70 |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 621,42 |
| KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 621,35 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 706,09 |
| PRODUKSI MEDIA | D4 | 665,17 |
| TATA BOGA | D4 | 690,86 |
| TATA BUSANA | D4 | 652,37 |
| TEKNIK LISTRIK | D4 | 578,78 |
| TEKNIK MESIN | D4 | 640,45 |
| TEKNIK SIPIL | D4 | 686,15 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 641,43 |
| TRANSPORTASI | D4 | 621,99 |
| AGRIBISNIS DIGITAL | S1 | 549,03 |
| AKUAKULTUR | S1 | 525,46 |
| AKUNTANSI | S1 | 687,60 |
| AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 575,19 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 668,36 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 548,54 |
| BIOLOGI | S1 | 597,16 |
| BIOSAINS HEWAN | S1 | 504,29 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 688,13 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 630,57 |
| EKONOMI | S1 | 664,88 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 617,17 |
| FILM DAN ANIMASI | S1 | 473,14 |
| FISIKA | S1 | 496,73 |
| FISIOTERAPI | S1 | 470,25 |
| GIZI | S1 | 683,81 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 623,95 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 687,21 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) | S1 | 624,48 |
| ILMU HUKUM | S1 | 692,79 |
| ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 534,58 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 551,05 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 699,44 |
| ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 569,13 |
| ILMU POLITIK | S1 | 598,36 |
| KEBIDANAN | S1 | 517,09 |
| KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 663,05 |
| KEDOKTERAN | S1 | 709,93 |
| KEPERAWATAN | S1 | 518,11 |
| KIMIA | S1 | 570,19 |
| MANAJEMEN | S1 | 706,38 |
| MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 611,18 |
| MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 499,58 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 619,19 |
| MASASE | S1 | 472,87 |
| MATEMATIKA | S1 | 535,11 |
| MUSIK | S1 | 483,45 |
| PARIWISATA | S1 | 471,73 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 683,65 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 566,89 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 664,00 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 520,53 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 557,77 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 657,01 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 592,81 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 495,47 |
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 534,28 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 620,18 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 552,64 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 581,06 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 504,36 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 562,60 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 602,65 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 574,62 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 608,85 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 563,45 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 587,06 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 569,24 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 656,78 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 499,15 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 621,04 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 548,67 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 532,60 |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 537,90 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 529,03 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 601,59 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 477,75 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 579,07 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 590,17 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 525,85 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 503,51 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 628,31 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 616,70 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 619,88 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 482,34 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 531,25 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 533,14 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 534,25 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 582,05 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 573,15 |
| PSIKOLOGI | S1 | 708,07 |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 520,45 |
| SAINS DATA | S1 | 627,67 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 568,91 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 630,74 |
| SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 481,70 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 516,29 |
| SENI RUPA MURNI | S1 | 489,05 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 673,07 |
| SOSIOLOGI | S1 | 639,57 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 661,21 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 685,65 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 662,98 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 668,42 |
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 471,50 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 562,99 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 543,22 |
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK Unesa dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari Unesa maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi Unesa dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT Unesa
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK Unesa. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK Unesa yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM Unesa)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri Unesa, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK Unesa secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke Unesa melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK Unesa sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



