Smkitsi.sch.id – Nilai SNBP USK menjadi salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Jalur SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Karena USK termasuk kampus terfavorit dengan persaingan sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP USK setiap jurusan sangat penting agar siswa bisa menilai peluang diterima dan menyiapkan strategi sejak dini.
Apa itu SNBP USK?
SNBP USK adalah jalur masuk PTN yang menilai rapor dan prestasi siswa. Bagi calon mahasiswa, mengetahui Nilai SNBP USK menjadi langkah penting untuk mengukur peluang lolos di jalur ini.
Semakin paham tentang Nilai SNBP USK, semakin besar kesempatan calon mahasiswa untuk menyiapkan strategi masuk jurusan impian.
Nilai SNBP USK adalah acuan seleksi yang diambil dari rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
Berbeda dengan SNBT yang berbasis ujian, SNBP menekankan konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12.
Faktor utama penentu Nilai SNBP USK meliputi stabilitas nilai, prestasi tambahan, dan rekomendasi sekolah. Dengan menjaga nilai rapor tetap tinggi serta melengkapi prestasi, peluang lolos di jurusan favorit USK lewat Nilai SNBP USK akan semakin besar.
Nilai SNBP USK 2026
Berikut adalah tabel prediksi Nilai SNBP USK 2026 yang disusun berdasarkan data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
Program Studi (Prodi) | JENJANG | Nilai SNBP |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 83,48 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 83,11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 83,22 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 84,18 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 83,62 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 84,06 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 84,05 |
SEKRETARI | D3 | 83,63 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 83,15 |
TEKNIK MESIN | D3 | 83,61 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 83,46 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 84,41 |
AGRIBISNIS | S1 | 87,32 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 86,03 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 84,04 |
AKUNTANSI | S1 | 88,48 |
ARSITEKTUR | S1 | 87,07 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 88,60 |
BIOLOGI | S1 | 85,19 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 84,34 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 86,85 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 86,78 |
FARMASI | S1 | 89,56 |
FISIKA | S1 | 84,19 |
ILMU HUKUM | S1 | 88,66 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 85,15 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 89,46 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88,09 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 86,78 |
ILMU POLITIK | S1 | 85,92 |
ILMU TANAH | S1 | 84,32 |
INFORMATIKA | S1 | 88,76 |
KEHUTANAN | S1 | 85,11 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 83,25 |
KIMIA | S1 | 84,43 |
MANAJEMEN | S1 | 88,96 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 84,07 |
MATEMATIKA | S1 | 84,52 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 84,24 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 86,55 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 87,96 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 87,72 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,63 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 83,18 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 92,39 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 88,44 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 87,56 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 85,53 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 84,75 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,15 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 87,35 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 85,16 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87,99 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 84,88 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,12 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 87,59 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,91 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 85,41 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 86,65 |
PETERNAKAN | S1 | 84,88 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84,19 |
PSIKOLOGI | S1 | 91,38 |
SOSIOLOGI | S1 | 86,39 |
STATISTIKA | S1 | 86,75 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,24 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 84,47 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 85,32 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 87,95 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 86,23 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 88,50 |
TEKNIK MESIN | S1 | 86,78 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 88,33 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 86,14 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 88,09 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 85,15 |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | S1 | 85,08 |
Melihat data Nilai SNBP USK 2026 di atas, bisa disimpulkan bahwa persaingan masuk USK melalui jalur prestasi sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan peminat yang tinggi.
Disclaimer:
Informasi mengenai Nilai SNBP USK yang disajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik. Data ini tidak bersifat resmi dan tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan kelulusan. Hasil akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan USK dan panitia seleksi nasional. Calon mahasiswa tetap disarankan untuk menjaga konsistensi nilai rapor, melengkapi prestasi, serta memilih jurusan sesuai kemampuan agar peluang lolos semakin besar.
Tips Lolos SNBP USK
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor adalah faktor utama dalam seleksi SNBP. Untuk meningkatkan peluang lolos, usahakan nilai rapor stabil sejak kelas 10 hingga 12. Semakin konsisten nilainya, semakin besar kemungkinan mencapai standar Nilai SNBP USK di jurusan yang kamu incar.
2. Pilih Jurusan Sesuai Kekuatan Nilai
Jangan hanya memilih jurusan populer, tetapi sesuaikan juga dengan capaian nilai rapor. Jika rata-rata Nilai SNBP USK di jurusan favorit sangat tinggi, pertimbangkan jurusan lain dengan peluang lebih realistis sesuai kemampuanmu.
3. Lengkapi dengan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik bisa memperkuat nilai akhir. Sertifikat lomba, olimpiade, atau karya ilmiah akan menjadi nilai tambah penting dalam seleksi dan bisa menutupi gap kecil dari Nilai SNBP USK yang dipersyaratkan.
4. Perhatikan Rekam Jejak Sekolah
USK juga melihat rekam jejak sekolah dalam jalur prestasi. Jika sekolahmu memiliki sejarah siswa dengan Nilai SNBP USK yang tinggi dan sering diterima, peluangmu akan lebih terbuka.
5. Konsultasi dengan Guru BK atau Wali Kelas
Guru BK dapat membantu menganalisis nilai rapor dan memberikan saran jurusan dengan peluang paling sesuai dengan Nilai SNBP USK yang kamu miliki. Rekomendasi ini sangat berharga dalam menentukan pilihan.
6. Teliti dalam Administrasi Pendaftaran
Pastikan semua data nilai rapor dan prestasi yang diinput sesuai dengan persyaratan. Kesalahan kecil bisa membuatmu gagal, meskipun Nilai SNBP USK sudah memenuhi standar.