Smkitsi.sch.id – Skor UTBK Unpatti memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, Unpatti dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK Unpatti sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK Unpatti, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke Unpatti semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK Unpatti 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK Unpatti yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi Unpatti:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 457,64 |
| AGRIBISNIS | S1 | 478,92 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 472,41 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 476,44 |
| AKUNTANSI | S1 | 514,95 |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 430,17 |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 467,52 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 505,84 |
| BIOLOGI | S1 | 474,46 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 461,03 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 427,32 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 488,02 |
| FARMASI | S1 | 516,30 |
| FISIKA | S1 | 444,05 |
| IL. ADM. NEGARA | S1 | 507,41 |
| IL. HUKUM | S1 | 518,30 |
| IL. KELAUTAN | S1 | 472,28 |
| IL. PEMERINTAHAN | S1 | 502,83 |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 438,16 |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 467,29 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 514,92 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 510,64 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 418,73 |
| ILMU TANAH | S1 | 461,54 |
| KEHUTANAN | S1 | 485,44 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 469,60 |
| KIMIA | S1 | 444,30 |
| MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 436,61 |
| MANAJEMEN | S1 | 518,07 |
| MATEMATIKA | S1 | 460,50 |
| PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 456,11 |
| PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 461,05 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 499,89 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 506,57 |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 417,33 |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 468,53 |
| PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 437,79 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 481,50 |
| PEND. FISIKA | S1 | 449,82 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 431,45 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 441,31 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 427,23 |
| PEND. KIMIA | S1 | 471,58 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 427,76 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 472,21 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 445,93 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 519,79 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 486,06 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 478,47 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 467,22 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 462,31 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 497,84 |
| PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 420,08 |
| PENJASKESREK | S1 | 490,49 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 438,06 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 491,19 |
| PETERNAKAN | S1 | 421,84 |
| PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 461,58 |
| PGSD S1 | S1 | 508,79 |
| PPKN | S1 | 489,44 |
| REKAYASA INSTRUMENTASI DAN OTOMASI | S1 | 469,94 |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | 495,06 |
| SOSIOLOGI | S1 | 482,01 |
| STATISTIKA | S1 | 498,73 |
| TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 422,17 |
| TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 434,87 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 457,42 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 501,64 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 508,32 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 439,87 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 495,98 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 486,64 |
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 513,98 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 512,08 |
| TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 459,35 |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 444,28 |
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK Unpatti dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari Unpatti maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi Unpatti dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT Unpatti
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK Unpatti. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK Unpatti yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM Unpatti)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri Unpatti, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK Unpatti secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke Unpatti melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK Unpatti sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



