Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk Unsoed, passing Grade Unsoed adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
Unsoed menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade Unsoed menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade Unsoed akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade Unsoed 2026.

Apa itu passing Grade Unsoed?
Passing Grade Unsoed adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di Unsoed melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa Unsoed atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade Unsoed secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade Unsoed 2026
Passing Grade Unsoed yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena Unsoed selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade Unsoed Jalur SNBP
Prediksi passing grade Unsoed untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 36 | 262 | 1 : 7 | 26,11% |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 36 | 212 | 1 : 6 | 24,72% |
| AGRIBISNIS | D3 | 48 | 68 | 1 : 1 | 19,36% |
| AKUNTANSI | D3 | 36 | 160 | 1 : 4 | 23,46% |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 56 | 78 | 1 : 1 | 20,65% |
| BAHASA MANDARIN | D3 | 56 | 31 | 1 : 1 | 18,81% |
| BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 36 | 102 | 1 : 3 | 20,98% |
| BUDI DAYA IKAN | D3 | 48 | 19 | 1 : 0 | 16,18% |
| BUDI DAYA TERNAK | D3 | 92 | 54 | 1 : 1 | 19,18% |
| PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 36 | 29 | 1 : 1 | 17,85% |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 66 | 1049 | 1 : 16 | 46,76% |
| AGRIBISNIS | S1 | 59 | 567 | 1 : 10 | 36,84% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 90 | 528 | 1 : 6 | 35,89% |
| AKUAKULTUR | S1 | 80 | 156 | 1 : 2 | 21,98% |
| AKUNTANSI | S1 | 42 | 915 | 1 : 22 | 42,90% |
| BIOLOGI | S1 | 90 | 387 | 1 : 4 | 31,31% |
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | 32 | 42 | 1 : 1 | 18,90% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 42 | 604 | 1 : 14 | 38,00% |
| FARMASI | S1 | 66 | 1276 | 1 : 19 | 48,29% |
| FISIKA | S1 | 88 | 126 | 1 : 1 | 21,37% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 57 | 649 | 1 : 11 | 38,46% |
| HUKUM | S1 | 96 | 985 | 1 : 10 | 43,82% |
| ILMU GIZI | S1 | 66 | 802 | 1 : 12 | 42,49% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 60 | 270 | 1 : 5 | 26,74% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 66 | 1221 | 1 : 19 | 47,88% |
| ILMU POLITIK | S1 | 54 | 435 | 1 : 8 | 33,35% |
| INFORMATIKA | S1 | 57 | 996 | 1 : 17 | 43,91% |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 21 | 558 | 1 : 27 | 36,65% |
| KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1364 | 1 : 23 | 49,11% |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 66 | 1041 | 1 : 16 | 45,43% |
| KIMIA | S1 | 88 | 275 | 1 : 3 | 26,78% |
| MANAJEMEN | S1 | 42 | 1431 | 1 : 34 | 49,45% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 76 | 227 | 1 : 3 | 25,22% |
| MATEMATIKA | S1 | 88 | 306 | 1 : 3 | 27,41% |
| MIKROBIOLOGI | S1 | 32 | 104 | 1 : 3 | 21,16% |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 48 | 724 | 1 : 15 | 42,29% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 497 | 1 : 10 | 35,65% |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 36 | 92 | 1 : 3 | 20,79% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 53 | 1014 | 1 : 19 | 44,84% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 30 | 395 | 1 : 13 | 32,74% |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 66 | 343 | 1 : 5 | 30,97% |
| PETERNAKAN | S1 | 90 | 455 | 1 : 5 | 33,57% |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 28 | 41 | 1 : 1 | 18,87% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 336 | 1 : 7 | 28,26% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 456 | 1 : 10 | 33,69% |
| SASTRA JEPANG | S1 | 48 | 331 | 1 : 7 | 27,62% |
| SOSIOLOGI | S1 | 66 | 490 | 1 : 7 | 35,42% |
| STATISTIK | S1 | 36 | 206 | 1 : 6 | 23,53% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 60 | 409 | 1 : 7 | 33,19% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 60 | 404 | 1 : 7 | 33,05% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 658 | 1 : 14 | 40,59% |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 24 | 456 | 1 : 19 | 33,91% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 248 | 1 : 10 | 25,71% |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 60 | 366 | 1 : 6 | 31,07% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 584 | 1 : 10 | 36,93% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 60 | 799 | 1 : 13 | 42,42% |
Passing Grade Unsoed Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Unsoed dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 48 | 3236 | 1 : 67 | 49,84% |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 48 | 2691 | 1 : 56 | 49,66% |
| AGRIBISNIS | D3 | 48 | 1670 | 1 : 35 | 48,12% |
| AKUNTANSI | D3 | 48 | 1966 | 1 : 41 | 48,47% |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 56 | 1179 | 1 : 21 | 43,52% |
| BAHASA MANDARIN | D3 | 56 | 299 | 1 : 5 | 24,92% |
| BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 48 | 1547 | 1 : 32 | 47,31% |
| BUDI DAYA IKAN | D3 | 48 | 433 | 1 : 9 | 28,41% |
| BUDI DAYA TERNAK | D3 | 92 | 828 | 1 : 9 | 38,77% |
| PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 48 | 827 | 1 : 17 | 36,32% |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 88 | 1343 | 1 : 15 | 45,47% |
| AGRIBISNIS | S1 | 78 | 745 | 1 : 10 | 34,27% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 120 | 576 | 1 : 5 | 32,04% |
| AKUAKULTUR | S1 | 80 | 187 | 1 : 2 | 23,08% |
| AKUNTANSI | S1 | 56 | 1128 | 1 : 20 | 43,08% |
| BIOLOGI | S1 | 120 | 406 | 1 : 3 | 27,77% |
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | 32 | 72 | 1 : 2 | 20,13% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 56 | 671 | 1 : 12 | 34,08% |
| FARMASI | S1 | 88 | 1376 | 1 : 16 | 45,76% |
| FISIKA | S1 | 110 | 104 | 1 : 1 | 20,53% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 76 | 889 | 1 : 12 | 41,16% |
| HUKUM | S1 | 128 | 1576 | 1 : 12 | 47,90% |
| ILMU GIZI | S1 | 88 | 914 | 1 : 10 | 42,08% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 80 | 344 | 1 : 4 | 25,16% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88 | 1569 | 1 : 18 | 47,80% |
| ILMU POLITIK | S1 | 72 | 503 | 1 : 7 | 30,25% |
| INFORMATIKA | S1 | 76 | 1155 | 1 : 15 | 43,33% |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 28 | 905 | 1 : 32 | 41,36% |
| KEPERAWATAN | S1 | 80 | 1476 | 1 : 18 | 47,11% |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 88 | 1469 | 1 : 17 | 46,75% |
| KIMIA | S1 | 88 | 258 | 1 : 3 | 24,84% |
| MANAJEMEN | S1 | 56 | 1598 | 1 : 29 | 47,90% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 76 | 242 | 1 : 3 | 23,11% |
| MATEMATIKA | S1 | 88 | 251 | 1 : 3 | 24,75% |
| MIKROBIOLOGI | S1 | 32 | 141 | 1 : 4 | 21,77% |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 64 | 759 | 1 : 12 | 35,62% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 64 | 544 | 1 : 9 | 31,90% |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 48 | 139 | 1 : 3 | 21,37% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 70 | 2058 | 1 : 29 | 49,63% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 40 | 381 | 1 : 10 | 26,54% |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 88 | 404 | 1 : 5 | 26,59% |
| PETERNAKAN | S1 | 120 | 704 | 1 : 6 | 34,11% |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 35 | 68 | 1 : 2 | 20,12% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 64 | 355 | 1 : 6 | 25,27% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 64 | 465 | 1 : 7 | 29,67% |
| SASTRA JEPANG | S1 | 64 | 378 | 1 : 6 | 25,29% |
| SOSIOLOGI | S1 | 88 | 650 | 1 : 7 | 32,90% |
| STATISTIK | S1 | 48 | 250 | 1 : 5 | 23,68% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 80 | 472 | 1 : 6 | 29,80% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 80 | 651 | 1 : 8 | 33,76% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 64 | 832 | 1 : 13 | 39,30% |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 32 | 563 | 1 : 18 | 31,91% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 430 | 1 : 13 | 28,28% |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 80 | 455 | 1 : 6 | 28,55% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 819 | 1 : 10 | 35,78% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 80 | 1084 | 1 : 14 | 42,86% |
Disclaimer: Data passing grade Unsoed di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan Unsoed yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade Unsoed
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade Unsoed baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di Unsoed sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



