Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk Undiksha, passing Grade Undiksha adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
Undiksha menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade Undiksha menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade Undiksha akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade Undiksha 2026.

Apa itu passing Grade Undiksha?
Passing Grade Undiksha adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di Undiksha melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa Undiksha atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade Undiksha secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade Undiksha 2026
Passing Grade Undiksha yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena Undiksha selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade Undiksha Jalur SNBP
Prediksi passing grade Undiksha untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 36 | 28 | 1 : 1 | 20,91% |
| KEBIDANAN | D3 | 24 | 28 | 1 : 1 | 21,08% |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 32 | 10 | 1 : 0 | 17,17% |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 20 | 16 | 1 : 1 | 19,32% |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 72 | 47 | 1 : 1 | 24,23% |
| BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | D4 | 24 | 4 | 1 : 0 | 16,50% |
| KIMIA TERAPAN | D4 | 24 | 4 | 1 : 0 | 16,55% |
| PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 24 | 51 | 1 : 2 | 25,03% |
| TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | D4 | 32 | 7 | 1 : 0 | 17,09% |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 20 | 11 | 1 : 1 | 17,24% |
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 16 | 16 | 1 : 1 | 19,81% |
| AKUAKULTUR | S1 | 36 | 16 | 1 : 0 | 19,88% |
| AKUNTANSI | S1 | 108 | 387 | 1 : 4 | 28,81% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 44 | 181 | 1 : 4 | 27,40% |
| BIOLOGI | S1 | 24 | 25 | 1 : 1 | 20,59% |
| FISIKA | S1 | 24 | 6 | 1 : 0 | 16,68% |
| GEOGRAFI | S1 | 48 | 19 | 1 : 0 | 20,26% |
| ILMU HUKUM | S1 | 113 | 215 | 1 : 2 | 28,22% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 20 | 13 | 1 : 1 | 17,80% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 42 | 111 | 1 : 3 | 26,43% |
| KEBIDANAN | S1 | 16 | 71 | 1 : 4 | 25,50% |
| KEDOKTERAN | S1 | 45 | 566 | 1 : 13 | 29,44% |
| KEPERAWATAN | S1 | 16 | 210 | 1 : 13 | 28,11% |
| KIMIA | S1 | 24 | 14 | 1 : 1 | 17,87% |
| MANAJEMEN | S1 | 123 | 559 | 1 : 5 | 28,86% |
| MATEMATIKA | S1 | 24 | 15 | 1 : 1 | 19,23% |
| PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 36 | 35 | 1 : 1 | 22,41% |
| PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 36 | 28 | 1 : 1 | 21,15% |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 143 | 1 : 3 | 27,32% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 111 | 323 | 1 : 3 | 28,64% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 50 | 1 : 1 | 24,81% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 45 | 119 | 1 : 3 | 27,12% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 14 | 1 : 1 | 18,14% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 58 | 40 | 1 : 1 | 23,25% |
| PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 60 | 38 | 1 : 1 | 22,42% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 168 | 926 | 1 : 6 | 29,53% |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 42 | 1 : 1 | 24,08% |
| PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 78 | 123 | 1 : 2 | 27,26% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36 | 28 | 1 : 1 | 21,59% |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 33 | 40 | 1 : 1 | 23,88% |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 22 | 1 : 1 | 20,35% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 54 | 129 | 1 : 2 | 27,27% |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 60 | 95 | 1 : 2 | 26,09% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 64 | 62 | 1 : 1 | 25,42% |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 36 | 14 | 1 : 0 | 18,70% |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 66 | 79 | 1 : 1 | 25,66% |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 17 | 1 : 1 | 20,02% |
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 47 | 136 | 1 : 3 | 27,30% |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 28 | 1 : 1 | 22,34% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 35 | 38 | 1 : 1 | 23,14% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 53 | 206 | 1 : 4 | 27,86% |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 60 | 24 | 1 : 0 | 20,53% |
Passing Grade Undiksha Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Undiksha dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 45 | 145 | 1 : 3 | 25,77% |
| KEBIDANAN | D3 | 30 | 242 | 1 : 8 | 28,16% |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 40 | 102 | 1 : 3 | 25,20% |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 25 | 156 | 1 : 6 | 27,14% |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 90 | 138 | 1 : 2 | 25,71% |
| BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | D4 | 30 | 32 | 1 : 1 | 21,08% |
| KIMIA TERAPAN | D4 | 30 | 36 | 1 : 1 | 21,81% |
| PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 30 | 134 | 1 : 4 | 25,69% |
| TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | D4 | 40 | 22 | 1 : 1 | 16,88% |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 25 | 65 | 1 : 3 | 23,60% |
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 20 | 23 | 1 : 1 | 17,30% |
| AKUAKULTUR | S1 | 45 | 23 | 1 : 1 | 17,68% |
| AKUNTANSI | S1 | 144 | 321 | 1 : 2 | 28,55% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 58 | 150 | 1 : 3 | 25,92% |
| BIOLOGI | S1 | 30 | 30 | 1 : 1 | 20,14% |
| FISIKA | S1 | 30 | 9 | 1 : 0 | 15,05% |
| GEOGRAFI | S1 | 60 | 31 | 1 : 1 | 20,76% |
| ILMU HUKUM | S1 | 150 | 273 | 1 : 2 | 28,38% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 25 | 21 | 1 : 1 | 15,86% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 56 | 112 | 1 : 2 | 25,32% |
| KEBIDANAN | S1 | 20 | 78 | 1 : 4 | 24,55% |
| KEDOKTERAN | S1 | 60 | 870 | 1 : 15 | 29,92% |
| KEPERAWATAN | S1 | 20 | 235 | 1 : 12 | 28,15% |
| KIMIA | S1 | 30 | 19 | 1 : 1 | 15,84% |
| MANAJEMEN | S1 | 164 | 490 | 1 : 3 | 28,62% |
| MATEMATIKA | S1 | 30 | 27 | 1 : 1 | 19,59% |
| PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 48 | 37 | 1 : 1 | 21,95% |
| PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 45 | 10 | 1 : 0 | 15,11% |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 87 | 1 : 1 | 24,89% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 148 | 231 | 1 : 2 | 27,67% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 48 | 43 | 1 : 1 | 22,84% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 60 | 67 | 1 : 1 | 23,90% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 12 | 1 : 0 | 15,28% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 73 | 23 | 1 : 0 | 17,87% |
| PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 75 | 40 | 1 : 1 | 22,10% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 224 | 792 | 1 : 4 | 28,90% |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 48 | 42 | 1 : 1 | 22,60% |
| PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 104 | 132 | 1 : 1 | 25,36% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 45 | 41 | 1 : 1 | 22,55% |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 44 | 32 | 1 : 1 | 21,29% |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 30 | 13 | 1 : 0 | 15,78% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 72 | 68 | 1 : 1 | 24,24% |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 80 | 65 | 1 : 1 | 23,64% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 80 | 56 | 1 : 1 | 23,55% |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 45 | 12 | 1 : 0 | 15,53% |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 83 | 44 | 1 : 1 | 23,34% |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 26 | 1 : 1 | 19,38% |
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 62 | 114 | 1 : 2 | 25,35% |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 38 | 23 | 1 : 1 | 19,14% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 46 | 54 | 1 : 1 | 23,39% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 70 | 206 | 1 : 3 | 27,54% |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 75 | 32 | 1 : 0 | 21,29% |
Disclaimer: Data passing grade Undiksha di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan Undiksha yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade Undiksha
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade Undiksha baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di Undiksha sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



