Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk Uncen, passing Grade Uncen adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
Uncen menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade Uncen menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade Uncen akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade Uncen 2026.

Apa itu passing Grade Uncen?
Passing Grade Uncen adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di Uncen melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa Uncenatau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade Uncen secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade Uncen 2026
Passing Grade Uncen yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena Uncen selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade Uncen Jalur SNBP
Prediksi passing grade Uncen untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 10 | 2 | 1 : 0 | 16,70% |
| TEKNIK MESIN | D3 | 10 | 2 | 1 : 0 | 16,85% |
| TEKNIK MINERAL | D3 | 10 | 1 | 1 : 0 | 16,04% |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 10 | 6 | 1 : 1 | 21,87% |
| AKUNTANSI | S1 | 58 | 150 | 1 : 3 | 31,67% |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 20 | 3 | 1 : 0 | 17,76% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 25 | 26 | 1 : 1 | 28,30% |
| BIOLOGI | S1 | 10 | 15 | 1 : 2 | 25,05% |
| FARMASI | S1 | 13 | 223 | 1 : 17 | 32,90% |
| FISIKA | S1 | 10 | 2 | 1 : 0 | 17,01% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 67 | 1 : 3 | 30,39% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 20 | 19 | 1 : 1 | 27,87% |
| ILMU EKONOMI | S1 | 60 | 35 | 1 : 1 | 29,39% |
| ILMU HUKUM | S1 | 100 | 163 | 1 : 2 | 32,46% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 14 | 1 : 1 | 24,48% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 50 | 1 | 1 : 0 | 16,31% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 15 | 172 | 1 : 11 | 32,62% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 150 | 175 | 1 : 1 | 32,76% |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 20 | 7 | 1 : 0 | 21,91% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 37 | 1 : 2 | 29,72% |
| ILMU PERIKANAN | S1 | 10 | 3 | 1 : 0 | 18,10% |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 20 | 2 | 1 : 0 | 17,03% |
| KIMIA | S1 | 10 | 3 | 1 : 0 | 18,11% |
| MANAJEMEN | S1 | 60 | 165 | 1 : 3 | 32,59% |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 20 | 57 | 1 : 3 | 30,22% |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 25 | 11 | 1 : 0 | 23,38% |
| MATEMATIKA | S1 | 10 | 4 | 1 : 0 | 20,11% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 25 | 35 | 1 : 1 | 29,69% |
| PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | S1 | 25 | 20 | 1 : 1 | 28,28% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 25 | 16 | 1 : 1 | 25,44% |
| PEND. FISIKA | S1 | 25 | 8 | 1 : 0 | 21,97% |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 25 | 13 | 1 : 1 | 24,12% |
| PEND. KIMIA | S1 | 25 | 3 | 1 : 0 | 18,88% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 25 | 18 | 1 : 1 | 26,19% |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | S1 | 25 | 14 | 1 : 1 | 24,99% |
| PEND. SEJARAH | S1 | 25 | 5 | 1 : 0 | 21,23% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 30 | 310 | 1 : 10 | 32,91% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 25 | 83 | 1 : 3 | 30,66% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 50 | 0 | 1 : 0 | 15,72% |
| PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | S1 | 25 | 13 | 1 : 1 | 24,48% |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | S1 | 13 | 9 | 1 : 1 | 22,82% |
| PG PAUD | S1 | 25 | 18 | 1 : 1 | 26,68% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 13 | 85 | 1 : 7 | 31,03% |
| SOSIOLOGI | S1 | 20 | 11 | 1 : 1 | 23,58% |
| STATISTIKA | S1 | 10 | 11 | 1 : 1 | 24,11% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13 | 28 | 1 : 2 | 29,03% |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 10 | 5 | 1 : 1 | 21,35% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 13 | 14 | 1 : 1 | 25,05% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 13 | 16 | 1 : 1 | 26,11% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 13 | 109 | 1 : 8 | 31,61% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 13 | 93 | 1 : 7 | 31,15% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13 | 4 | 1 : 0 | 20,57% |
Passing Grade Uncen Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Uncen dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 18 | 32 | 1 : 2 | 27,71% |
| TEKNIK MESIN | D3 | 18 | 37 | 1 : 2 | 27,82% |
| TEKNIK MINERAL | D3 | 18 | 28 | 1 : 2 | 27,25% |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 107 | 1 : 6 | 29,14% |
| AKUNTANSI | S1 | 104 | 82 | 1 : 1 | 28,58% |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 36 | 2 | 1 : 0 | 21,22% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 45 | 6 | 1 : 0 | 24,53% |
| BIOLOGI | S1 | 18 | 8 | 1 : 0 | 24,86% |
| FARMASI | S1 | 23 | 153 | 1 : 7 | 29,87% |
| FISIKA | S1 | 18 | 1 | 1 : 0 | 20,15% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 36 | 22 | 1 : 1 | 27,03% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 10 | 1 : 0 | 25,11% |
| ILMU EKONOMI | S1 | 108 | 14 | 1 : 0 | 25,46% |
| ILMU HUKUM | S1 | 180 | 60 | 1 : 0 | 28,07% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,33% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 90 | 1 | 1 : 0 | 20,41% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 20 | 108 | 1 : 5 | 29,25% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 270 | 110 | 1 : 0 | 29,83% |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 20,50% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 36 | 17 | 1 : 0 | 25,83% |
| ILMU PERIKANAN | S1 | 18 | 3 | 1 : 0 | 22,53% |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 20,61% |
| KIMIA | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,50% |
| MANAJEMEN | S1 | 108 | 94 | 1 : 1 | 28,88% |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 36 | 26 | 1 : 1 | 27,24% |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 45 | 1 | 1 : 0 | 20,66% |
| MATEMATIKA | S1 | 18 | 4 | 1 : 0 | 23,75% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 45 | 23 | 1 : 1 | 27,13% |
| PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | S1 | 45 | 8 | 1 : 0 | 24,96% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 45 | 10 | 1 : 0 | 25,21% |
| PEND. FISIKA | S1 | 45 | 2 | 1 : 0 | 21,51% |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 45 | 4 | 1 : 0 | 23,76% |
| PEND. KIMIA | S1 | 45 | 1 | 1 : 0 | 20,77% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 45 | 3 | 1 : 0 | 22,61% |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | S1 | 45 | 3 | 1 : 0 | 23,04% |
| PEND. SEJARAH | S1 | 45 | 1 | 1 : 0 | 20,85% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 40 | 339 | 1 : 8 | 29,87% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 31 | 1 : 1 | 27,63% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 2 | 1 : 0 | 21,78% |
| PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | S1 | 45 | – | ||
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | S1 | 23 | 6 | 1 : 0 | 24,67% |
| PG PAUD | S1 | 45 | 5 | 1 : 0 | 24,46% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 49 | 1 : 2 | 28,05% |
| SOSIOLOGI | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 20,88% |
| STATISTIKA | S1 | 18 | 3 | 1 : 0 | 23,56% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 25 | 1 : 1 | 27,18% |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,96% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 23 | 13 | 1 : 1 | 25,45% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 4 | 1 : 0 | 23,85% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 23 | 61 | 1 : 3 | 28,54% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 23 | 40 | 1 : 2 | 28,05% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 23 | 2 | 1 : 0 | 22,13% |
Disclaimer: Data passing grade Uncen di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan Uncen yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade Uncen
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade Uncen baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di Uncen sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!


