Akreditasi USK 2026 – Reputasi besar USK tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di USK sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi USK dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi USK 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, USK telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 3066/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2025, yang berlaku sampai 2030-07-12.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan USK 2026
Setiap jurusan di USK telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan USK sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan USK lengkap:
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-III | Unggul | 2.025 |
| Budidaya Peternakan | D-III | Baik Sekali | 2.026 |
| Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Agribisnis | D-III | B | 2.025 |
| Manajemen Informatika | D-III | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Perusahaan | D-III | Unggul | 2.025 |
| Pemasaran | D-III | Baik | 2.024 |
| Sekretari | D-III | B | 2.024 |
| Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Sipil | D-III | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi Perpajakan | D-IV | Unggul | 2.024 |
| APOTEKER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
| NERS | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
| Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Agroteknologi K. Kab. Gayo Lues | S1 | Baik | 2.024 |
| Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Budidaya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.025 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.024 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.025 |
| Ilmu Tanah | S1 | B | 2.024 |
| Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Kehutanan K. Kab. Gayo Lues | S1 | Baik | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen K. Kab. Gayo Lues | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Biologi (Kampus Kab. Gayo Lues) | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Perminyakan | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A | 2.025 |
| Teknologi Industri Hasil Perikanan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Agroekoteknologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Damai Dan Resolusi Konflik | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| FISIKA | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| KEDOKTERAN TROPIS | S2 | Baik | 2.024 |
| Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pengelolaan Lingkungan | S2 | B | 2.025 |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | B | 2.025 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 | B | 2.025 |
| SAINS BIOMEDIS | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| SAINS VETERINER | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Statistika | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.026 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Kebencanaan | S3 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan | S3 | Baik | 2.025 |
| SAINS VETERINER | S3 | Baik | 2.025 |
| BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| GIZI KLINIK | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.025 |
| MIKROBIOLOGI KLINIS | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Baik | 2.024 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| RADIOLOGI | Spesialis | Baik | 2.024 |
| PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi USK
USK dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi USK yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki USK.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi USK yang menjadikan USK sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan USK sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi USK yang unggul, lulusan USK memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa USK menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi USK, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen USK dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan USK turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan USK banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi USK juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan USK, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
USK memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi USK sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi USK 2026
Akreditasi USK menjadi bukti konkret atas konsistensi USK dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa USK tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi USK semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan USK turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan USK mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, USK wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di USK bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.

