Akreditasi UNP 2026 – Reputasi besar UNP tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di UNP sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi UNP dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi UNP 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Universitas Negeri Padang (UNP) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. Universitas Negeri Padang, yang berlaku sampai 2026-12-21.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan UNP 2026
Setiap jurusan di UNP telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan UNP sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan UNP lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-III | Unggul | 2.024 |
| Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D-III | B | 2.021 |
| KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Manajemen Pajak | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Manajemen Perdagangan | D-III | Unggul | 2.024 |
| Statistika | D-III | B | 2.021 |
| Tata Boga | D-III | Unggul | 2.024 |
| Tata Busana | D-III | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektronika | D-III | B | 2.021 |
| Teknik Listrik | D-III | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Otomotif | D-III | B | 2.022 |
| Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D-III | Baik | 2.024 |
| Teknik Pertambangan | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D-III | Baik | 2.024 |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | B | 2.021 |
| Animasi | D-IV | Baik | 2.022 |
| Manajemen Perhotelan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Perhotelan Kampus Payakumbuh | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknik Elektro Industri | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Kosmetik | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik | 2.024 |
| Tata Boga Kampus Payakumbuh | D3 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Unggul | 2.024 |
| Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | Baik | 2.025 |
| DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
| NERS | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 |
| Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | Unggul | 2.025 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | 2.024 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2.021 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2.021 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S1 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| KEPERAWATAN | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2.022 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Musik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Tari | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Baik | 2.025 |
| Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | B | 2.024 |
| Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Psikologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.026 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pariwisata | S2 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.022 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Non Formal | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S2 | Baik | 2.024 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2.025 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | S3 | B | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UNP
UNP dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi UNP yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki UNP.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi UNP yang menjadikan UNP sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UNP sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi UNP yang unggul, lulusan UNP memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa UNP menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi UNP, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen UNP dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan UNP turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan UNP banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UNP juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan UNP, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
UNP memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi UNP sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi UNP 2026
Akreditasi UNP menjadi bukti konkret atas konsistensi UNP dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa UNP tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi UNP semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan UNP turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan UNP mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, UNP wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di UNP bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.

