Akreditasi UPI 2026 – Reputasi besar UPI tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di UPI sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi UPI dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi UPI 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022, yang berlaku sampai 2026-12-21.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan UPI 2026
Setiap jurusan di UPI telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan UPI sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan UPI lengkap:
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| KEPERAWATAN KAMPUS SUMEDANG | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | Baik | 2.024 |
| DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
| NERS | Profesi | Baik | 2.024 |
| NERS (KAMPUS SUMEDANG) | Profesi | Baik | 2.022 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Arsitektur | S1 | B | 2.024 |
| Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.021 |
| Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik | 2.021 |
| Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik | 2.024 |
| Film Dan Televisi | S1 | Baik | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.024 |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A | 2.021 |
| Industri Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik | 2.021 |
| KEPERAWATAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEPERAWATAN (KAMPUS SUMEDANG) | S1 | Baik | 2.022 |
| Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul | 2.024 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Logistik Kelautan | S1 | Baik | 2.023 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Industri Katering | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A | 2.025 |
| Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A | 2.024 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Baik | 2.023 |
| Musik | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Korea | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.022 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Kelautan Dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | A | 2.022 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | Baik | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul | 2.021 |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | A | 2.022 |
| Psikologi | S1 | B | 2.021 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik | 2.023 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Energi Terbarukan | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Kimia | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Logistik | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknologi Pangan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur | S2 | Baik | 2.022 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | 2.021 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Linguistik | S2 | B | 2.022 |
| Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Perkantoran | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pariwisata | S2 | Baik Sekali | 2.026 |
| Pedagogik | S2 | B | 2.024 |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Baik | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Masyarakat | S2 | A | 2.022 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | A | 2.023 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pengembangan Kurikulum | S2 | A | 2.021 |
| Psikologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.024 |
| Linguistik | S3 | A | 2.025 |
| Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Agama Islam | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Masyarakat | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pengembangan Kurikulum | S3 | Unggul | 2.024 |
Kelebihan Akreditasi UPI
UPI dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi UPI yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki UPI.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi UPI yang menjadikan UPI sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UPI sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi UPI yang unggul, lulusan UPI memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa UPI menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi UPI, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen UPI dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan UPI turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan UPI banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UPI juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan UPI, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
UPI memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi UPI sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi UPI 2026
Akreditasi UPI menjadi bukti konkret atas konsistensi UPI dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa UPI tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi UPI semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan UPI turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan UPI mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, UPI wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di UPI bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.



