Akreditasi IPB 2026 – Reputasi besar IPB tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di IPB sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi IPB dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi IPB 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 68/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023, yang berlaku sampai 2027-11-08.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan IPB 2026
Setiap jurusan di IPB telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan IPB sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan IPB lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Ekowisata | D-III | Baik | 2.021 |
| Komunikasi | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Manajemen Industri | D-III | Unggul | 2.021 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-III | Baik | 2.021 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-III | Baik | 2.021 |
| Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-III | Baik | 2.021 |
| Teknik Komputer | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Teknologi Industri Benih | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Akuntansi | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Ekowisata | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Komunikasi Digital Dan Media | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Manajemen Agribisnis | D-IV | Baik Sekali | 2.026 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-IV | Baik | 2.026 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-IV | Baik | 2.026 |
| Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D-IV | Unggul | 2.026 |
| Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Dan Manajemen Ternak | D-IV | A | 2.026 |
| Teknologi Rekayasa Komputer | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Analisis Kimia | D4 | Baik | 2.025 |
| Pemuliaan Tanaman Dan Teknologi Benih | D4 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | TERAKREDITASI | 2.025 |
| PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.022 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S1 | Unggul | 2.023 |
| Aktuaria | S1 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur Lanskap | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bioinformatika | S1 | Baik | 2.025 |
| Biokimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | A | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | Unggul | 2.023 |
| ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kecerdasan Buatan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | TERAKREDITASI | 2.025 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | Unggul | 2.024 |
| Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Hutan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Meteorologi Terapan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2.023 |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Silvikultur | S1 | Unggul | 2.024 |
| Smart Agriculture | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Statistika Dan Sains Data | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Kimia | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | A | 2.021 |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Hasil Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Ternak | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Produksi Ternak | S1 | Unggul | 2.024 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S2 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul | 2.024 |
| Biofisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Biokimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Biologi Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biosains Hewan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | S2 | Tidak Terakreditasi | 2.023 |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | S2 | A | 2.022 |
| Entomologi | S2 | A | 2.022 |
| Fitopatologi | S2 | A | 2.021 |
| Ilmu Akuakultur | S2 | Unggul | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIS HEWAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Dan Teknologi Benih | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.023 |
| ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Manajemen | S2 | A | 2.025 |
| Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Pangan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S2 | Unggul | 2.025 |
| Keamanan Pangan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Klimatologi Terapan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B | 2.021 |
| Logistik Agro-Maritim | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Dan Bisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Matematika Terapan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Mikrobiologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pengembangan Industri Kecil Menengah | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pengendalian Hama Terpadu | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Primatologi | S2 | A | 2.023 |
| Sains Agribisnis | S2 | Unggul | 2.023 |
| Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Statistika Dan Sains Data | S2 | Unggul | 2.024 |
| Statistika Terapan | S2 | A | 2.021 |
| Teknik Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknologi Hasil Perairan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Kelautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Pangan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pascapanen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Perikanan Laut | S2 | Unggul | 2.023 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S3 | Unggul | 2.024 |
| Biokimia | S3 | Baik | 2.024 |
| Biologi Tumbuhan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Biosains Hewan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Entomologi | S3 | B | 2.024 |
| Fisika | S3 | Baik | 2.024 |
| Fitopatologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Akuakultur | S3 | Unggul | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIS HEWAN | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Dan Teknologi Benih | S3 | B | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | S3 | Unggul | 2.023 |
| ILMU GIZI | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Kelautan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keluarga | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | A | 2.025 |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pangan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S3 | Unggul | 2.025 |
| Klimatologi Terapan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S3 | A | 2.022 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | B | 2.022 |
| Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2.023 |
| Mikrobiologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Primatologi | S3 | B | 2.024 |
| Sains Agribisnis | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Silvikultur Tropika | S3 | Unggul | 2.026 |
| Sosiologi Pedesaan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Statistika Dan Sains Data | S3 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknologi Hasil Perairan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknologi Kelautan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknologi Perikanan Laut | S3 | Unggul | 2.024 |
Kelebihan Akreditasi IPB
IPB dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi IPB yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki IPB.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi IPB yang menjadikan IPB sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan IPB sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi IPB yang unggul, lulusan IPB memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa IPB menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi IPB, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen IPB dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan IPB turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan IPB banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi IPB juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan IPB, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
IPB memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi IPB sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi IPB 2026
Akreditasi IPB menjadi bukti konkret atas konsistensi IPB dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa IPB tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi IPB semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan IPB turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan IPB mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, IPB wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di IPB bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.



