Akreditasi UNDIP 2026 – Reputasi besar UNDIP tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di UNDIP sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi UNDIP dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi UNDIP 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Universitas Diponegoro (UNDIP) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023, yang berlaku sampai 2028-02-14.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan UNDIP 2026
Setiap jurusan di UNDIP telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan UNDIP sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan UNDIP lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Pajak K. Batang | D-III | Baik | 2.021 |
| Akuntansi K. Pekalongan | D-III | Baik | 2.021 |
| Hubungan Masyarakat K. Batang | D-III | Baik | 2.021 |
| Manajemen Kampus Kab Rembang | D-III | Baik | 2.021 |
| Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dan Kota K. Pekalongan | D-III | Baik | 2.021 |
| Akuntansi Perpajakan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Bahasa Asing Terapan | D-IV | Baik | 2.022 |
| Informasi Dan Humas | D-IV | Baik | 2.022 |
| Manajemen Dan Administrasi Logistik | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Perencanaan Tata Ruang Dan Pertanahan | D-IV | Baik | 2.022 |
| Rekayasa Perancangan Mekanik | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknik Infrastruktur Sipil Dan Perancangan Arsitektur | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknik Listrik Industri | D-IV | Baik | 2.023 |
| Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| DIETISIEN | Profesi | Baik | 2.025 |
| DOKTER GIGI | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Fisikawan Medik | Profesi | B | 2.024 |
| Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 2.022 |
| PENDIDIKAN PROFESI NERS PROFESI | Profesi | Unggul | 2.021 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.021 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Publik (Kampus Kab Rembang) | S1 | Baik | 2.024 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agribisnis Kampus Kabupaten Batang | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Akuakultur | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | S1 | A | 2.024 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Bioteknologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
| GIZI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.025 |
| Hukum | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2.023 |
| Ilmu Perpustakaan Dan Informasi | S1 | A | 2.025 |
| Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 2.022 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.021 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.026 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Oseanografi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.022 |
| Perikanan Tangkap | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Inggris | S1 | A | 2.024 |
| Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geodesi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Industri Kampus Batang | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.026 |
| Teknik Perkapalan | S1 | A | 2.021 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Dan Bisnis Perikanan Dan Kelautan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.025 |
| Agribisnis | S2 | Unggul | 2.024 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Arsitektur | S2 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Energi | S2 | Unggul | 2.022 |
| EPIDEMIOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Hukum | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU BIOMEDIK | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIS | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU GIZI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Linguistik | S2 | A | 2.024 |
| Ilmu Politik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
| KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
| Peternakan | S2 | Unggul | 2.025 |
| PROMOSI KESEHATAN | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Psikologi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sejarah | S2 | Unggul | 2.022 |
| Sistem Informasi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Susastra | S2 | B | 2.025 |
| Tekinik Lingkungan | S2 | Baik | 2.021 |
| Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Publik | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Energi | S3 | Baik | 2.025 |
| Energi | S3 | Baik | 2.025 |
| Hukum | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | S3 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Kelautan | S3 | B | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | A | 2.023 |
| Ilmu Sosial | S3 | Unggul | 2.024 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | Unggul | 2.021 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Peternakan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Sejarah | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sistem Informasi | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.025 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH SYARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| GIZI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| GIZI KLINIS | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| OPHTHALMOLOGY | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIS | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PSIKIATRI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| RADIOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| BEDAH | Subspesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| PENYAKIT DALAM | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UNDIP
UNDIP dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi UNDIP yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki UNDIP.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi UNDIP yang menjadikan UNDIP sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UNDIP sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi UNDIP yang unggul, lulusan UNDIP memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa UNDIP menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi UNDIP, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen UNDIP dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan UNDIP turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan UNDIP banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UNDIP juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan UNDIP, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
UNDIP memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi UNDIP sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi UNDIP 2026
Akreditasi UNDIP menjadi bukti konkret atas konsistensi UNDIP dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa UNDIP tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi UNDIP semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan UNDIP turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan UNDIP mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, UNDIP wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di UNDIP bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.



