Akreditasi UNY 2026 – Reputasi besar UNY tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di UNY sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi UNY dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi UNY 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 144/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022, yang berlaku sampai 2026-12-28.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan UNY 2026
Setiap jurusan di UNY telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan UNY sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan UNY lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D-III | B | 2.021 |
| Tata Rias Dan Kecantikan | D-III | A | 2.021 |
| Administrasi Perkantoran | D-IV | Baik | 2.022 |
| Akuntansi | D-IV | Baik | 2.021 |
| Manajemen Pemasaran | D-IV | Baik | 2.021 |
| Mesin Otomotif | D-IV | Baik | 2.021 |
| Pengelolaan Usaha Rekreasi | D-IV | Baik | 2.024 |
| PENGOBATAN TRADISIONAL | D-IV | Baik | 2.023 |
| PROMOSI KESEHATAN | D-IV | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Tata Boga | D-IV | Baik | 2.021 |
| Tata Busana | D-IV | Baik | 2.021 |
| Tata Rias Dan Kecantikan | D-IV | Baik | 2.021 |
| Teknik Elektro | D-IV | Baik | 2.021 |
| Teknik Elektronika | D-IV | Baik | 2.021 |
| Teknik Mesin | D-IV | Terakreditasi | 2.025 |
| Teknik Sipil | D-IV | Baik | 2.021 |
| PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
| Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Arsitektur | S1 | Baik | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.023 |
| Ilmu Politik | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kebijakan Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pariwisata | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kriya | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Nonformal | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Psikologi | S1 | B | 2.023 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknik Industri | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Manufaktur | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknik Sipil | S1 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.026 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Baik | 2.025 |
| Kebijakan Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Linguistik Terapan | S2 | Unggul | 2.021 |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S2 | Baik | 2.022 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Nonformal | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.026 |
| PJJ Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Baik | 2.025 |
| PJJ Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Baik | 2.025 |
| PJJ Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Baik | 2.025 |
| Psikologi | S2 | B | 2.021 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknologi Pembelajaran | S2 | Unggul | 2.023 |
| Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Teknik | S3 | Baik | 2.024 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Jasmani | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Seni | S3 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
| PJJ Ilmu Pendidikan | S3 | Baik | 2.025 |
| PJJ Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Baik | 2.025 |
| PJJ Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Baik | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UNY
UNY dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi UNY yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki UNY .
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi UNY yang menjadikan UNY sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UNY sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi UNY yang unggul, lulusan UNY memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa UNY menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi UNY, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen UNY dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan UNY turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan UNY banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UNY juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan UNY, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
UNY memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi UNY sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi UNY 2026
Akreditasi UNY menjadi bukti konkret atas konsistensi UNY dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa UNY tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi UNY semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan UNY turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan UNY mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, UNY wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di UNY bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.



