Akreditasi UB 2026 – Reputasi besar UB tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di UB sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi UB dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi UB 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Universitas Brawijaya (UB) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 957/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, yang berlaku sampai 2028-12-05.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan UB 2026
Setiap jurusan di UB telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan UB sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan UB lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| PENYAKIT DALAM | – | Baik | 2.024 |
| Administrasi Bisnis | D-III | Unggul | 2.025 |
| Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Informasi | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Desain Grafis | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Perhotelan | D-IV | Unggul | 2.024 |
| APOTEKER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
| BIDAN | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DIETISIEN | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
| DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DOKTER GIGI | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik | 2.025 |
| Profesi Akuntan | Profesi | A | 2.021 |
| PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Antropologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bioinformatika | S1 | Baik | 2.025 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bioteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | Unggul | 2.021 |
| FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.022 |
| Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.022 |
| ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Industri Peternakan Cerdas | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Instrumentasi | S1 | Unggul | 2.024 |
| KEBIDANAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Kehutanan | S1 | Baik | 2.022 |
| KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pariwisata | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul | 2.025 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perpajakan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Peternakan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Sains Data | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sastra Cina | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.023 |
| Seni Rupa Murni | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Bioproses | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Pengairan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian | S1 | A | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.021 |
| Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.021 |
| Agribisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
| Agronomi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Budidaya Perairan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ekonomi Dan Bisnis Islam | S2 | Baik | 2.025 |
| Ekonomi Dan Bisnis Islam | S2 | Baik | 2.025 |
| Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Entomologi Pertanian | S2 | Unggul | 2.023 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU GIZI | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ternak | S2 | Unggul | 2.023 |
| Kajian Wanita | S2 | Unggul | 2.023 |
| KEBIDANAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Kenotariatan Kampus Jakarta | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Keteknikan Pertanian | S2 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen (Kampus Jakarta) | S2 | Baik | 2.023 |
| Manajemen Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
| Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Unggul | 2.025 |
| MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2.021 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Patologi Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
| Sains Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Sistem Informasi | S2 | Baik | 2.025 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Statistika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Pengairan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.022 |
| Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Akuntansi Kampus Jakarta | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.024 |
| Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pangan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Ternak | S3 | Unggul | 2.023 |
| Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Sumber Daya Air | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.026 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| KEDOKTERAN EMERGENSI | Spesialis | Baik | 2.022 |
| MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| UROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UB
UB dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi UB yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki UB.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi UB yang menjadikan UB sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UB sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi UB yang unggul, lulusan UB memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa UB menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi UB, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen UB dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan UB turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan UB banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UB juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan UB, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
UB memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi UB sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi UB 2026
Akreditasi UB menjadi bukti konkret atas konsistensi UB dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa UB tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi UB semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan UB turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan UB mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, UB wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di UB bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.



