Akreditasi UM 2026 – Reputasi besar UM tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di UM sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi UM dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi UM 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Universitas Negeri Malang (UM) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 2214/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2025, yang berlaku sampai 2030-05-06.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan UM 2026
Setiap jurusan di UM telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan UM sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan UM lengkap:
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Animasi | D-IV | B | 2.024 |
| Desain Mode | D-IV | Baik | 2.024 |
| Manajemen Pemasaran | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Perpustakaan Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
| Tata Boga | D-IV | B | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D-IV | Baik | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D-IV | Baik | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik | 2.024 |
| DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Arsitektur | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | A | 2.023 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bioteknologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
| GIZI | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Terakreditasi | 2.025 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Sejarah | S1 | A | 2.021 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pariwisata | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Nonformal | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.022 |
| Psikologi | S1 | B | 2.025 |
| Sains Aktuaria | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Industri | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S2 | B | 2.021 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Keguruan Bahasa | S2 | Unggul | 2.021 |
| Keguruan Bahasa Arab | S2 | A | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.026 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| Pendidikan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Nonformal | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | B | 2.021 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.021 |
| Psikologi | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.021 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.021 |
| Teknologi Pembelajaran | S2 | Unggul | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Fisika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Nonformal | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sejarah | S3 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Psikologi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Mesin | S3 | Baik | 2.024 |
| Teknologi Pembelajaran | S3 | Unggul | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UM
UM dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi UM yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki UM.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi UM yang menjadikan UM sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UM sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi UM yang unggul, lulusan UM memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa UM menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi UM, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen UM dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan UM turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan UM banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UM juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan UM, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
UM memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi UM sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi UM 2026
Akreditasi UM menjadi bukti konkret atas konsistensi UM dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa UM tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi UM semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan UM turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan UM mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, UM wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di UM bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.



