Akreditasi Unpad 2026 – Reputasi besar Unpad tidak lepas dari dedikasinya dalam menjaga mutu pendidikan yang dibuktikan melalui status akreditasi institusi maupun program studi.
Memahami akreditasi jurusan di Unpad sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk menjamin kualitas pembelajaran yang akan diterima. Mari kita bedah lebih dalam mengenai status akreditasi Unpad dan dampaknya terhadap standar pendidikan di Indonesia.

Akreditasi Unpad 2026
Akreditasi merupakan proses evaluasi formal oleh lembaga independen untuk menjamin standar mutu sebuah kampus.
Di Indonesia, BAN-PT menjadi otoritas yang bertanggung jawab penuh atas penilaian ini.
Saat ini, Universitas Padjadjaran (Unpad) telah mengantongi predikat Unggul dari BAN-PT berdasarkan SK No. 1089/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023, yang berlaku sampai 2028-12-20.
Akreditasi ini diraih berkat keunggulan pada aspek kurikulum, fasilitas, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Akreditasi Jurusan Unpad 2026
Setiap jurusan di Unpad telah melalui proses penilaian resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Informasi akreditasi jurusan Unpad sangat penting bagi calon mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi, karena akreditasi tidak hanya berpengaruh pada reputasi jurusan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan Unpad lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Keuangan Publik | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pemerintahan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Agroteknopreneur | D-IV | Baik | 2.021 |
| Akuntansi Perpajakan | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Akutansi Sektor Publik | D-IV | Baik | 2.021 |
| Bahasa Dan Budaya Tiongkok | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Bisnis Internasional | D-IV | Baik | 2.021 |
| Bisnis Logistik | D-IV | Baik | 2.022 |
| Kearsipan Digital | D-IV | Baik | 2.021 |
| KEBIDANAN | D-IV | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Manajemen Produksi Media | D-IV | B | 2.025 |
| Pariwisata Bahari | D-IV | Baik | 2.021 |
| Pemasaran Digital | D-IV | Baik | 2.022 |
| Teknologi Industri Kimia | D-IV | Baik | 2.021 |
| APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
| DOKTER | Profesi | Unggul | 2.023 |
| DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DOKTER HEWAN | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
| NERS (KAMPUS PANGANDARAN) | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| PROFESI NERS | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Antropologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.021 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Geofisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Hubungan Internasional | S1 | A | 2.024 |
| Hubungan Internasional | S1 | A | 2.021 |
| Hubungan Masyarakat | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Jurnalistik | S1 | Unggul | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 2.023 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEPERAWATAN (KAMPUS PANGANDARAN) | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | UNGGUL | 2.022 |
| Manajemen Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Perikanan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perikanan Laut Tropis K Pangandaran | S1 | Baik | 2.025 |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Rekayasa Kosmetik | S1 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Perancis | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Rusia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Sunda | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geologi | S1 | A | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Televisi Dan Film | S1 | B | 2.023 |
| Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Agronomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| ANTI AGING DAN AESTHETIC MEDICINE | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pertanian Pendidikan Jarak Jauh | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Ekonomi Terapan | S2 | Unggul | 2.024 |
| EPIDEMIOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| FARMASI | S2 | Unggul | 2.022 |
| FARMASI KLINIK | S2 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Antropologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keberlanjutan | S2 | Baik | 2.026 |
| ILMU KEDOKTERAN DASAR | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| ILMU KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2.023 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Peternakan Pendidikan Jarak Jauh | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Ilmu Politik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sastra | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sejarah | S2 | B | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Inovasi Regional | S2 | Baik | 2.025 |
| Kajian Budaya | S2 | B | 2.024 |
| KEBIDANAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Kebijakan Publik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Konservasi Laut | S2 | Baik | 2.021 |
| Magister Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pariwisata Berkelanjutan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Perikanan | S2 | Baik | 2.021 |
| Psikologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Psikologi Profesi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Statistika Terapan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknologi Agroindustri | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Bioteknologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Doktor Ilmu Komunikasi | S3 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S3 | Unggul | 2.022 |
| Hubungan Internasional | S3 | A | 2.021 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.026 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.025 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2.023 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Peternakan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Psikologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Sastra | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Perikanan Dan Kelautan Berkelanjutan | S3 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Teknik Geologi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Agroindustri | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| BEDAH ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU ANESTESI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN NUKLIR | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MATA (RUMAH SAKIT PUSAT MATA NASIONAL CICENDO) | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTODONTI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| UROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KESEHATAN ANAK | Subspesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
| PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi Unpad
Unpad dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia yang selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu alasan kuat di balik tingginya minat tersebut adalah Akreditasi Unpad yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik. Status akreditasi ini menjadi cerminan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki Unpad.
Melalui pembahasan ini, akan diuraikan berbagai keunggulan Akreditasi Unpad yang menjadikan Unpad sebagai kampus bergengsi dan memiliki daya tarik kuat di dunia pendidikan tinggi.
1. Reputasi Akademik yang Unggul
Penilaian akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan Unpad sebagai universitas dengan standar mutu yang diakui. Reputasi ini tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikenal secara global. Dengan Akreditasi Unpad yang unggul, lulusan Unpad memiliki nilai tambah dan daya saing lebih besar, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
2. Mutu Pendidikan yang Terjamin
Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa Unpad menjalankan sistem pendidikan sesuai standar yang ketat. Proses penilaian mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
Sebagai bagian dari upaya mempertahankan Akreditasi Unpad, universitas ini terus mengembangkan fasilitas penunjang pendidikan. Laboratorium modern, perpustakaan dengan koleksi lengkap, serta infrastruktur digital menjadi bukti komitmen Unpad dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
4. Kualitas dan Daya Saing Lulusan
Tingginya nilai akreditasi jurusan Unpad turut mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kombinasi ini membuat lulusan Unpad banyak diminati oleh perusahaan dan institusi ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi Unpad juga membuka kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Banyak universitas internasional mengakui kualitas lulusan Unpad, sehingga peluang untuk mengikuti program pascasarjana atau pertukaran akademik menjadi semakin terbuka.
6. Jejaring Alumni yang Solid
Unpad memiliki jaringan alumni yang luas dan berpengaruh di berbagai bidang strategis. Kekuatan jejaring ini menjadi nilai tambah tersendiri, baik dalam dunia profesional maupun pengembangan kolaborasi akademik dan riset. Kesuksesan para alumni turut memperkuat citra dan kredibilitas Akreditasi Unpad sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi.
Kesimpulan Akreditasi Unpad 2026
Akreditasi Unpad menjadi bukti konkret atas konsistensi Unpad dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa Unpad tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Melalui akreditasi tersebut, posisi Unpad semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Standar yang diterapkan Unpad turut menjadi tolok ukur dan motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.
Keunggulan akreditasi jurusan Unpad mencerminkan kualitas pembelajaran yang komprehensif, mulai dari reputasi akademik yang kuat, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung yang lengkap, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ditambah dengan kemudahan mobilitas akademik serta jaringan alumni yang luas, Unpad wajar menjadi pilihan favorit calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Menempuh pendidikan di Unpad bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi masa depan yang cerah dan penuh peluang.



