Smkitsi.sch.id – Nilai SNBP UM menjadi salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Jalur SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Karena UM termasuk kampus terfavorit dengan persaingan sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UM setiap jurusan sangat penting agar siswa bisa menilai peluang diterima dan menyiapkan strategi sejak dini.
Apa itu SNBP UM?
SNBP UM adalah jalur masuk PTN yang menilai rapor dan prestasi siswa. Bagi calon mahasiswa, mengetahui Nilai SNBP UM menjadi langkah penting untuk mengukur peluang lolos di jalur ini.
Semakin paham tentang Nilai SNBP UM, semakin besar kesempatan calon mahasiswa untuk menyiapkan strategi masuk jurusan impian.
Nilai SNBP UM adalah acuan seleksi yang diambil dari rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
Berbeda dengan SNBT yang berbasis ujian, SNBP menekankan konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12.
Faktor utama penentu Nilai SNBP UM meliputi stabilitas nilai, prestasi tambahan, dan rekomendasi sekolah. Dengan menjaga nilai rapor tetap tinggi serta melengkapi prestasi, peluang lolos di jurusan favorit UM lewat Nilai SNBP UM akan semakin besar.
Rata-Rata Nilai SNBP UM 2026
Berikut adalah tabel prediksi Nilai SNBP UM 2026 yang disusun berdasarkan data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 86,31 |
ANIMASI | D4 | 85,36 |
DESAIN MODE | D4 | 85,48 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 86,99 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 84,32 |
TATA BOGA | D4 | 87,94 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 84,42 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 84,11 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 84,40 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 84,36 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 84,17 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,34 |
AKUNTANSI | S1 | 90,46 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,64 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 87,55 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 88,57 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,19 |
BIOLOGI | S1 | 87,30 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 86,76 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,23 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 88,93 |
FISIKA | S1 | 84,63 |
GEOGRAFI | S1 | 86,94 |
GIZI | S1 | 90,30 |
HUKUM | S1 | 90,71 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,01 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,75 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,65 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 87,13 |
ILMU SEJARAH | S1 | 85,80 |
KEBIDANAN | S1 | 87,07 |
KEDOKTERAN | S1 | 93,92 |
KEPERAWATAN | S1 | 89,79 |
KIMIA | S1 | 86,48 |
MANAJEMEN | S1 | 91,00 |
MATEMATIKA | S1 | 86,37 |
PARIWISATA | S1 | 85,19 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 89,17 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90,09 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86,18 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87,44 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,67 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84,31 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 84,63 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,73 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,30 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,93 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,33 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 86,65 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 87,92 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 88,20 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 86,58 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 88,54 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,07 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,17 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 86,00 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 85,35 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,14 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 89,00 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,15 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85,71 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 85,32 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,25 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 88,37 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 88,39 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 86,40 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84,72 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84,36 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86,75 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85,79 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,94 |
SAINS AKTUARIA | S1 | 89,64 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,36 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89,19 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90,41 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 90,29 |
TEKNIK MESIN | S1 | 88,41 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,38 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,33 |
Melihat data Nilai SNBP UM 2026 di atas, bisa disimpulkan bahwa persaingan masuk UM melalui jalur prestasi sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan peminat yang tinggi.
Disclaimer:
Informasi mengenai Nilai SNBP UM yang disajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik. Data ini tidak bersifat resmi dan tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan kelulusan. Hasil akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh panitia dan pihak terkait. Calon mahasiswa tetap disarankan untuk menjaga konsistensi nilai rapor, melengkapi prestasi, serta memilih jurusan sesuai kemampuan agar peluang lolos semakin besar.
Tips Lolos SNBP UM
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor adalah faktor utama dalam seleksi SNBP. Untuk meningkatkan peluang lolos, usahakan nilai rapor stabil sejak kelas 10 hingga 12. Semakin konsisten nilainya, semakin besar kemungkinan mencapai standar Nilai SNBP UM di jurusan yang kamu incar.
2. Pilih Jurusan Sesuai Kekuatan Nilai
Jangan hanya memilih jurusan populer, tetapi sesuaikan juga dengan capaian nilai rapor. Jika rata-rata Nilai SNBP UM di jurusan favorit sangat tinggi, pertimbangkan jurusan lain dengan peluang lebih realistis sesuai kemampuanmu.
3. Lengkapi dengan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik bisa memperkuat nilai akhir. Sertifikat lomba, olimpiade, atau karya ilmiah akan menjadi nilai tambah penting dalam seleksi dan bisa menutupi gap kecil dari Nilai SNBP UM yang dipersyaratkan.
4. Perhatikan Rekam Jejak Sekolah
UM juga melihat rekam jejak sekolah dalam jalur prestasi. Jika sekolahmu memiliki sejarah siswa dengan Nilai SNBP UM yang tinggi dan sering diterima, peluangmu akan lebih terbuka.
5. Konsultasi dengan Guru BK atau Wali Kelas
Guru BK dapat membantu menganalisis nilai rapor dan memberikan saran jurusan dengan peluang paling sesuai dengan Nilai SNBP UM yang kamu miliki. Rekomendasi ini sangat berharga dalam menentukan pilihan.
6. Teliti dalam Administrasi Pendaftaran
Pastikan semua data nilai rapor dan prestasi yang diinput sesuai dengan persyaratan. Kesalahan kecil bisa membuatmu gagal, meskipun Nilai SNBP UM sudah memenuhi standar.