Smkitsi.sch.id – Nilai SNBP Unpatti menjadi salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Jalur SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Karena Unpatti termasuk kampus terfavorit dengan persaingan sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP Unpatti setiap jurusan sangat penting agar siswa bisa menilai peluang diterima dan menyiapkan strategi sejak dini.

Apa itu SNBP Unpatti?
SNBP Unpatti adalah jalur masuk PTN yang menilai rapor dan prestasi siswa. Bagi calon mahasiswa, mengetahui Nilai SNBP Unpatti menjadi langkah penting untuk mengukur peluang lolos di jalur ini.
Semakin paham tentang Nilai SNBP Unpatti, semakin besar kesempatan calon mahasiswa untuk menyiapkan strategi masuk jurusan impian.
Nilai SNBP Unpatti adalah acuan seleksi yang diambil dari rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
Berbeda dengan SNBT yang berbasis ujian, SNBP menekankan konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12.
Faktor utama penentu Nilai SNBP Unpatti meliputi stabilitas nilai, prestasi tambahan, dan rekomendasi sekolah. Dengan menjaga nilai rapor tetap tinggi serta melengkapi prestasi, peluang lolos di jurusan favorit Unpatti lewat Nilai SNBP Unpatti akan semakin besar.
Rata-Rata Nilai SNBP Unpatti 2026
Berikut adalah tabel prediksi Nilai SNBP Unpatti 2026 yang disusun berdasarkan data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 86,53 |
| AGRIBISNIS | S1 | 86,87 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 86,04 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 84,73 |
| AKUNTANSI | S1 | 89,38 |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 83,99 |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 83,10 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 88,63 |
| BIOLOGI | S1 | 86,57 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 86,72 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 85,33 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 87,47 |
| FARMASI | S1 | 89,30 |
| FISIKA | S1 | 85,68 |
| IL. ADM. NEGARA | S1 | 88,53 |
| IL. HUKUM | S1 | 89,54 |
| IL. KELAUTAN | S1 | 86,80 |
| IL. PEMERINTAHAN | S1 | 88,06 |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 83,83 |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 83,30 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 89,21 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,11 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 85,11 |
| ILMU TANAH | S1 | 84,61 |
| KEHUTANAN | S1 | 87,74 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 85,84 |
| KIMIA | S1 | 85,83 |
| MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 85,90 |
| MANAJEMEN | S1 | 89,38 |
| MATEMATIKA | S1 | 86,94 |
| PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 84,71 |
| PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 83,57 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 88,28 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 88,69 |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 84,57 |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 83,19 |
| PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 84,12 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 87,23 |
| PEND. FISIKA | S1 | 86,10 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 85,48 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 83,78 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 84,02 |
| PEND. KIMIA | S1 | 85,86 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 83,73 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 87,42 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 85,51 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 91,75 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,89 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,22 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 83,29 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 83,19 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,10 |
| PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 83,41 |
| PENJASKESREK | S1 | 86,36 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 83,77 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 87,24 |
| PETERNAKAN | S1 | 84,61 |
| PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 83,03 |
| PGSD S1 | S1 | 88,72 |
| PPKN | S1 | 87,95 |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | 87,12 |
| SOSIOLOGI | S1 | 87,03 |
| STATISTIKA | S1 | 88,23 |
| TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 86,06 |
| TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 85,57 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 86,06 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 87,91 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88,29 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 85,18 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 87,10 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 86,12 |
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 88,82 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,01 |
| TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 86,21 |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 84,82 |
Melihat data Nilai SNBP Unpatti 2026 di atas, bisa disimpulkan bahwa persaingan masuk Unpatti melalui jalur prestasi sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan peminat yang tinggi.
Disclaimer:
Informasi mengenai Nilai SNBP Unpatti yang disajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik. Data ini tidak bersifat resmi dan tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan kelulusan. Hasil akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh panitia dan pihak terkait. Calon mahasiswa tetap disarankan untuk menjaga konsistensi nilai rapor, melengkapi prestasi, serta memilih jurusan sesuai kemampuan agar peluang lolos semakin besar.
Tips Lolos SNBP Unpatti
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor adalah faktor utama dalam seleksi SNBP. Untuk meningkatkan peluang lolos, usahakan nilai rapor stabil sejak kelas 10 hingga 12. Semakin konsisten nilainya, semakin besar kemungkinan mencapai standar Nilai SNBP Unpatti di jurusan yang kamu incar.
2. Pilih Jurusan Sesuai Kekuatan Nilai
Jangan hanya memilih jurusan populer, tetapi sesuaikan juga dengan capaian nilai rapor. Jika rata-rata Nilai SNBP Unpatti di jurusan favorit sangat tinggi, pertimbangkan jurusan lain dengan peluang lebih realistis sesuai kemampuanmu.
3. Lengkapi dengan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik bisa memperkuat nilai akhir. Sertifikat lomba, olimpiade, atau karya ilmiah akan menjadi nilai tambah penting dalam seleksi dan bisa menutupi gap kecil dari Nilai SNBP Unpatti yang dipersyaratkan.
4. Perhatikan Rekam Jejak Sekolah
Unpatti juga melihat rekam jejak sekolah dalam jalur prestasi. Jika sekolahmu memiliki sejarah siswa dengan Nilai SNBP Unpatti yang tinggi dan sering diterima, peluangmu akan lebih terbuka.
5. Konsultasi dengan Guru BK atau Wali Kelas
Guru BK dapat membantu menganalisis nilai rapor dan memberikan saran jurusan dengan peluang paling sesuai dengan Nilai SNBP Unpatti yang kamu miliki. Rekomendasi ini sangat berharga dalam menentukan pilihan.
6. Teliti dalam Administrasi Pendaftaran
Pastikan semua data nilai rapor dan prestasi yang diinput sesuai dengan persyaratan. Kesalahan kecil bisa membuatmu gagal, meskipun Nilai SNBP Unpatti sudah memenuhi standar.



