Passing Grade UB 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk UB, passing Grade UB adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

UB menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade UB menjadi langkah yang sangat penting.

Prediksi passing grade UB akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.

Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.

Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade UB 2026.

Passing Grade UB

Apa itu passing Grade UB?

Passing Grade UB adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di UB melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.

Penting untuk digaris bawahi bahwa UB atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade UB secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.

Passing Grade UB 2026

Passing Grade UB yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena UB selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.

Passing Grade UB Jalur SNBP

Prediksi passing grade UB untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI BISNIS D3 63 325 1 : 5 45,21%
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 60 178 1 : 3 37,17%
TEKNOLOGI INFORMASI D3 63 155 1 : 2 35,64%
DESAIN GRAFIS D4 42 266 1 : 6 43,79%
MANAJEMEN PERHOTELAN D4 46 331 1 : 7 45,45%
ADMINISTRASI BISNIS S1 93 1751 1 : 19 59,80%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 22 179 1 : 8 38,08%
ADMINISTRASI PUBLIK S1 82 955 1 : 12 57,47%
AGRIBISNIS S1 104 647 1 : 6 54,56%
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) S1 28 222 1 : 8 39,71%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 35 125 1 : 4 34,26%
AGROEKOTEKNOLOGI S1 179 653 1 : 4 54,75%
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) S1 28 192 1 : 7 38,55%
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) S1 28 90 1 : 3 30,85%
AKUNTANSI S1 91 1279 1 : 14 58,52%
ANTROPOLOGI S1 20 203 1 : 10 38,77%
ARSITEKTUR S1 37 510 1 : 14 51,66%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 20 60 1 : 3 30,42%
BIOLOGI S1 39 246 1 : 6 41,64%
BIOTEKNOLOGI S1 36 422 1 : 12 50,85%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 35 115 1 : 3 32,98%
EKONOMI ISLAM S1 31 277 1 : 9 44,61%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 35 412 1 : 12 49,87%
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN S1 47 676 1 : 14 55,04%
FARMASI S1 36 1196 1 : 33 58,49%
FISIKA S1 22 115 1 : 5 33,22%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 52 913 1 : 18 56,73%
ILMU AKTUARIA S1 20 321 1 : 16 45,11%
ILMU GIZI S1 36 712 1 : 20 55,65%
ILMU HUKUM S1 130 1681 1 : 13 59,72%
ILMU KELAUTAN S1 40 222 1 : 6 39,18%
ILMU KEPERAWATAN S1 44 1042 1 : 24 57,90%
ILMU KOMUNIKASI S1 58 1064 1 : 18 58,01%
ILMU PEMERINTAHAN S1 38 390 1 : 10 48,02%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 22 156 1 : 7 36,81%
ILMU POLITIK S1 38 343 1 : 9 45,92%
INSTRUMENTASI S1 20 99 1 : 5 31,47%
KEBIDANAN S1 36 608 1 : 17 54,24%
KEDOKTERAN S1 70 1610 1 : 23 59,28%
KEHUTANAN S1 20 281 1 : 14 44,65%
KEWIRAUSAHAAN S1 21 358 1 : 17 46,21%
KIMIA S1 42 261 1 : 6 41,70%
MANAJEMEN S1 75 1592 1 : 21 59,24%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 40 170 1 : 4 37,06%
MATEMATIKA S1 40 237 1 : 6 41,08%
PARIWISATA S1 33 645 1 : 20 54,52%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 35 105 1 : 3 31,62%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 42 266 1 : 6 43,17%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 18 109 1 : 6 32,46%
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA S1 25 217 1 : 9 39,12%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 33 652 1 : 20 54,58%
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN S1 48 419 1 : 9 49,90%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 36 122 1 : 3 33,53%
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA S1 37 385 1 : 10 47,80%
PERPAJAKAN S1 55 810 1 : 15 55,89%
PETERNAKAN S1 163 542 1 : 3 52,56%
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) S1 28 135 1 : 5 34,62%
PSIKOLOGI S1 60 1298 1 : 22 58,89%
SAINS DATA S1 14 367 1 : 26 46,55%
SASTRA CINA S1 22 157 1 : 7 36,96%
SASTRA INGGRIS S1 55 509 1 : 9 51,50%
SASTRA JEPANG S1 35 238 1 : 7 41,32%
SENI RUPA MURNI S1 15 51 1 : 3 30,38%
SISTEM INFORMASI S1 56 976 1 : 17 57,78%
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) S1 28 98 1 : 4 31,18%
SOSIOLOGI S1 44 227 1 : 5 39,81%
STATISTIKA S1 44 474 1 : 11 51,41%
TEKNIK ELEKTRO S1 44 379 1 : 9 47,13%
TEKNIK GEOFISIKA S1 19 142 1 : 7 34,72%
TEKNIK INDUSTRI S1 44 753 1 : 17 55,69%
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN S1 70 319 1 : 5 44,89%
TEKNIK INFORMATIKA S1 56 1341 1 : 24 58,92%
TEKNIK KIMIA S1 30 393 1 : 13 48,49%
TEKNIK KOMPUTER S1 40 392 1 : 10 48,44%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 40 369 1 : 9 46,70%
TEKNIK MESIN S1 44 430 1 : 10 50,92%
TEKNIK PENGAIRAN S1 37 169 1 : 5 36,97%
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM S1 33 185 1 : 6 38,24%
TEKNIK SIPIL S1 37 571 1 : 15 52,71%
TEKNOLOGI BIOPROSES S1 25 231 1 : 9 40,56%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 40 148 1 : 4 35,55%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 40 607 1 : 15 53,34%
TEKNOLOGI PANGAN S1 50 706 1 : 14 55,59%
Baca Juga:  Rata Rata Nilai SNBP UB 2026, Prediksi dan Tips Lolos

Passing Grade UB Jalur SNBT

Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade UB dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI BISNIS D3 95 6371 1 : 67 59,70%
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 90 3876 1 : 43 58,72%
TEKNOLOGI INFORMASI D3 95 4321 1 : 45 58,92%
DESAIN GRAFIS D4 63 851 1 : 14 49,61%
MANAJEMEN PERHOTELAN D4 69 1592 1 : 23 55,27%
ADMINISTRASI BISNIS S1 140 2967 1 : 21 57,90%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 33 345 1 : 10 39,88%
ADMINISTRASI PUBLIK S1 123 1590 1 : 13 55,24%
AGRIBISNIS S1 156 824 1 : 5 49,00%
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) S1 42 292 1 : 7 37,49%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 53 181 1 : 3 32,18%
AGROEKOTEKNOLOGI S1 269 738 1 : 3 46,48%
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) S1 42 222 1 : 5 33,13%
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) S1 42 106 1 : 3 31,09%
AKUNTANSI S1 137 2061 1 : 15 55,92%
ANTROPOLOGI S1 30 373 1 : 12 40,04%
ARSITEKTUR S1 56 935 1 : 17 50,40%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 30 101 1 : 3 30,56%
BIOINFORMATIKA S1 42
BIOLOGI S1 59 246 1 : 4 34,24%
BIOTEKNOLOGI S1 54 555 1 : 10 43,57%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 53 180 1 : 3 32,12%
EKONOMI ISLAM S1 47 386 1 : 8 40,24%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 53 605 1 : 11 45,26%
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN S1 71 1169 1 : 16 52,79%
FARMASI S1 54 1566 1 : 29 54,79%
FISIKA S1 33 101 1 : 3 30,53%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 78 1384 1 : 18 54,75%
ILMU AKTUARIA S1 30 465 1 : 16 42,16%
ILMU GIZI S1 54 919 1 : 17 50,21%
ILMU HUKUM S1 195 3255 1 : 17 58,68%
ILMU KELAUTAN S1 60 459 1 : 8 41,38%
ILMU KEPERAWATAN S1 66 1180 1 : 18 53,48%
ILMU KOMUNIKASI S1 87 1819 1 : 21 55,78%
ILMU PEMERINTAHAN S1 57 747 1 : 13 46,87%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 33 273 1 : 8 36,86%
ILMU POLITIK S1 57 579 1 : 10 43,96%
INDUSTRI PETERNAKAN CERDAS S1 50
INSTRUMENTASI S1 30 143 1 : 5 31,14%
KEBIDANAN S1 54 706 1 : 13 46,04%
KEDOKTERAN S1 105 3005 1 : 29 58,59%
KEHUTANAN S1 30 525 1 : 18 42,27%
KEWIRAUSAHAAN S1 32 740 1 : 23 46,77%
KIMIA S1 63 258 1 : 4 36,78%
MANAJEMEN S1 113 2480 1 : 22 57,08%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 60 225 1 : 4 33,96%
MATEMATIKA S1 60 254 1 : 4 35,63%
PARIWISATA S1 50 973 1 : 19 50,42%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 53 294 1 : 6 37,93%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 63 325 1 : 5 39,16%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 27 192 1 : 7 32,79%
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA S1 38 293 1 : 8 37,76%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 50 1243 1 : 25 54,23%
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN S1 72 801 1 : 11 48,91%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 54 250 1 : 5 34,75%
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA S1 56 597 1 : 11 44,36%
PERPAJAKAN S1 83 1352 1 : 16 54,69%
PETERNAKAN S1 245 766 1 : 3 47,13%
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) S1 42 192 1 : 5 32,65%
PSIKOLOGI S1 90 2418 1 : 27 56,20%
SAINS DATA S1 21 341 1 : 16 39,28%
SASTRA CINA S1 33 252 1 : 8 35,24%
SASTRA INGGRIS S1 83 684 1 : 8 45,79%
SASTRA JEPANG S1 53 415 1 : 8 40,82%
SENI RUPA MURNI S1 23 72 1 : 3 30,31%
SISTEM INFORMASI S1 84 1624 1 : 19 55,33%
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) S1 42 123 1 : 3 31,11%
SOSIOLOGI S1 66 439 1 : 7 40,86%
STATISTIKA S1 66 538 1 : 8 42,93%
TEKNIK ELEKTRO S1 66 784 1 : 12 47,93%
TEKNIK GEOFISIKA S1 29 296 1 : 10 37,94%
TEKNIK INDUSTRI S1 66 1233 1 : 19 53,88%
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN S1 105 541 1 : 5 42,95%
TEKNIK INFORMATIKA S1 84 2422 1 : 29 56,90%
TEKNIK KIMIA S1 45 608 1 : 14 45,60%
TEKNIK KOMPUTER S1 60 737 1 : 12 46,05%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 60 662 1 : 11 45,72%
TEKNIK MESIN S1 66 977 1 : 15 50,66%
TEKNIK PENGAIRAN S1 56 322 1 : 6 38,45%
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM S1 50 324 1 : 6 38,92%
TEKNIK SIPIL S1 56 1195 1 : 21 53,53%
TEKNOLOGI BIOPROSES S1 38 238 1 : 6 34,12%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 60 223 1 : 4 33,42%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 60 993 1 : 17 51,46%
TEKNOLOGI PANGAN S1 75 1093 1 : 15 52,04%
Baca Juga:  Passing Grade Unimed 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Disclaimer: Data passing grade UB di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan UB yang resmi tidak pernah dipublikasikan.

Tips Lolos Passing Grade UB

Untuk Jalur SNBP

  • Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
  • Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
  • Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
  • Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.

Untuk Jalur SNBT

  • Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
  • Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
  • Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
  • Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
  • Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Baca Juga:  Passing Grade UPN Jakarta 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Demikianlah data passing grade UB baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.

Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di UB sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!