Passing Grade UGM 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk UGM, passing Grade UGM adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

UGM menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade UGM menjadi langkah yang sangat penting.

Prediksi passing grade UGM akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.

Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.

Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade UGM 2026.

Passing Grade UGM

Apa itu passing Grade UGM?

Passing Grade UGM adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di UGM melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.

Penting untuk digaris bawahi bahwa UGM atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade UGM secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.

Passing Grade UGM 2026

Passing Grade UGM yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena UGM selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.

Passing Grade UGM Jalur SNBP

Prediksi passing grade UGM untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 30 330 1 : 11 54,82%
BAHASA INGGRIS D4 18 160 1 : 9 43,37%
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 15 127 1 : 8 39,19%
BISNIS PERJALANAN WISATA D4 27 217 1 : 8 49,56%
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI D4 30 245 1 : 8 51,70%
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN D4 36 483 1 : 13 60,27%
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN D4 30 198 1 : 7 48,93%
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI D4 18 256 1 : 14 52,03%
PENGELOLAAN HUTAN D4 27 109 1 : 4 36,49%
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI D4 27 129 1 : 5 40,11%
PERBANKAN D4 36 225 1 : 6 50,29%
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D4 18 89 1 : 5 33,70%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL D4 18 128 1 : 7 39,28%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT D4 18 83 1 : 5 32,81%
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO D4 22 116 1 : 5 37,38%
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL D4 22 89 1 : 4 33,02%
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET D4 29 187 1 : 6 46,77%
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN D4 18 125 1 : 7 37,90%
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL D4 18 134 1 : 7 41,53%
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK D4 29 310 1 : 11 54,08%
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR D4 18 104 1 : 6 35,69%
TEKNOLOGI VETERINER D4 27 98 1 : 4 35,62%
AGRONOMI S1 24 133 1 : 6 40,49%
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) S1 23 77 1 : 3 32,22%
AKUNTANSI S1 45 1009 1 : 22 66,37%
ANTROPOLOGI BUDAYA S1 30 212 1 : 7 49,26%
ARKEOLOGI S1 21 180 1 : 9 45,57%
ARSITEKTUR S1 24 437 1 : 18 59,28%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 18 177 1 : 10 44,91%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 18 253 1 : 14 51,75%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 27 237 1 : 9 51,20%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 14 69 1 : 5 31,93%
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA S1 15 73 1 : 5 32,10%
BIOLOGI S1 68 250 1 : 4 51,73%
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS S1 27 183 1 : 7 45,78%
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI S1 27 145 1 : 5 42,95%
FARMASI S1 72 1540 1 : 21 67,57%
FILSAFAT S1 45 208 1 : 5 49,23%
FISIKA S1 21 97 1 : 5 34,52%
GEOFISIKA S1 21 109 1 : 5 36,48%
GEOGRAFI LINGKUNGAN S1 30 175 1 : 6 44,47%
GIZI S1 30 592 1 : 20 60,79%
HIGIENE GIGI S1 17 129 1 : 8 39,72%
HUKUM S1 96 1504 1 : 16 66,76%
ILMU AKTUARIA S1 17 282 1 : 17 53,13%
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN S1 90 278 1 : 3 52,49%
ILMU EKONOMI S1 30 329 1 : 11 54,51%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 24 745 1 : 31 63,05%
ILMU KEPERAWATAN S1 36 847 1 : 24 65,82%
ILMU KOMPUTER S1 27 622 1 : 23 61,14%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 768 1 : 32 65,56%
ILMU TANAH S1 23 98 1 : 4 35,34%
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH S1 30 151 1 : 5 43,18%
KEDOKTERAN S1 53 2159 1 : 41 69,54%
KEDOKTERAN GIGI S1 47 624 1 : 13 61,88%
KEDOKTERAN HEWAN S1 60 390 1 : 7 58,40%
KEHUTANAN S1 90 477 1 : 5 59,86%
KIMIA S1 45 219 1 : 5 50,22%
MANAJEMEN S1 45 1220 1 : 27 66,71%
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S1 24 342 1 : 14 57,75%
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) S1 23 72 1 : 3 32,05%
MATEMATIKA S1 20 201 1 : 10 49,14%
MIKROBIOLOGI PERTANIAN S1 11 92 1 : 8 34,50%
PARIWISATA S1 21 447 1 : 21 59,55%
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN S1 24 291 1 : 12 53,58%
PEMBANGUNAN WILAYAH S1 24 116 1 : 5 36,51%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 9 56 1 : 6 30,15%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 18 239 1 : 13 51,67%
POLITIK DAN PEMERINTAHAN S1 24 234 1 : 10 51,03%
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) S1 23 83 1 : 4 32,69%
PSIKOLOGI S1 68 1614 1 : 24 68,81%
SASTRA ARAB S1 21 282 1 : 13 53,30%
SASTRA INGGRIS S1 21 278 1 : 13 52,54%
SEJARAH S1 15 120 1 : 8 37,88%
SOSIOLOGI S1 24 179 1 : 7 45,08%
STATISTIKA S1 20 306 1 : 15 53,79%
TEKNIK BIOMEDIS S1 18 232 1 : 13 50,87%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 325 1 : 11 54,33%
TEKNIK FISIKA S1 42 153 1 : 4 43,18%
TEKNIK GEODESI S1 38 202 1 : 5 49,20%
TEKNIK GEOLOGI S1 36 341 1 : 9 55,83%
TEKNIK INDUSTRI S1 36 601 1 : 17 61,07%
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN S1 15 169 1 : 11 44,13%
TEKNIK KIMIA S1 42 442 1 : 11 59,41%
TEKNIK MESIN S1 51 508 1 : 10 60,37%
TEKNIK NUKLIR S1 15 197 1 : 13 47,38%
TEKNIK PERTANIAN S1 27 141 1 : 5 41,82%
TEKNIK SIPIL S1 33 557 1 : 17 60,74%
TEKNIK SUMBER DAYA AIR S1 15 98 1 : 7 35,36%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 23 63 1 : 3 30,57%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 30 189 1 : 6 47,04%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 24 710 1 : 30 62,10%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 33 469 1 : 14 59,82%
Baca Juga:  Passing Grade ITS 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Passing Grade UGM Jalur SNBT

Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade UGM dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 30 3606 1 : 120 67,93%
BAHASA INGGRIS D4 18 1971 1 : 110 65,80%
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 15 1352 1 : 90 61,28%
BISNIS PERJALANAN WISATA D4 27 1865 1 : 69 65,48%
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI D4 30 1663 1 : 55 65,19%
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN D4 36 3808 1 : 106 68,25%
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN D4 30 1607 1 : 54 64,10%
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI D4 18 1517 1 : 84 63,74%
PENGELOLAAN HUTAN D4 27 1386 1 : 51 61,96%
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI D4 27 1201 1 : 44 59,91%
PERBANKAN D4 36 2144 1 : 60 66,10%
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D4 18 894 1 : 50 53,59%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL D4 18 1571 1 : 87 63,92%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT D4 18 788 1 : 44 50,76%
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO D4 22 1109 1 : 50 59,67%
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL D4 22 529 1 : 24 46,38%
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET D4 29 1075 1 : 37 58,59%
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN D4 18 929 1 : 52 54,85%
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL D4 18 953 1 : 53 56,12%
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK D4 29 2167 1 : 75 66,85%
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR D4 18 568 1 : 32 48,11%
TEKNOLOGI VETERINER D4 27 755 1 : 28 50,44%
AGRONOMI S1 24 241 1 : 10 35,48%
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) S1 23 228 1 : 10 35,35%
AKUNTANSI S1 45 2325 1 : 52 66,86%
ANTROPOLOGI BUDAYA S1 30 451 1 : 15 45,62%
ARKEOLOGI S1 21 353 1 : 17 40,15%
ARSITEKTUR S1 24 944 1 : 39 55,26%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 18 393 1 : 22 42,14%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 18 586 1 : 33 48,34%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 27 448 1 : 17 45,58%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 14 134 1 : 10 31,02%
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA S1 15 190 1 : 13 34,15%
BIOLOGI S1 68 516 1 : 8 45,73%
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS S1 27 483 1 : 18 45,64%
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI S1 27 330 1 : 12 39,18%
FARMASI S1 72 2004 1 : 28 66,02%
FILSAFAT S1 45 535 1 : 12 47,00%
FISIKA S1 21 151 1 : 7 32,97%
GEOFISIKA S1 21 217 1 : 10 34,87%
GEOGRAFI LINGKUNGAN S1 30 362 1 : 12 40,63%
GIZI S1 30 1092 1 : 36 59,49%
HIGIENE GIGI S1 17 300 1 : 18 38,61%
HUKUM S1 96 3584 1 : 37 67,92%
ILMU AKTUARIA S1 17 417 1 : 25 44,61%
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN S1 90 694 1 : 8 49,27%
ILMU EKONOMI S1 30 931 1 : 31 55,26%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 24 1482 1 : 62 63,23%
ILMU KEPERAWATAN S1 36 1178 1 : 33 59,87%
ILMU KOMPUTER S1 27 1219 1 : 45 59,99%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 1614 1 : 67 64,29%
ILMU TANAH S1 23 216 1 : 9 34,79%
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH S1 30 346 1 : 12 39,61%
KEDOKTERAN S1 53 3889 1 : 73 68,32%
KEDOKTERAN GIGI S1 47 1350 1 : 29 60,81%
KEDOKTERAN HEWAN S1 60 789 1 : 13 50,79%
KEHUTANAN S1 90 1030 1 : 11 57,95%
KIMIA S1 45 414 1 : 9 44,32%
MANAJEMEN S1 45 2604 1 : 58 67,10%
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S1 24 1075 1 : 45 58,15%
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) S1 23 273 1 : 12 37,92%
MATEMATIKA S1 20 336 1 : 17 39,37%
MIKROBIOLOGI PERTANIAN S1 11 134 1 : 12 30,66%
PARIWISATA S1 21 874 1 : 42 53,22%
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN S1 24 889 1 : 37 53,24%
PEMBANGUNAN WILAYAH S1 24 289 1 : 12 38,34%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 9 162 1 : 18 33,01%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 18 674 1 : 37 48,92%
POLITIK DAN PEMERINTAHAN S1 24 659 1 : 27 48,48%
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) S1 23 305 1 : 13 38,98%
PSIKOLOGI S1 68 4022 1 : 59 69,48%
SASTRA ARAB S1 21 429 1 : 20 44,99%
SASTRA INGGRIS S1 21 708 1 : 34 49,60%
SEJARAH S1 15 248 1 : 17 36,23%
SOSIOLOGI S1 24 420 1 : 18 44,98%
STATISTIKA S1 20 544 1 : 27 47,87%
TEKNIK BIOMEDIS S1 18 452 1 : 25 45,62%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 755 1 : 25 50,38%
TEKNIK FISIKA S1 42 215 1 : 5 34,46%
TEKNIK GEODESI S1 38 527 1 : 14 46,11%
TEKNIK GEOLOGI S1 36 1105 1 : 31 59,54%
TEKNIK INDUSTRI S1 36 1429 1 : 40 63,04%
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN S1 15 557 1 : 37 47,95%
TEKNIK KIMIA S1 42 800 1 : 19 52,48%
TEKNIK MESIN S1 51 1019 1 : 20 57,60%
TEKNIK NUKLIR S1 15 377 1 : 25 41,23%
TEKNIK PERTANIAN S1 27 303 1 : 11 38,81%
TEKNIK SIPIL S1 33 1336 1 : 40 60,34%
TEKNIK SUMBER DAYA AIR S1 15 353 1 : 24 40,56%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 23 129 1 : 6 30,64%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 30 388 1 : 13 41,45%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 24 1627 1 : 68 64,31%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 33 1015 1 : 31 57,39%
Baca Juga:  Passing Grade UPN Jogja 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Disclaimer: Data passing grade UGM di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan UGM yang resmi tidak pernah dipublikasikan.

Tips Lolos Passing Grade UGM

Untuk Jalur SNBP

  • Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
  • Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
  • Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
  • Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.

Untuk Jalur SNBT

  • Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
  • Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
  • Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
  • Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
  • Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Baca Juga:  Skor UTBK UGM 2026, Prediksi Rata-Rata Nilai Aman

Demikianlah data passing grade UGM baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.

Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di UGM sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!