Passing Grade Undip 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Smkitsi.sch.id Saat kamu berencana masuk Undip, passing Grade Undip adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

Undip menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade Undip menjadi langkah yang sangat penting.

Prediksi passing grade Undip akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.

Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.

Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade Undip 2026.

Passing Grade UNDIP

Apa itu passing Grade Undip?

Passing Grade Undip adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di Undip melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.

Penting untuk digaris bawahi bahwa Undip atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade Undip secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.

Passing Grade Undip 2026

Passing Grade Undip yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena Undip selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.

Passing Grade Undip Jalur SNBP

Prediksi passing grade Undip untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI PERPAJAKAN D4 86 727 1 : 8 40,33%
BAHASA ASING TERAPAN D4 30 142 1 : 5 21,93%
INFORMASI DAN HUMAS D4 46 361 1 : 8 28,63%
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK D4 46 544 1 : 12 34,94%
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN D4 30 262 1 : 9 24,65%
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK D4 26 89 1 : 3 20,25%
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR D4 42 397 1 : 9 30,26%
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI D4 26 145 1 : 6 22,38%
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI D4 26 177 1 : 7 23,25%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN D4 24 99 1 : 4 21,83%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 26 133 1 : 5 21,87%
ADMINISTRASI BISNIS S1 56 1342 1 : 24 47,25%
ADMINISTRASI PUBLIK S1 50 781 1 : 16 42,55%
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG S1 30 172 1 : 6 22,87%
AGRIBISNIS S1 44 525 1 : 12 33,47%
AGRIBISNIS KAMPUS BATANG S1 20
AGROEKOTEKNOLOGI S1 44 437 1 : 10 32,41%
AKUAKULTUR S1 25 167 1 : 7 22,38%
AKUNTANSI S1 78 1373 1 : 18 47,55%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 40 409 1 : 10 31,90%
ARSITEKTUR S1 55 648 1 : 12 40,21%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 39 330 1 : 8 28,38%
BIOLOGI S1 63 285 1 : 5 25,61%
BIOTEKNOLOGI S1 28 445 1 : 16 32,70%
BISNIS DIGITAL S1 24 846 1 : 35 43,39%
EKONOMI S1 78 597 1 : 8 37,27%
EKONOMI ISLAM S1 40 324 1 : 8 27,01%
FARMASI S1 18 957 1 : 53 45,99%
FISIKA S1 63 174 1 : 3 23,03%
GIZI S1 35 881 1 : 25 45,42%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 42 850 1 : 20 43,51%
HUKUM S1 184 1991 1 : 11 49,17%
ILMU KELAUTAN S1 38 289 1 : 8 26,48%
ILMU KOMUNIKASI S1 56 1329 1 : 24 47,11%
ILMU PEMERINTAHAN S1 52 566 1 : 11 36,69%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 39 327 1 : 8 27,81%
INFORMATIKA S1 50 1464 1 : 29 48,30%
KEDOKTERAN S1 60 1703 1 : 28 48,59%
KEDOKTERAN GIGI S1 12 510 1 : 43 33,15%
KEPERAWATAN S1 54 1698 1 : 31 48,53%
KESEHATAN MASYARAKAT S1 82 1432 1 : 17 47,66%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 24 964 1 : 40 46,45%
KIMIA S1 63 295 1 : 5 26,53%
MANAJEMEN S1 78 1917 1 : 25 48,99%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 30 208 1 : 7 23,73%
MATEMATIKA S1 66 327 1 : 5 27,64%
OCEANOGRAFI S1 35 238 1 : 7 23,87%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 65 641 1 : 10 38,84%
PERIKANAN TANGKAP S1 22 93 1 : 4 21,82%
PETERNAKAN S1 70 463 1 : 7 32,88%
PSIKOLOGI S1 80 1816 1 : 23 48,63%
SASTRA INDONESIA S1 44 381 1 : 9 29,93%
SASTRA INGGRIS S1 43 556 1 : 13 35,30%
SEJARAH S1 35 230 1 : 7 23,83%
STATISTIKA S1 44 639 1 : 15 37,71%
TEKNIK ELEKTRO S1 60 682 1 : 11 40,31%
TEKNIK GEODESI S1 55 409 1 : 7 31,24%
TEKNIK GEOLOGI S1 50 641 1 : 13 39,41%
TEKNIK INDUSTRI S1 60 1071 1 : 18 46,58%
TEKNIK KIMIA S1 65 644 1 : 10 39,61%
TEKNIK KOMPUTER S1 55 765 1 : 14 42,49%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 55 537 1 : 10 34,91%
TEKNIK MESIN S1 60 664 1 : 11 40,28%
TEKNIK PERKAPALAN S1 55 368 1 : 7 29,27%
TEKNIK SIPIL S1 65 899 1 : 14 45,56%
TEKNOLOGI DAN BISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN S1 10
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 24 144 1 : 6 22,18%
TEKNOLOGI PANGAN S1 48 868 1 : 18 45,33%
Baca Juga:  Passing Grade UNS 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Passing Grade Undip Jalur SNBT

Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Undip dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI PERPAJAKAN D4 129 5115 1 : 40 49,91%
BAHASA ASING TERAPAN D4 45 1302 1 : 29 39,07%
INFORMASI DAN HUMAS D4 69 3273 1 : 47 46,43%
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK D4 69 3353 1 : 49 47,07%
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN D4 45 1574 1 : 35 40,34%
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK D4 39 322 1 : 8 23,28%
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR D4 63 2723 1 : 43 44,09%
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI D4 39 643 1 : 16 30,49%
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI D4 39 1302 1 : 33 38,45%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN D4 36 548 1 : 15 27,72%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 39 513 1 : 13 27,17%
ADMINISTRASI BISNIS S1 84 2190 1 : 26 41,97%
ADMINISTRASI PUBLIK S1 75 1362 1 : 18 39,09%
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG S1 45 260 1 : 6 21,88%
AGRIBISNIS S1 66 709 1 : 11 31,48%
AGRIBISNIS KAMPUS BATANG S1 30
AGROEKOTEKNOLOGI S1 66 495 1 : 8 26,94%
AKUAKULTUR S1 38 164 1 : 4 20,33%
AKUNTANSI S1 117 2321 1 : 20 42,03%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 60 676 1 : 11 31,30%
ARSITEKTUR S1 70 1136 1 : 16 35,05%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 59 493 1 : 8 25,50%
BIOLOGI S1 63 312 1 : 5 22,75%
BIOTEKNOLOGI S1 42 439 1 : 10 25,17%
BISNIS DIGITAL S1 36 2075 1 : 58 40,63%
EKONOMI S1 97 893 1 : 9 33,05%
EKONOMI ISLAM S1 60 512 1 : 9 27,04%
FARMASI S1 27 1277 1 : 47 37,04%
FISIKA S1 63 147 1 : 2 20,15%
GIZI S1 53 1252 1 : 24 36,94%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 63 1286 1 : 20 38,18%
HUKUM S1 276 4520 1 : 16 48,90%
ILMU KELAUTAN S1 62 453 1 : 7 25,47%
ILMU KOMUNIKASI S1 84 2116 1 : 25 41,35%
ILMU PEMERINTAHAN S1 78 1134 1 : 15 34,79%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 59 575 1 : 10 28,09%
INFORMATIKA S1 75 2183 1 : 29 41,95%
KEDOKTERAN S1 90 3243 1 : 36 46,05%
KEDOKTERAN GIGI S1 15 736 1 : 49 31,58%
KEPERAWATAN S1 81 2121 1 : 26 41,57%
KESEHATAN MASYARAKAT S1 123 2346 1 : 19 42,73%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 36 2822 1 : 78 44,09%
KIMIA S1 63 345 1 : 5 24,30%
MANAJEMEN S1 117 2823 1 : 24 44,98%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 45 292 1 : 6 22,36%
MATEMATIKA S1 66 320 1 : 5 23,11%
OCEANOGRAFI S1 53 345 1 : 7 24,90%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 75 1192 1 : 16 35,80%
PERIKANAN TANGKAP S1 38 189 1 : 5 20,91%
PETERNAKAN S1 105 722 1 : 7 31,54%
PSIKOLOGI S1 120 3771 1 : 31 48,34%
SASTRA INDONESIA S1 77 423 1 : 5 24,98%
SASTRA INGGRIS S1 65 782 1 : 12 31,98%
SEJARAH S1 62 245 1 : 4 21,66%
STATISTIKA S1 66 851 1 : 13 32,41%
TEKNIK ELEKTRO S1 70 1099 1 : 16 34,34%
TEKNIK GEODESI S1 60 604 1 : 10 30,02%
TEKNIK GEOLOGI S1 60 1078 1 : 18 34,30%
TEKNIK INDUSTRI S1 75 1697 1 : 23 40,35%
TEKNIK KIMIA S1 75 887 1 : 12 32,62%
TEKNIK KOMPUTER S1 65 954 1 : 15 33,83%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 70 964 1 : 14 34,20%
TEKNIK MESIN S1 75 1120 1 : 15 34,69%
TEKNIK PERKAPALAN S1 70 601 1 : 9 28,59%
TEKNIK SIPIL S1 75 1799 1 : 24 40,46%
TEKNOLOGI DAN BISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN S1 15
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 36 234 1 : 7 20,96%
TEKNOLOGI PANGAN S1 72 1481 1 : 21 39,89%
Baca Juga:  Passing Grade UTM 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Disclaimer: Data passing grade Undip di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan Undip yang resmi tidak pernah dipublikasikan.

Tips Lolos Passing Grade Undip

Untuk Jalur SNBP

  • Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
  • Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
  • Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
  • Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.

Untuk Jalur SNBT

  • Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
  • Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
  • Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
  • Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
  • Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Baca Juga:  Passing Grade Unpad 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Demikianlah data passing grade Undip baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.

Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di Undip sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!