Passing Grade Unesa 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk Unesa, passing Grade Unesa adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

Unesa menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade Unesa menjadi langkah yang sangat penting.

Prediksi passing grade Unesa akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.

Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.

Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade Unesa 2026.

Passing Grade UNESA

Apa itu passing Grade Unesa?

Passing Grade Unesa adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di Unesa melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.

Penting untuk digaris bawahi bahwa Unesa atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade Unesa secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.

Passing Grade Unesa 2026

Passing Grade Unesa yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena Unesa selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.

Passing Grade Unesa Jalur SNBP

Prediksi passing grade Unesa untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI NEGARA D4 75 418 1 : 6 40,66%
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA D4 27
DESAIN GRAFIS D4 45 138 1 : 3 26,27%
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 34 65 1 : 2 22,93%
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 75 238 1 : 3 34,83%
PRODUKSI MEDIA D4 39
TATA BOGA D4 80 431 1 : 5 41,22%
TATA BUSANA D4 56 213 1 : 4 31,89%
TEKNIK LISTRIK D4 33 119 1 : 4 24,66%
TEKNIK MESIN D4 29 181 1 : 6 29,58%
TEKNIK SIPIL D4 64 222 1 : 3 34,33%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 39
TRANSPORTASI D4 30 107 1 : 4 24,18%
AGRIBISNIS DIGITAL S1 27
AKUAKULTUR S1 27
AKUNTANSI S1 78 1.288 1 : 17 48,83%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 90 790 1 : 9 46,15%
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
BIOLOGI S1 63 315 1 : 5 37,79%
BIOSAINS HEWAN S1 27
BISNIS DIGITAL S1 80 1.145 1 : 14 47,89%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 70 463 1 : 7 42,23%
EKONOMI S1 100 648 1 : 6 45,79%
EKONOMI ISLAM S1 80 343 1 : 4 38,20%
FILM DAN ANIMASI S1 27
FISIKA S1 36 107 1 : 3 23,90%
FISIOTERAPI S1 12
GIZI S1 70 1.009 1 : 14 46,98%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 45
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 115 1.067 1 : 9 47,00%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) S1 31
ILMU HUKUM S1 130 1.182 1 : 9 47,99%
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 81 1 : 1 23,35%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 75 216 1 : 3 32,23%
ILMU KOMUNIKASI S1 85 1.279 1 : 15 48,03%
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 122 1 : 2 24,91%
ILMU POLITIK S1 72 201 1 : 3 29,81%
KEBIDANAN S1 12
KECERDASAN ARTIFISIAL S1 27
KEDOKTERAN S1 10 380 1 : 38 40,41%
KEPERAWATAN S1 12
KIMIA S1 50 263 1 : 5 35,96%
MANAJEMEN S1 70 1.960 1 : 28 49,26%
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 206 1 : 4 30,13%
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 37 61 1 : 2 21,09%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 90 400 1 : 4 40,66%
MASASE S1 31 5 1 : 0 20,02%
MATEMATIKA S1 69 226 1 : 3 34,54%
MUSIK S1 36 63 1 : 2 22,31%
PARIWISATA S1 27
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 108 840 1 : 8 46,55%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 62 268 1 : 4 36,71%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 89 736 1 : 8 46,00%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 45 273 1 : 6 37,03%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 89 599 1 : 7 44,22%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 75 279 1 : 4 37,42%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 30 63 1 : 2 21,30%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 56 122 1 : 2 24,71%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 70 458 1 : 7 41,76%
PENDIDIKAN BISNIS S1 37 209 1 : 6 30,58%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 60 346 1 : 6 38,48%
PENDIDIKAN FISIKA S1 50 155 1 : 3 29,27%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 62 279 1 : 5 37,47%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 90 379 1 : 4 38,79%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 120 1.682 1 : 14 49,11%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 213 1 : 4 31,85%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 63 328 1 : 5 38,10%
PENDIDIKAN IPS S1 62 290 1 : 5 37,64%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 100 542 1 : 5 44,00%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 37 58 1 : 2 20,96%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 113 439 1 : 4 41,47%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
PENDIDIKAN KIMIA S1 50 202 1 : 4 30,08%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 56 176 1 : 3 29,49%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 50 140 1 : 3 26,91%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 75 460 1 : 6 41,84%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 31 51 1 : 2 20,79%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 62 359 1 : 6 38,50%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 62 380 1 : 6 40,28%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 45 152 1 : 3 27,98%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 45 147 1 : 3 27,19%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 84 520 1 : 6 43,52%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 80 495 1 : 6 43,52%
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 50 449 1 : 9 41,50%
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 31 36 1 : 1 20,74%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 40 102 1 : 3 23,85%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 40 117 1 : 3 24,43%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 45 110 1 : 2 24,28%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 70 245 1 : 4 35,12%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 35
PSIKOLOGI S1 162 1.594 1 : 10 48,91%
SAINS AKTUARIA S1 35
SAINS DATA S1 89 467 1 : 5 42,60%
SASTRA INDONESIA S1 60 250 1 : 4 35,21%
SASTRA INGGRIS S1 75 534 1 : 7 43,57%
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 31 26 1 : 1 20,55%
SASTRA JERMAN S1 36 70 1 : 2 22,97%
SENI RUPA MURNI S1 26 62 1 : 2 21,16%
SISTEM INFORMASI S1 80 777 1 : 10 46,05%
SOSIOLOGI S1 90 420 1 : 5 40,67%
TEKNIK ELEKTRO S1 70 481 1 : 7 42,61%
TEKNIK INFORMATIKA S1 55 1.103 1 : 20 47,11%
TEKNIK MESIN S1 70 614 1 : 9 44,38%
TEKNIK SIPIL S1 92 632 1 : 7 45,70%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 27
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 70 222 1 : 3 34,33%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31
Baca Juga:  Passing Grade USU 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Passing Grade Unesa Jalur SNBT

Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Unesa dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN Passing Grade
ADMINISTRASI NEGARA D4 99 4.968 1 : 50 39,93%
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA D4 40
DESAIN GRAFIS D4 63 535 1 : 8 33,01%
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 39 522 1 : 13 32,86%
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 66 2.133 1 : 32 39,10%
PRODUKSI MEDIA D4 52
TATA BOGA D4 105 1.663 1 : 16 38,24%
TATA BUSANA D4 80 685 1 : 9 35,44%
TEKNIK LISTRIK D4 48 336 1 : 7 28,73%
TEKNIK MESIN D4 29 655 1 : 23 35,26%
TEKNIK SIPIL D4 57 1.483 1 : 26 37,66%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 52
TRANSPORTASI D4 44 545 1 : 12 33,01%
AGRIBISNIS DIGITAL S1 40
AKUAKULTUR S1 40
AKUNTANSI S1 118 1.500 1 : 13 37,94%
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 60
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 105 943 1 : 9 36,31%
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45
BIOLOGI S1 84 376 1 : 4 30,89%
BIOSAINS HEWAN S1 40
BISNIS DIGITAL S1 118 1.518 1 : 13 38,24%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 100 599 1 : 6 35,03%
EKONOMI S1 120 809 1 : 7 36,29%
EKONOMI ISLAM S1 105 436 1 : 4 31,97%
FILM DAN ANIMASI S1 40
FISIKA S1 52 84 1 : 2 22,56%
FISIOTERAPI S1 15
GIZI S1 84 1.254 1 : 15 37,11%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 63
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 118 1.497 1 : 13 37,83%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) S1 45
ILMU HUKUM S1 160 1.694 1 : 11 38,55%
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 183 1 : 2 25,03%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 100 223 1 : 2 25,75%
ILMU KOMUNIKASI S1 105 1.948 1 : 19 38,92%
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 311 1 : 4 27,30%
ILMU POLITIK S1 82 368 1 : 4 30,62%
KEBIDANAN S1 15
KECERDASAN ARTIFISIAL S1 40
KEDOKTERAN S1 15 655 1 : 44 35,22%
KEPERAWATAN S1 15
KIMIA S1 64 313 1 : 5 28,70%
MANAJEMEN S1 105 2.410 1 : 23 39,11%
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 418 1 : 5 31,66%
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 54 86 1 : 2 22,75%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 120 468 1 : 4 32,26%
MASASE S1 45 16 1 : 0 20,40%
MATEMATIKA S1 99 185 1 : 2 25,39%
MUSIK S1 52 54 1 : 1 21,44%
PARIWISATA S1 40
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 105 1.045 1 : 10 36,83%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 103 285 1 : 3 27,03%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 118 793 1 : 7 36,24%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 74 252 1 : 3 26,25%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 118 716 1 : 6 36,02%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 129 365 1 : 3 30,55%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 45 70 1 : 2 21,71%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 81 165 1 : 2 24,52%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 120 505 1 : 4 34,49%
PENDIDIKAN BISNIS S1 51 246 1 : 5 25,80%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 86 339 1 : 4 29,38%
PENDIDIKAN FISIKA S1 70 102 1 : 1 23,11%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 103 255 1 : 2 26,47%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 120 406 1 : 3 31,62%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 145 1.945 1 : 13 38,64%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 282 1 : 3 26,54%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 105 345 1 : 3 29,84%
PENDIDIKAN IPS S1 103 312 1 : 3 27,99%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 120 689 1 : 6 35,96%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 54 76 1 : 1 21,97%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 135 508 1 : 4 32,48%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45
PENDIDIKAN KIMIA S1 70 146 1 : 2 24,29%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 81 217 1 : 3 25,59%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 74 139 1 : 2 23,71%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 124 401 1 : 3 31,58%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 40 1 : 1 21,06%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 82 337 1 : 4 28,75%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 103 362 1 : 4 30,35%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 63 124 1 : 2 23,28%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 63 95 1 : 2 23,04%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 140 580 1 : 4 33,45%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 130 429 1 : 3 31,96%
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 84 471 1 : 6 32,37%
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 50 1 : 1 21,40%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 58 145 1 : 3 24,23%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 60 152 1 : 3 24,34%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 63 162 1 : 3 24,42%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 101 343 1 : 3 29,80%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 49
PSIKOLOGI S1 172 2.459 1 : 14 39,66%
SAINS AKTUARIA S1 42
SAINS DATA S1 118 566 1 : 5 33,06%
SASTRA INDONESIA S1 100 293 1 : 3 27,26%
SASTRA INGGRIS S1 90 632 1 : 7 35,16%
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 41 1 : 1 21,27%
SASTRA JERMAN S1 52 103 1 : 2 23,18%
SENI RUPA MURNI S1 38 63 1 : 2 21,48%
SISTEM INFORMASI S1 85 1.019 1 : 12 36,83%
SOSIOLOGI S1 120 633 1 : 5 35,21%
TEKNIK ELEKTRO S1 85 748 1 : 9 36,11%
TEKNIK INFORMATIKA S1 84 1.381 1 : 16 37,53%
TEKNIK MESIN S1 88 751 1 : 9 36,22%
TEKNIK SIPIL S1 105 986 1 : 9 36,48%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 40
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 100 264 1 : 3 26,52%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45
Baca Juga:  Passing Grade Untidar 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Disclaimer: Data passing grade Unesa di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan Unesa yang resmi tidak pernah dipublikasikan.

Tips Lolos Passing Grade Unesa

Untuk Jalur SNBP

  • Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
  • Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
  • Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
  • Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.

Untuk Jalur SNBT

  • Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
  • Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
  • Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
  • Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
  • Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Baca Juga:  Passing Grade Unair 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Demikianlah data passing grade Unesa baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.

Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di Unesa sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!