Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk Unmul, passing Grade Unmul adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
Unmul menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade Unmul menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade Unmul akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade Unmul 2026.

Apa itu passing Grade Unmul?
Passing Grade Unmul adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di Unmul melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa Unmul atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade Unmul secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade Unmul 2026
Passing Grade Unmul yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena Unmul selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade Unmul Jalur SNBP
Prediksi passing grade Unmul untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMASI | D3 | 30 | 87 | 1 : 3 | 26,07% |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 24 | 788 | 1 : 33 | 42,93% |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 428 | 1 : 18 | 37,64% |
| AGRIBISNIS | S1 | 25 | 110 | 1 : 4 | 30,49% |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 35 | 102 | 1 : 3 | 28,84% |
| AKUAKULTUR | S1 | 18 | 22 | 1 : 1 | 16,76% |
| AKUNTANSI | S1 | 56 | 720 | 1 : 13 | 42,82% |
| ARSITEKTUR | S1 | 14 | 90 | 1 : 6 | 27,58% |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 24 | 227 | 1 : 9 | 35,22% |
| BIOLOGI | S1 | 24 | 47 | 1 : 2 | 20,99% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 252 | 1 : 7 | 35,28% |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 23 | 86 | 1 : 4 | 25,01% |
| ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 21 | 4 | 1 : 0 | 16,15% |
| FARMASI | S1 | 60 | 682 | 1 : 11 | 40,12% |
| FISIKA | S1 | 12 | 18 | 1 : 2 | 16,32% |
| GEOFISIKA | S1 | 12 | 22 | 1 : 2 | 17,64% |
| GIZI | S1 | 25 | 252 | 1 : 10 | 35,65% |
| HUKUM | S1 | 99 | 697 | 1 : 7 | 42,75% |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 271 | 1 : 11 | 36,05% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 48 | 1 : 3 | 21,25% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | – | ||
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 484 | 1 : 20 | 38,06% |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 15 | 43 | 1 : 3 | 19,69% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 278 | 1 : 12 | 36,54% |
| INFORMATIKA | S1 | 29 | 650 | 1 : 22 | 39,16% |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 12 | 293 | 1 : 24 | 36,58% |
| KEHUTANAN | S1 | 80 | 295 | 1 : 4 | 37,07% |
| KEPERAWATAN | S1 | 10 | 498 | 1 : 50 | 38,78% |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 675 | 1 : 34 | 39,80% |
| KIMIA | S1 | 21 | 45 | 1 : 2 | 20,69% |
| MANAJEMEN | S1 | 56 | 1.478 | 1 : 26 | 42,95% |
| MATEMATIKA | S1 | 17 | 35 | 1 : 2 | 19,58% |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 24 | 67 | 1 : 3 | 21,61% |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 24 | 106 | 1 : 4 | 28,88% |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 80 | 1 : 3 | 23,54% |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 81 | 1 : 3 | 24,11% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 24 | 152 | 1 : 6 | 31,57% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 90 | 1 : 4 | 27,61% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 30 | 687 | 1 : 23 | 40,54% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 21 | 80 | 1 : 4 | 24,08% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 27 | 1 : 1 | 18,64% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 79 | 1 : 3 | 22,22% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 560 | 1 : 12 | 38,98% |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 24 | 70 | 1 : 3 | 22,11% |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 12 | 26 | 1 : 2 | 18,05% |
| PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 24 | 121 | 1 : 5 | 30,62% |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 21 | 28 | 1 : 1 | 18,98% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 98 | 1 : 4 | 28,53% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 24 | 108 | 1 : 5 | 29,37% |
| PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 18 | 29 | 1 : 2 | 19,06% |
| PETERNAKAN | S1 | 33 | 50 | 1 : 2 | 21,38% |
| PSIKOLOGI | S1 | 24 | 660 | 1 : 28 | 39,73% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 67 | 1 : 2 | 21,79% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 169 | 1 : 5 | 32,30% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 29 | 359 | 1 : 12 | 37,36% |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 18 | 27 | 1 : 2 | 18,96% |
| STATISTIKA | S1 | 25 | 90 | 1 : 4 | 28,19% |
| TARI | S1 | 12 | – | ||
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 14 | 87 | 1 : 6 | 26,09% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 14 | 157 | 1 : 11 | 32,25% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 14 | 220 | 1 : 16 | 33,52% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 14 | 57 | 1 : 4 | 21,57% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 14 | 199 | 1 : 14 | 32,61% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 14 | 436 | 1 : 31 | 37,77% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 14 | 317 | 1 : 23 | 37,11% |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 18 | 25 | 1 : 1 | 18,01% |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 25 | 69 | 1 : 3 | 22,09% |
Passing Grade Unmul Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Unmul dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMASI | D3 | 40 | 1.200 | 1 : 30 | 52,44% |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 32 | 933 | 1 : 29 | 51,31% |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 32 | 512 | 1 : 16 | 45,44% |
| AGRIBISNIS | S1 | 45 | 152 | 1 : 3 | 39,03% |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 119 | 1 : 2 | 38,05% |
| AKUAKULTUR | S1 | 24 | 23 | 1 : 1 | 23,92% |
| AKUNTANSI | S1 | 138 | 737 | 1 : 5 | 47,65% |
| ARSITEKTUR | S1 | 28 | 140 | 1 : 5 | 38,47% |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 32 | 258 | 1 : 8 | 40,80% |
| BIOLOGI | S1 | 40 | 47 | 1 : 1 | 28,51% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 90 | 301 | 1 : 3 | 41,17% |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 57 | 118 | 1 : 2 | 37,70% |
| ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 28 | 4 | 1 : 0 | 21,39% |
| FARMASI | S1 | 80 | 743 | 1 : 9 | 48,27% |
| FISIKA | S1 | 20 | 14 | 1 : 1 | 21,40% |
| GEOFISIKA | S1 | 20 | 33 | 1 : 2 | 24,75% |
| GIZI | S1 | 50 | 310 | 1 : 6 | 42,90% |
| HUKUM | S1 | 132 | 807 | 1 : 6 | 50,41% |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 32 | 323 | 1 : 10 | 42,97% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 57 | 1 : 2 | 28,93% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 32 | – | ||
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 32 | 661 | 1 : 21 | 47,11% |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 25 | 53 | 1 : 2 | 28,76% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 32 | 400 | 1 : 13 | 45,27% |
| INFORMATIKA | S1 | 55 | 829 | 1 : 15 | 51,11% |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 30 | 491 | 1 : 16 | 45,30% |
| KEHUTANAN | S1 | 176 | 368 | 1 : 2 | 45,10% |
| KEPERAWATAN | S1 | 25 | 613 | 1 : 25 | 46,34% |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 765 | 1 : 15 | 50,38% |
| KIMIA | S1 | 35 | 49 | 1 : 1 | 28,72% |
| MANAJEMEN | S1 | 138 | 1.474 | 1 : 11 | 53,05% |
| MATEMATIKA | S1 | 28 | 21 | 1 : 1 | 22,32% |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 32 | 98 | 1 : 3 | 37,57% |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 32 | 124 | 1 : 4 | 38,41% |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 32 | 80 | 1 : 3 | 33,95% |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 32 | 64 | 1 : 2 | 29,50% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 32 | 165 | 1 : 5 | 39,58% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 32 | 74 | 1 : 2 | 32,51% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 61 | 972 | 1 : 16 | 51,41% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 28 | 78 | 1 : 3 | 33,92% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 15 | 1 : 0 | 21,48% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 32 | 55 | 1 : 2 | 28,88% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 64 | 551 | 1 : 9 | 45,91% |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 32 | 70 | 1 : 2 | 30,60% |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 19 | 1 : 1 | 22,29% |
| PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 32 | 185 | 1 : 6 | 40,25% |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 28 | 42 | 1 : 2 | 27,92% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 32 | 69 | 1 : 2 | 29,68% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 32 | 87 | 1 : 3 | 35,66% |
| PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 24 | 36 | 1 : 2 | 24,84% |
| PETERNAKAN | S1 | 51 | 69 | 1 : 1 | 30,53% |
| PSIKOLOGI | S1 | 32 | 799 | 1 : 25 | 50,38% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 72 | 1 : 2 | 32,20% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 201 | 1 : 4 | 40,49% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 55 | 537 | 1 : 10 | 45,53% |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 24 | 23 | 1 : 1 | 24,12% |
| STATISTIKA | S1 | 41 | 93 | 1 : 2 | 36,55% |
| TARI | S1 | 16 | – | ||
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 144 | 1 : 5 | 38,71% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 28 | 283 | 1 : 10 | 40,98% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28 | 349 | 1 : 12 | 44,23% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 28 | 70 | 1 : 3 | 31,31% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 28 | 324 | 1 : 12 | 43,29% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 28 | 716 | 1 : 26 | 47,39% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 28 | 551 | 1 : 20 | 45,95% |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 24 | 36 | 1 : 2 | 27,85% |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 45 | 75 | 1 : 2 | 32,58% |
Disclaimer: Data passing grade Unmul di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan Unmul yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade Unmul
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade Unmul baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di Unmul sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



