Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk Unpatti, passing Grade Unpatti adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
Unpatti menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade Unpatti menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade Unpatti akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade Unpatti 2026.

Apa itu passing Grade Unpatti?
Passing Grade Unpatti adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di Unpatti melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa Unpatti atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade Unpatti secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade Unpatti 2026
Passing Grade Unpatti yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena Unpatti selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade Unpatti Jalur SNBP
Prediksi passing grade Unpatti untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 15 | 18 | 1 : 1 | 25,85% |
| AGRIBISNIS | S1 | 18 | 22 | 1 : 1 | 26,29% |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 24 | 12 | 1 : 1 | 24,02% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 9 | 6 | 1 : 1 | 21,85% |
| AKUNTANSI | S1 | 132 | 319 | 1 : 2 | 31,73% |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 15 | 2 | 1 : 0 | 18,63% |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 15 | 0 | 1 : 0 | 16,02% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 18 | 93 | 1 : 5 | 31,21% |
| BIOLOGI | S1 | 18 | 20 | 1 : 1 | 26,06% |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 15 | 20 | 1 : 1 | 26,11% |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 10 | 1 : 1 | 22,82% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 38 | 1 : 1 | 28,77% |
| FARMASI | S1 | 30 | 275 | 1 : 9 | 31,66% |
| FISIKA | S1 | 15 | 11 | 1 : 1 | 23,40% |
| IL. ADM. NEGARA | S1 | 57 | 76 | 1 : 1 | 31,04% |
| IL. HUKUM | S1 | 183 | 418 | 1 : 2 | 32,08% |
| IL. KELAUTAN | S1 | 18 | 21 | 1 : 1 | 26,12% |
| IL. PEMERINTAHAN | S1 | 54 | 52 | 1 : 1 | 30,06% |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 15 | 2 | 1 : 0 | 18,71% |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 15 | 1 | 1 : 0 | 16,62% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 30 | 229 | 1 : 8 | 31,65% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 132 | 1 : 2 | 31,48% |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 6 | 8 | 1 : 1 | 21,91% |
| ILMU TANAH | S1 | 7 | 4 | 1 : 1 | 20,93% |
| KEHUTANAN | S1 | 18 | 43 | 1 : 2 | 29,13% |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 9 | – | ||
| KIMIA | S1 | 12 | 11 | 1 : 1 | 23,60% |
| MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 18 | 12 | 1 : 1 | 24,04% |
| MANAJEMEN | S1 | 129 | 368 | 1 : 3 | 31,77% |
| MATEMATIKA | S1 | 18 | 26 | 1 : 1 | 26,67% |
| PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 28 | 5 | 1 : 0 | 21,24% |
| PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 6 | 2 | 1 : 0 | 18,87% |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 27 | 68 | 1 : 3 | 30,65% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 104 | 1 : 3 | 31,22% |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 3 | 1 : 0 | 20,68% |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 10 | 0 | 1 : 0 | 16,16% |
| PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 7 | 3 | 1 : 0 | 20,84% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 24 | 35 | 1 : 1 | 28,29% |
| PEND. FISIKA | S1 | 22 | 15 | 1 : 1 | 24,92% |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 16 | 10 | 1 : 1 | 22,90% |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 16 | 2 | 1 : 0 | 19,20% |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 15 | 2 | 1 : 0 | 20,15% |
| PEND. KIMIA | S1 | 15 | 12 | 1 : 1 | 24,50% |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 15 | 2 | 1 : 0 | 20,17% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 24 | 38 | 1 : 2 | 29,11% |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 12 | 10 | 1 : 1 | 22,94% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45 | 572 | 1 : 13 | 32,52% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 44 | 1 : 2 | 29,66% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 33 | 1 : 1 | 27,92% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 1 | 1 : 0 | 17,09% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 10 | 1 | 1 : 0 | 18,05% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 33 | 29 | 1 : 1 | 27,03% |
| PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 6 | 1 | 1 : 0 | 18,30% |
| PENJASKESREK | S1 | 30 | 18 | 1 : 1 | 25,90% |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 9 | 2 | 1 : 0 | 20,59% |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 30 | 37 | 1 : 1 | 28,30% |
| PETERNAKAN | S1 | 9 | 4 | 1 : 0 | 21,21% |
| PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 9 | 0 | 1 : 0 | 16,57% |
| PGSD S1 | S1 | 63 | 117 | 1 : 2 | 31,27% |
| PPKN | S1 | 30 | 51 | 1 : 2 | 29,82% |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | 15 | 32 | 1 : 2 | 27,65% |
| SOSIOLOGI | S1 | 45 | 26 | 1 : 1 | 26,82% |
| STATISTIKA | S1 | 30 | 64 | 1 : 2 | 30,46% |
| TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 24 | 13 | 1 : 1 | 24,82% |
| TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 9 | 11 | 1 : 1 | 23,76% |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 12 | 12 | 1 : 1 | 24,62% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 15 | 46 | 1 : 3 | 29,73% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 30 | 69 | 1 : 2 | 30,66% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 12 | 9 | 1 : 1 | 22,33% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 30 | 1 : 1 | 27,17% |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 15 | 17 | 1 : 1 | 25,83% |
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 15 | 128 | 1 : 9 | 31,28% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 30 | 132 | 1 : 4 | 31,64% |
| TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 15 | 18 | 1 : 1 | 26,05% |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 13 | 8 | 1 : 1 | 22,09% |
Passing Grade Unpatti Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Unpatti dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 9 | 1 : 0 | 19,61% |
| AGRIBISNIS | S1 | 24 | 18 | 1 : 1 | 21,53% |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 32 | 13 | 1 : 0 | 20,63% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 12 | 14 | 1 : 1 | 21,17% |
| AKUNTANSI | S1 | 176 | 232 | 1 : 1 | 25,87% |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 20 | 3 | 1 : 0 | 15,45% |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 20 | – | ||
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 24 | 53 | 1 : 2 | 24,50% |
| BIOLOGI | S1 | 24 | 13 | 1 : 1 | 21,01% |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 20 | 10 | 1 : 1 | 19,90% |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 3 | 1 : 0 | 15,50% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 80 | 27 | 1 : 0 | 22,45% |
| FARMASI | S1 | 40 | 232 | 1 : 6 | 25,93% |
| FISIKA | S1 | 20 | 6 | 1 : 0 | 17,06% |
| IL. ADM. NEGARA | S1 | 76 | 69 | 1 : 1 | 24,97% |
| IL. HUKUM | S1 | 244 | 343 | 1 : 1 | 26,45% |
| IL. KELAUTAN | S1 | 24 | 13 | 1 : 1 | 21,05% |
| IL. PEMERINTAHAN | S1 | 72 | 53 | 1 : 1 | 24,72% |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 20 | 4 | 1 : 0 | 15,98% |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 20 | – | ||
| ILMU KOMPUTER | S1 | 40 | 177 | 1 : 4 | 25,72% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 80 | 100 | 1 : 1 | 25,15% |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 8 | 1 | 1 : 0 | 15,07% |
| ILMU TANAH | S1 | 11 | – | ||
| KEHUTANAN | S1 | 24 | 23 | 1 : 1 | 21,91% |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 12 | – | ||
| KIMIA | S1 | 16 | 7 | 1 : 0 | 18,16% |
| MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 24 | 4 | 1 : 0 | 16,02% |
| MANAJEMEN | S1 | 172 | 291 | 1 : 2 | 26,35% |
| MATEMATIKA | S1 | 24 | 10 | 1 : 0 | 20,24% |
| PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 40 | 8 | 1 : 0 | 18,48% |
| PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 8 | – | ||
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 39 | 51 | 1 : 1 | 24,34% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 67 | 1 : 1 | 24,95% |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 15 | 1 | 1 : 0 | 15,13% |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 15 | – | ||
| PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 11 | 4 | 1 : 0 | 16,06% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 32 | 21 | 1 : 1 | 21,54% |
| PEND. FISIKA | S1 | 31 | 8 | 1 : 0 | 18,73% |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 23 | 3 | 1 : 0 | 15,60% |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 23 | 5 | 1 : 0 | 16,41% |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 20 | 2 | 1 : 0 | 15,29% |
| PEND. KIMIA | S1 | 20 | 12 | 1 : 1 | 20,45% |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 20 | 3 | 1 : 0 | 15,69% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 32 | 13 | 1 : 0 | 21,16% |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 16 | 7 | 1 : 0 | 18,22% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 60 | 689 | 1 : 11 | 26,86% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 32 | 23 | 1 : 1 | 22,01% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 48 | 17 | 1 : 0 | 21,53% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 15 | – | ||
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 15 | – | ||
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 44 | 35 | 1 : 1 | 23,80% |
| PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 8 | 1 | 1 : 0 | 15,22% |
| PENJASKESREK | S1 | 40 | 27 | 1 : 1 | 23,01% |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 12 | 4 | 1 : 0 | 16,14% |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 40 | 29 | 1 : 1 | 23,69% |
| PETERNAKAN | S1 | 12 | 2 | 1 : 0 | 15,34% |
| PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 12 | – | ||
| PGSD S1 | S1 | 84 | 86 | 1 : 1 | 25,11% |
| PPKN | S1 | 40 | 27 | 1 : 1 | 23,46% |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | 20 | 29 | 1 : 1 | 23,74% |
| SOSIOLOGI | S1 | 60 | 21 | 1 : 0 | 21,59% |
| STATISTIKA | S1 | 40 | 38 | 1 : 1 | 24,09% |
| TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 32 | 2 | 1 : 0 | 15,38% |
| TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 12 | 4 | 1 : 0 | 16,26% |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 16 | 8 | 1 : 1 | 18,96% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 20 | 53 | 1 : 3 | 24,75% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 73 | 1 : 2 | 24,98% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 16 | 5 | 1 : 0 | 16,90% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 40 | 31 | 1 : 1 | 23,78% |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 20 | 25 | 1 : 1 | 22,39% |
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 20 | 152 | 1 : 8 | 25,67% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 122 | 1 : 3 | 25,42% |
| TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 20 | 10 | 1 : 1 | 20,35% |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 19 | 6 | 1 : 0 | 17,68% |
Disclaimer: Data passing grade Unpatti di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan Unpatti yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade Unpatti
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade Unpatti baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di Unpatti sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



