Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk UNRI, passing Grade UNRI adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
UNRI menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade UNRI menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade UNRI akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade UNRI 2026.

Apa itu passing Grade UNRI?
Passing Grade UNRI adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di UNRI melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa UNRI atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade UNRI secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade UNRI 2026
Passing Grade UNRI yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena UNRI selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade UNRI Jalur SNBP
Prediksi passing grade UNRI untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 36 | 91 | 1 : 3 | 24,51% |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 24 | 111 | 1 : 5 | 24,89% |
| PERPAJAKAN | D3 | 36 | 198 | 1 : 6 | 29,92% |
| TEKNIK ELEKTRO | D3 | 18 | 39 | 1 : 2 | 20,76% |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 27 | 60 | 1 : 2 | 22,46% |
| TEKNIK MESIN | D3 | 24 | 46 | 1 : 2 | 21,48% |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 27 | 41 | 1 : 2 | 20,93% |
| TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 18 | 150 | 1 : 8 | 27,75% |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 39 | 268 | 1 : 7 | 33,85% |
| AGRIBISNIS | S1 | 36 | 513 | 1 : 14 | 43,74% |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 30 | 43 | 1 : 1 | 21,12% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 673 | 1 : 11 | 49,11% |
| AKUNTANSI | S1 | 93 | 1.468 | 1 : 16 | 52,59% |
| ARSITEKTUR | S1 | 24 | 326 | 1 : 14 | 35,82% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 24 | 742 | 1 : 31 | 49,72% |
| BIOLOGI | S1 | 36 | 209 | 1 : 6 | 30,17% |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 79 | 1 : 2 | 23,74% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 426 | 1 : 9 | 39,68% |
| FISIKA | S1 | 36 | 78 | 1 : 2 | 23,37% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 54 | 604 | 1 : 11 | 44,88% |
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 48 | 851 | 1 : 18 | 51,28% |
| ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 45 | 827 | 1 : 18 | 50,32% |
| ILMU HUKUM | S1 | 120 | 1.225 | 1 : 10 | 51,86% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 42 | 162 | 1 : 4 | 28,10% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 69 | 1.770 | 1 : 26 | 53,65% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1.373 | 1 : 23 | 51,91% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 609 | 1 : 10 | 46,05% |
| ILMU TANAH | S1 | 12 | |||
| KEDOKTERAN | S1 | 54 | 1.423 | 1 : 26 | 52,04% |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 24 | 212 | 1 : 9 | 30,91% |
| KEHUTANAN | S1 | 36 | 408 | 1 : 11 | 38,73% |
| KIMIA | S1 | 36 | 240 | 1 : 7 | 31,32% |
| MANAJEMEN | S1 | 108 | 2.532 | 1 : 23 | 54,30% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 39 | 117 | 1 : 3 | 25,64% |
| MATEMATIKA | S1 | 27 | 146 | 1 : 5 | 26,44% |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 33 | 56 | 1 : 2 | 22,36% |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 223 | 1 : 9 | 31,10% |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 715 | 1 : 20 | 49,43% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 548 | 1 : 15 | 44,49% |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 24 | 81 | 1 : 3 | 23,81% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 378 | 1 : 16 | 38,39% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 354 | 1 : 10 | 38,23% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 172 | 1 : 7 | 29,04% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 1.824 | 1 : 51 | 53,75% |
| PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 24 | 245 | 1 : 10 | 32,75% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 24 | 163 | 1 : 7 | 28,71% |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 195 | 1 : 8 | 29,73% |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 24 | 73 | 1 : 3 | 22,79% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 434 | 1 : 12 | 39,93% |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 449 | 1 : 19 | 41,41% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 24 | 350 | 1 : 15 | 37,21% |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 12 | |||
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 12 | |||
| SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 1.068 | 1 : 22 | 51,37% |
| SOSIOLOGI | S1 | 54 | 436 | 1 : 8 | 40,51% |
| STATISTIKA | S1 | 27 | 278 | 1 : 10 | 34,62% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 501 | 1 : 14 | 43,52% |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 1.504 | 1 : 42 | 53,58% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 27 | 485 | 1 : 18 | 42,32% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 27 | 460 | 1 : 17 | 41,54% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 562 | 1 : 19 | 44,52% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 753 | 1 : 21 | 49,87% |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 39 | 93 | 1 : 2 | 24,52% |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 24 | 270 | 1 : 11 | 34,24% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 24 | 335 | 1 : 14 | 36,10% |
Passing Grade UNRI Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade UNRI dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 48 | 1.504 | 1 : 31 | 47,01% |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 32 | 1.669 | 1 : 52 | 47,83% |
| PERPAJAKAN | D3 | 48 | 2.011 | 1 : 42 | 49,32% |
| TEKNIK ELEKTRO | D3 | 24 | 497 | 1 : 21 | 38,87% |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 36 | 615 | 1 : 17 | 41,10% |
| TEKNIK MESIN | D3 | 32 | 504 | 1 : 16 | 39,21% |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 36 | 1.034 | 1 : 29 | 43,90% |
| TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 24 | 1.056 | 1 : 44 | 44,66% |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 52 | 1.366 | 1 : 26 | 45,38% |
| AGRIBISNIS | S1 | 48 | 450 | 1 : 9 | 38,10% |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 40 | 53 | 1 : 1 | 21,53% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 80 | 583 | 1 : 7 | 39,92% |
| AKUNTANSI | S1 | 124 | 1.236 | 1 : 10 | 44,69% |
| ARSITEKTUR | S1 | 32 | 302 | 1 : 9 | 32,91% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 32 | 677 | 1 : 21 | 41,52% |
| BIOLOGI | S1 | 48 | 179 | 1 : 4 | 29,29% |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 64 | 93 | 1 : 1 | 25,52% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 64 | 382 | 1 : 6 | 35,11% |
| FISIKA | S1 | 48 | 65 | 1 : 1 | 22,17% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 72 | 603 | 1 : 8 | 40,72% |
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 64 | 857 | 1 : 13 | 42,25% |
| ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 60 | 870 | 1 : 15 | 42,88% |
| ILMU HUKUM | S1 | 160 | 1.359 | 1 : 8 | 45,33% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 56 | 173 | 1 : 3 | 29,05% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 92 | 1.484 | 1 : 16 | 45,70% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 80 | 1.422 | 1 : 18 | 45,61% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 80 | 645 | 1 : 8 | 41,27% |
| ILMU TANAH | S1 | 16 | 59 | 1 : 4 | 21,77% |
| KEDOKTERAN | S1 | 72 | 1.640 | 1 : 23 | 47,45% |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 32 | 248 | 1 : 8 | 32,61% |
| KEHUTANAN | S1 | 48 | 391 | 1 : 8 | 35,20% |
| KIMIA | S1 | 48 | 158 | 1 : 3 | 28,97% |
| MANAJEMEN | S1 | 144 | 2.069 | 1 : 14 | 49,38% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 52 | 99 | 1 : 2 | 26,71% |
| MATEMATIKA | S1 | 36 | 124 | 1 : 3 | 28,24% |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 44 | 76 | 1 : 2 | 22,26% |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 32 | 191 | 1 : 6 | 29,82% |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 582 | 1 : 12 | 39,65% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 445 | 1 : 9 | 36,43% |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 32 | 79 | 1 : 2 | 24,93% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 32 | 335 | 1 : 10 | 34,07% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 48 | 265 | 1 : 6 | 32,83% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 109 | 1 : 3 | 27,54% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1.710 | 1 : 36 | 48,01% |
| PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 32 | 204 | 1 : 6 | 29,89% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 32 | 129 | 1 : 4 | 28,25% |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 32 | 136 | 1 : 4 | 28,95% |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 32 | 81 | 1 : 3 | 25,34% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 322 | 1 : 7 | 34,06% |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 32 | 370 | 1 : 12 | 34,39% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 32 | 248 | 1 : 8 | 31,27% |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 16 | |||
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 16 | 46 | 1 : 3 | 20,19% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 64 | 1.055 | 1 : 16 | 44,42% |
| SOSIOLOGI | S1 | 72 | 351 | 1 : 5 | 34,13% |
| STATISTIKA | S1 | 36 | 224 | 1 : 6 | 30,59% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 477 | 1 : 10 | 38,42% |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 48 | 1.499 | 1 : 31 | 46,44% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 437 | 1 : 12 | 36,29% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 594 | 1 : 17 | 40,41% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 40 | 539 | 1 : 13 | 39,47% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 824 | 1 : 17 | 41,91% |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 52 | 77 | 1 : 1 | 23,14% |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 32 | 209 | 1 : 7 | 30,25% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 32 | 316 | 1 : 10 | 33,39% |
Disclaimer: Data passing grade UNRI di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan UNRI yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade UNRI
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade UNRI baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di UNRI sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



