Passing Grade UNS 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk UNS, passing Grade UNS adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

UNS menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade UNS menjadi langkah yang sangat penting.

Prediksi passing grade UNS akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.

Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.

Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade UNS 2026.

Passing Grade UNS

Apa itu passing Grade UNS?

Passing Grade UNS adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di UNS melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.

Penting untuk digaris bawahi bahwa UNS atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade UNS secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.

Passing Grade UNS 2026

Passing Grade UNS yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena UNS selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.

Passing Grade UNS Jalur SNBP

Prediksi passing grade UNS untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AGRIBISNIS D3 26 122 1 : 5 24,48%
AKUNTANSI D3 18 231 1 : 13 29,02%
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 18
BUDI DAYA TERNAK D3 12 45 1 : 4 21,26%
FARMASI D3 14 452 1 : 32 41,26%
KEBIDANAN D3 18 239 1 : 13 30,82%
KOMUNIKASI TERAPAN D3 30 186 1 : 6 26,96%
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 18 326 1 : 18 36,46%
PERPAJAKAN D3 18 294 1 : 16 32,48%
PERPUSTAKAAN D3 16 148 1 : 9 24,81%
TEKNIK INFORMATIKA D3 18 407 1 : 23 40,44%
TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 18
TEKNIK KIMIA D3 9 64 1 : 7 22,33%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 16 114 1 : 7 23,60%
USAHA PERJALANAN WISATA D3 18 238 1 : 13 30,30%
BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 18
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 30 344 1 : 11 37,79%
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 12 812 1 : 68 45,52%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 24 771 1 : 32 44,79%
PEMASARAN DIGITAL D4 21
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL D4 24
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 18
AGRIBISNIS S1 32 502 1 : 16 42,11%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 36 430 1 : 12 41,12%
AKUNTANSI S1 34 1104 1 : 32 46,72%
ARSITEKTUR S1 26 427 1 : 16 40,98%
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 23 116 1 : 5 23,69%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 18 457 1 : 25 41,82%
BIOLOGI S1 27 137 1 : 5 24,76%
BISNIS DIGITAL S1 24 793 1 : 33 44,87%
DESAIN INTERIOR S1 18 125 1 : 7 24,67%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 30 505 1 : 17 42,41%
DESAIN MODE S1 18 60 1 : 3 21,59%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 36 562 1 : 16 43,90%
FARMASI S1 16 1090 1 : 68 46,26%
FISIKA S1 27 74 1 : 3 22,93%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 18 378 1 : 21 39,62%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 28 618 1 : 22 44,34%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 24
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 24 586 1 : 24 44,32%
ILMU HUKUM S1 120 1295 1 : 11 48,56%
ILMU KOMUNIKASI S1 27 1141 1 : 42 48,08%
ILMU LINGKUNGAN S1 16 242 1 : 15 31,93%
ILMU SEJARAH S1 17 154 1 : 9 25,22%
ILMU TANAH S1 26 208 1 : 8 27,90%
INFORMATIKA S1 30 1383 1 : 46 48,84%
INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 15
KEBIDANAN S1 14 388 1 : 28 39,89%
KEDOKTERAN S1 48 1290 1 : 27 48,33%
KIMIA S1 27 143 1 : 5 24,76%
MANAJEMEN S1 40 1972 1 : 49 49,94%
MATEMATIKA S1 27 183 1 : 7 26,22%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 18 331 1 : 18 36,52%
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 16 157 1 : 10 25,73%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 24 309 1 : 13 35,28%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 40 1135 1 : 28 47,81%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 18 194 1 : 11 27,20%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 18 306 1 : 17 34,04%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 27 151 1 : 6 25,06%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 18 358 1 : 20 38,80%
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 24 169 1 : 7 26,07%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 20 234 1 : 12 29,71%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 24 248 1 : 10 32,09%
PENDIDIKAN FISIKA S1 27 109 1 : 4 23,53%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 27 160 1 : 6 25,78%
PENDIDIKAN IPA S1 16 190 1 : 12 27,18%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 31 324 1 : 10 35,84%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 32 241 1 : 8 31,11%
PENDIDIKAN KIMIA S1 30 124 1 : 4 24,57%
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 24 154 1 : 6 25,31%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 18 301 1 : 17 33,03%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 16 228 1 : 14 28,49%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 24 79 1 : 3 23,32%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 16 194 1 : 12 27,33%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 27 72 1 : 3 22,88%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 18 308 1 : 17 34,95%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 27 121 1 : 4 24,43%
PENGELOLAAN HUTAN S1 20 225 1 : 11 28,29%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 24 206 1 : 9 27,48%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 22 283 1 : 13 32,28%
PETERNAKAN S1 75 332 1 : 4 36,93%
PROTEKSI TANAMAN S1 24
PSIKOLOGI S1 60 1593 1 : 27 49,36%
SAINS DATA S1 12 312 1 : 26 35,84%
SASTRA ARAB S1 17 184 1 : 11 26,23%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 26 71 1 : 3 22,52%
SASTRA INDONESIA S1 17 169 1 : 10 25,81%
SASTRA INGGRIS S1 17 390 1 : 23 40,05%
SENI RUPA S1 18 43 1 : 2 20,73%
SOSIOLOGI S1 28 286 1 : 10 32,36%
STATISTIKA S1 22 307 1 : 14 34,39%
TEKNIK ELEKTRO S1 16 348 1 : 22 38,27%
TEKNIK INDUSTRI S1 26 671 1 : 26 44,35%
TEKNIK KIMIA S1 24 339 1 : 14 37,00%
TEKNIK MESIN S1 30 610 1 : 20 44,34%
TEKNIK SIPIL S1 36 770 1 : 21 44,58%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 18 202 1 : 11 27,35%
Baca Juga:  Passing Grade UTM 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Passing Grade UNS Jalur SNBT

Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade UNS dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AGRIBISNIS D3 39 2157 1 : 55 37,30%
AKUNTANSI D3 27 2325 1 : 86 37,33%
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 30
BUDI DAYA TERNAK D3 18 861 1 : 48 32,71%
FARMASI D3 21 5021 1 : 239 39,54%
KEBIDANAN D3 27 1804 1 : 67 36,17%
KOMUNIKASI TERAPAN D3 45 2113 1 : 47 36,81%
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 27 2516 1 : 93 38,35%
PERPAJAKAN D3 27 3154 1 : 117 39,37%
PERPUSTAKAAN D3 24 1374 1 : 57 34,48%
TEKNIK INFORMATIKA D3 27 3655 1 : 135 39,48%
TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 30
TEKNIK KIMIA D3 14 894 1 : 64 33,40%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 24 1471 1 : 61 34,49%
USAHA PERJALANAN WISATA D3 27 1289 1 : 48 34,28%
BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 30
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 45 2144 1 : 48 36,91%
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 18 4376 1 : 243 39,52%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 36 5683 1 : 158 39,91%
PEMASARAN DIGITAL D4 35
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL D4 40
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 30
AGRIBISNIS S1 48 959 1 : 20 33,42%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 54 686 1 : 13 31,32%
AKUNTANSI S1 51 1782 1 : 35 35,80%
ARSITEKTUR S1 39 744 1 : 19 31,93%
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 23 235 1 : 10 24,03%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 27 752 1 : 28 32,60%
BIOLOGI S1 27 217 1 : 8 23,24%
BISNIS DIGITAL S1 36 1712 1 : 48 35,14%
DESAIN INTERIOR S1 27 210 1 : 8 22,47%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 45 740 1 : 16 31,64%
DESAIN MODE S1 30 42 1 : 1 20,11%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 54 1028 1 : 19 33,76%
FARMASI S1 24 1542 1 : 64 34,74%
FISIKA S1 45 75 1 : 2 20,92%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 27 802 1 : 30 32,67%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 42 1328 1 : 32 34,47%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 40
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 36 1136 1 : 32 33,79%
ILMU HUKUM S1 180 2815 1 : 16 38,56%
ILMU KOMUNIKASI S1 41 1947 1 : 47 36,60%
ILMU LINGKUNGAN S1 24 451 1 : 19 28,78%
ILMU SEJARAH S1 26 242 1 : 9 24,07%
ILMU TANAH S1 39 410 1 : 11 28,00%
INFORMATIKA S1 45 1916 1 : 43 36,41%
INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 25
KEBIDANAN S1 21 503 1 : 24 29,65%
KEDOKTERAN S1 72 2736 1 : 38 38,44%
KIMIA S1 27 177 1 : 7 22,34%
MANAJEMEN S1 60 2802 1 : 47 38,54%
MATEMATIKA S1 45 174 1 : 4 22,24%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 27 504 1 : 19 29,82%
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 24 215 1 : 9 22,75%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 36 471 1 : 13 29,58%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 60 1593 1 : 27 34,98%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 27 289 1 : 11 26,18%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 27 585 1 : 22 30,87%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 27 258 1 : 10 25,12%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 27 512 1 : 19 30,05%
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 24 213 1 : 9 22,68%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 30 295 1 : 10 26,23%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 36 336 1 : 9 27,26%
PENDIDIKAN FISIKA S1 45 98 1 : 2 20,97%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 27 229 1 : 8 23,68%
PENDIDIKAN IPA S1 24 253 1 : 11 24,66%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 47 537 1 : 11 30,53%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 48 456 1 : 10 28,90%
PENDIDIKAN KIMIA S1 50 139 1 : 3 21,21%
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 24 252 1 : 11 24,24%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 27 357 1 : 13 27,83%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 24 260 1 : 11 25,14%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 40 68 1 : 2 20,88%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 24 268 1 : 11 25,79%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 45 130 1 : 3 21,07%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 27 552 1 : 20 30,68%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 45 172 1 : 4 21,95%
PENGELOLAAN HUTAN S1 30 420 1 : 14 28,38%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 36 460 1 : 13 29,55%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 33 642 1 : 19 30,88%
PETERNAKAN S1 75 662 1 : 9 31,16%
PROTEKSI TANAMAN S1 40
PSIKOLOGI S1 90 2459 1 : 27 37,77%
SAINS DATA S1 18 409 1 : 23 27,89%
SASTRA ARAB S1 26 300 1 : 12 26,39%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 43 144 1 : 3 21,34%
SASTRA INDONESIA S1 26 324 1 : 12 27,15%
SASTRA INGGRIS S1 26 583 1 : 22 30,85%
SENI RUPA S1 30 48 1 : 2 20,75%
SOSIOLOGI S1 42 513 1 : 12 30,18%
STATISTIKA S1 33 456 1 : 14 28,80%
TEKNIK ELEKTRO S1 24 580 1 : 24 30,82%
TEKNIK INDUSTRI S1 39 1242 1 : 32 33,95%
TEKNIK KIMIA S1 36 495 1 : 14 29,62%
TEKNIK MESIN S1 45 963 1 : 21 33,55%
TEKNIK SIPIL S1 54 1274 1 : 24 34,26%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 27 306 1 : 11 26,90%
Baca Juga:  Passing Grade Unsam 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Pilih Jurusan Impian!

Disclaimer: Data passing grade UNS di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan UNS yang resmi tidak pernah dipublikasikan.

Tips Lolos Passing Grade UNS

Untuk Jalur SNBP

  • Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
  • Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
  • Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
  • Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.

Untuk Jalur SNBT

  • Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
  • Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
  • Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
  • Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
  • Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Baca Juga:  Skor UTBK UNS 2026, Prediksi Rata-Rata Nilai Aman

Demikianlah data passing grade UNS baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.

Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di UNS sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!