Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk UNUD, passing Grade UNUD adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
UNUD menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade UNUD menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade UNUD akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade UNUD 2026.

Apa itu passing Grade UNUD?
Passing Grade UNUD adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di UNUD melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa UNUD atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade UNUD secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade UNUD 2026
Passing Grade UNUD yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena UNUD selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade UNUD Jalur SNBP
Prediksi passing grade UNUD untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 21 | 45 | 1 : 2 | 25,41% |
| PERPAJAKAN | D3 | 21 | 93 | 1 : 4 | 32,15% |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 10 | 15 | 1 : 2 | 21,36% |
| PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 45 | 147 | 1 : 3 | 34,13% |
| ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 299 | 1 : 8 | 40,86% |
| AGRIBISNIS | S1 | 63 | 126 | 1 : 2 | 34,11% |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 88 | 1 : 1 | 31,74% |
| AKUAKULTUR | S1 | 24 | – | ||
| AKUNTANSI | S1 | 120 | 1.052 | 1 : 9 | 47,92% |
| ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 15 | 55 | 1 : 4 | 26,48% |
| ARKEOLOGI | S1 | 18 | 24 | 1 : 1 | 24,07% |
| ARSITEKTUR | S1 | 48 | 299 | 1 : 6 | 41,44% |
| ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 12 | 39 | 1 : 3 | 24,28% |
| BIOLOGI | S1 | 21 | 48 | 1 : 2 | 26,46% |
| EKONOMI | S1 | 90 | 314 | 1 : 3 | 41,81% |
| FARMASI | S1 | 30 | 909 | 1 : 30 | 47,86% |
| FISIKA | S1 | 30 | 27 | 1 : 1 | 24,22% |
| FISIOTERAPI | S1 | 21 | 231 | 1 : 11 | 39,59% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 36 | 409 | 1 : 11 | 44,70% |
| ILMU HUKUM | S1 | 174 | 1.063 | 1 : 6 | 48,65% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 42 | 69 | 1 : 2 | 29,93% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 438 | 1 : 10 | 44,78% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 496 | 1 : 14 | 45,01% |
| ILMU POLITIK | S1 | 36 | 103 | 1 : 3 | 32,24% |
| ILMU SEJARAH | S1 | 15 | 47 | 1 : 3 | 25,96% |
| INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 45 | 158 | 1 : 4 | 36,68% |
| INFORMATIKA | S1 | 50 | 545 | 1 : 11 | 45,27% |
| KEDOKTERAN | S1 | 78 | 1.516 | 1 : 19 | 49,02% |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 30 | 479 | 1 : 16 | 44,95% |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 289 | 1 : 5 | 40,69% |
| KEPERAWATAN | S1 | 30 | 617 | 1 : 21 | 46,90% |
| KIMIA | S1 | 24 | 45 | 1 : 2 | 25,62% |
| MANAJEMEN | S1 | 128 | 1.464 | 1 : 11 | 48,76% |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 42 | 61 | 1 : 1 | 29,73% |
| MATEMATIKA | S1 | 33 | 55 | 1 : 2 | 26,96% |
| PARIWISATA | S1 | 54 | 641 | 1 : 12 | 47,04% |
| PETERNAKAN | S1 | 60 | 75 | 1 : 1 | 30,58% |
| PSIKOLOGI | S1 | 36 | 682 | 1 : 19 | 47,73% |
| SASTRA BALI | S1 | 12 | 15 | 1 : 1 | 21,77% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 18 | 46 | 1 : 3 | 25,95% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 63 | 347 | 1 : 6 | 44,37% |
| SASTRA JAWA KUNO | S1 | 8 | 6 | 1 : 1 | 20,82% |
| SASTRA JEPANG | S1 | 30 | 108 | 1 : 4 | 33,63% |
| SOSIOLOGI | S1 | 36 | 73 | 1 : 2 | 29,96% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 157 | 1 : 3 | 34,60% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 180 | 1 : 5 | 37,82% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 82 | 1 : 2 | 31,55% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 54 | 163 | 1 : 3 | 37,34% |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 21 | 19 | 1 : 1 | 22,11% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 355 | 1 : 6 | 44,56% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 27 | 55 | 1 : 2 | 27,78% |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 54 | 468 | 1 : 9 | 44,87% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 162 | 1 : 5 | 37,19% |
Passing Grade UNUD Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade UNUD dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 28 | 827 | 1 : 30 | 44,41% |
| PERPAJAKAN | D3 | 28 | 1.070 | 1 : 38 | 48,25% |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 13 | 249 | 1 : 19 | 30,93% |
| PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 60 | 714 | 1 : 12 | 44,13% |
| ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 48 | 389 | 1 : 8 | 34,44% |
| AGRIBISNIS | S1 | 84 | 212 | 1 : 3 | 30,43% |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 84 | 157 | 1 : 2 | 29,06% |
| AKUAKULTUR | S1 | 32 | – | ||
| AKUNTANSI | S1 | 160 | 965 | 1 : 6 | 47,30% |
| ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 20 | 78 | 1 : 4 | 25,50% |
| ARKEOLOGI | S1 | 24 | 68 | 1 : 3 | 24,38% |
| ARSITEKTUR | S1 | 64 | 472 | 1 : 7 | 35,53% |
| ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 16 | 73 | 1 : 5 | 24,71% |
| BIOLOGI | S1 | 28 | 48 | 1 : 2 | 23,32% |
| EKONOMI | S1 | 120 | 433 | 1 : 4 | 35,03% |
| FARMASI | S1 | 40 | 899 | 1 : 22 | 45,20% |
| FISIKA | S1 | 40 | 34 | 1 : 1 | 21,70% |
| FISIOTERAPI | S1 | 28 | 377 | 1 : 13 | 34,01% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 48 | 598 | 1 : 12 | 39,45% |
| ILMU HUKUM | S1 | 232 | 1.612 | 1 : 7 | 49,52% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 56 | 141 | 1 : 3 | 27,21% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 502 | 1 : 8 | 36,41% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 48 | 695 | 1 : 14 | 43,50% |
| ILMU POLITIK | S1 | 48 | 168 | 1 : 4 | 29,21% |
| ILMU SEJARAH | S1 | 20 | 58 | 1 : 3 | 23,89% |
| INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 60 | 258 | 1 : 4 | 32,17% |
| INFORMATIKA | S1 | 66 | 667 | 1 : 10 | 41,46% |
| KEDOKTERAN | S1 | 104 | 2.362 | 1 : 23 | 49,78% |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 40 | 845 | 1 : 21 | 44,67% |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 80 | 477 | 1 : 6 | 35,85% |
| KEPERAWATAN | S1 | 40 | 561 | 1 : 14 | 39,17% |
| KIMIA | S1 | 32 | 48 | 1 : 2 | 23,62% |
| MANAJEMEN | S1 | 170 | 1.599 | 1 : 9 | 49,08% |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 56 | 87 | 1 : 2 | 25,69% |
| MATEMATIKA | S1 | 44 | 56 | 1 : 1 | 23,66% |
| PARIWISATA | S1 | 72 | 919 | 1 : 13 | 45,87% |
| PETERNAKAN | S1 | 80 | 110 | 1 : 1 | 27,02% |
| PSIKOLOGI | S1 | 48 | 987 | 1 : 21 | 47,62% |
| SASTRA BALI | S1 | 16 | 19 | 1 : 1 | 21,48% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 74 | 1 : 3 | 25,30% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 84 | 431 | 1 : 5 | 34,86% |
| SASTRA JAWA KUNO | S1 | 10 | 18 | 1 : 2 | 20,11% |
| SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 142 | 1 : 4 | 27,29% |
| SOSIOLOGI | S1 | 48 | 102 | 1 : 2 | 26,05% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 64 | 190 | 1 : 3 | 29,67% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 313 | 1 : 7 | 32,80% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 48 | 182 | 1 : 4 | 29,53% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 72 | 192 | 1 : 3 | 30,14% |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 28 | 62 | 1 : 2 | 24,13% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 543 | 1 : 7 | 37,04% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 103 | 1 : 3 | 26,88% |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 72 | 545 | 1 : 8 | 38,79% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 40 | 237 | 1 : 6 | 30,76% |
Disclaimer: Data passing grade UNUD di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan UNUD yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade UNUD
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade UNUD baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di UNUD sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



