Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk UPN Jatim, passing Grade UPN Jatim adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
UPN Jatim menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade UPN Jatim menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade UPN Jatim akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade UPN Jatim 2026.

Apa itu passing Grade UPN Jatim?
Passing Grade UPN Jatim adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di UPN Jatim melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa UPN Jatim atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade UPN Jatim secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade UPN Jatim 2026
Passing Grade UPN Jatim yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena UPN Jatim selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade UPN Jatim Jalur SNBP
Prediksi passing grade UPN Jatim untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 18 | 75 | 1 : 4 | 28,67% |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 107 | 1.225 | 1 : 11 | 42,76% |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 105 | 957 | 1 : 9 | 41,06% |
| AGRIBISNIS | S1 | 81 | 414 | 1 : 5 | 35,59% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 83 | 374 | 1 : 5 | 34,74% |
| AKUNTANSI | S1 | 129 | 998 | 1 : 8 | 41,61% |
| ARSITEKTUR | S1 | 56 | 359 | 1 : 6 | 34,48% |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 20 | 334 | 1 : 17 | 31,50% |
| DESAIN INTERIOR | S1 | 27 | 96 | 1 : 4 | 29,03% |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 56 | 309 | 1 : 6 | 29,35% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 86 | 517 | 1 : 6 | 38,88% |
| FISIKA | S1 | 24 | 41 | 1 : 2 | 25,48% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 53 | 441 | 1 : 8 | 36,33% |
| HUKUM | S1 | 114 | 826 | 1 : 7 | 40,81% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 116 | 1.180 | 1 : 10 | 41,63% |
| INFORMATIKA | S1 | 111 | 804 | 1 : 7 | 40,68% |
| KEDOKTERAN | S1 | 15 | 351 | 1 : 23 | 33,79% |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 35 | 345 | 1 : 10 | 32,75% |
| LINGUISTIK INDONESIA | S1 | 18 | 68 | 1 : 4 | 26,59% |
| MANAJEMEN | S1 | 161 | 1.438 | 1 : 9 | 44,11% |
| PARIWISATA | S1 | 41 | 418 | 1 : 10 | 36,15% |
| SAINS DATA | S1 | 50 | 336 | 1 : 7 | 32,60% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 87 | 692 | 1 : 8 | 39,96% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 86 | 762 | 1 : 9 | 40,11% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 86 | 380 | 1 : 4 | 34,76% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 59 | 464 | 1 : 8 | 36,34% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 44 | 331 | 1 : 8 | 30,29% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 59 | 475 | 1 : 8 | 37,12% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 54 | 605 | 1 : 11 | 39,04% |
Passing Grade UPN Jatim Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade UPN Jatim dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 24 | 730 | 1 : 30 | 40,15% |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 142 | 1.497 | 1 : 11 | 49,53% |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 140 | 919 | 1 : 7 | 41,89% |
| AGRIBISNIS | S1 | 108 | 486 | 1 : 5 | 37,26% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 110 | 409 | 1 : 4 | 33,31% |
| AKUNTANSI | S1 | 172 | 1.082 | 1 : 6 | 42,59% |
| ARSITEKTUR | S1 | 74 | 469 | 1 : 6 | 35,94% |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 26 | 464 | 1 : 18 | 35,83% |
| DESAIN INTERIOR | S1 | 36 | 101 | 1 : 3 | 32,13% |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 74 | 383 | 1 : 5 | 33,10% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 114 | 810 | 1 : 7 | 40,85% |
| FISIKA | S1 | 32 | 96 | 1 : 3 | 32,11% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 70 | 572 | 1 : 8 | 39,11% |
| HUKUM | S1 | 152 | 1.225 | 1 : 8 | 46,99% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 154 | 1.435 | 1 : 9 | 48,47% |
| INFORMATIKA | S1 | 148 | 895 | 1 : 6 | 41,28% |
| KEDOKTERAN | S1 | 20 | 692 | 1 : 35 | 39,53% |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 46 | 410 | 1 : 9 | 34,13% |
| LINGUISTIK INDONESIA | S1 | 24 | 94 | 1 : 4 | 30,83% |
| MANAJEMEN | S1 | 214 | 1.654 | 1 : 8 | 49,75% |
| PARIWISATA | S1 | 54 | 501 | 1 : 9 | 37,53% |
| SAINS DATA | S1 | 66 | 325 | 1 : 5 | 33,01% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 116 | 961 | 1 : 8 | 42,09% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 114 | 1.121 | 1 : 10 | 45,77% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 114 | 554 | 1 : 5 | 37,73% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 78 | 630 | 1 : 8 | 39,35% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 58 | 431 | 1 : 7 | 34,55% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 78 | 676 | 1 : 9 | 39,44% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 72 | 719 | 1 : 10 | 40,01% |
Disclaimer: Data passing grade UPN Jatim di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan UPN Jatim yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade UPN Jatim
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade UPN Jatim baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di UPN Jatim sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



