Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk UPR, passing Grade UPR adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
UPR menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade UPR menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade UPR akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade UPR 2026.

Apa itu passing Grade UPR?
Passing Grade UPR adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di UPR melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa UPR atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade UPR secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade UPR 2026
Passing Grade UPR yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena UPR selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade UPR Jalur SNBP
Prediksi passing grade UPR untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D4 | 15 | 80 | 1 : 5 | 29,23% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 45 | 91 | 1 : 2 | 23,75% |
| AKUNTANSI | S1 | 75 | 414 | 1 : 6 | 29,47% |
| ARSITEKTUR | S1 | 24 | 53 | 1 : 2 | 23,95% |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 15 | 64 | 1 : 4 | 28,04% |
| BIOLOGI | S1 | 18 | 38 | 1 : 2 | 23,99% |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 9 | 10 | 1 : 1 | 20,23% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 45 | 68 | 1 : 2 | 24,16% |
| FARMASI | S1 | 18 | 331 | 1 : 18 | 23,27% |
| FISIKA | S1 | 8 | 5 | 1 : 1 | 20,61% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 45 | 340 | 1 : 8 | 29,58% |
| ILMU HUKUM | S1 | 105 | 376 | 1 : 4 | 28,19% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 45 | 214 | 1 : 5 | 29,37% |
| ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 45 | 91 | 1 : 2 | 24,29% |
| KEDOKTERAN | S1 | 35 | 507 | 1 : 14 | 22,67% |
| KEHUTANAN | S1 | 45 | 120 | 1 : 3 | 26,79% |
| KIMIA | S1 | 14 | 15 | 1 : 1 | 20,97% |
| MANAJEMEN | S1 | 90 | 726 | 1 : 8 | 29,71% |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 15 | 36 | 1 : 2 | 24,39% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 25 | 1 : 2 | 24,42% |
| MATEMATIKA | S1 | 9 | 20 | 1 : 2 | 24,85% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 120 | 1 : 3 | 26,81% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 18 | 42 | 1 : 2 | 24,98% |
| PEND. EKONOMI | S1 | 18 | 37 | 1 : 2 | 25,08% |
| PEND. FISIKA | S1 | 9 | 16 | 1 : 2 | 25,51% |
| PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | S1 | 18 | 47 | 1 : 3 | 27,20% |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 51 | 420 | 1 : 8 | 29,96% |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 21 | 43 | 1 : 2 | 25,54% |
| PEND. KIMIA | S1 | 8 | 6 | 1 : 1 | 21,11% |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 5 | 3 | 1 : 1 | 21,56% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 18 | 60 | 1 : 3 | 27,35% |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 18 | 55 | 1 : 3 | 28,02% |
| PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 44 | 1 : 2 | 25,55% |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 97 | 1 : 4 | 28,33% |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 12 | 20 | 1 : 2 | 25,62% |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 8 | 6 | 1 : 1 | 21,82% |
| PETERNAKAN | S1 | 15 | 20 | 1 : 1 | 21,97% |
| SOSIOLOGI | S1 | 45 | 73 | 1 : 2 | 25,73% |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 30 | 499 | 1 : 17 | 22,87% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 30 | 327 | 1 : 11 | 22,52% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 214 | 1 : 4 | 28,34% |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 8 | 7 | 1 : 1 | 22,35% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 15 | 56 | 1 : 4 | 29,17% |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 15 | 24 | 1 : 2 | 26,46% |
Passing Grade UPR Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade UPR dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D4 | 20 | 412 | 1 : 21 | 29,45% |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 85 | 1 : 1 | 27,04% |
| AKUNTANSI | S1 | 100 | 309 | 1 : 3 | 29,11% |
| ARSITEKTUR | S1 | 32 | 46 | 1 : 1 | 26,29% |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 20 | 46 | 1 : 2 | 26,47% |
| BIOLOGI | S1 | 24 | 23 | 1 : 1 | 24,11% |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 14 | 1 : 1 | 20,87% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 47 | 1 : 1 | 26,48% |
| FARMASI | S1 | 24 | 312 | 1 : 13 | 29,11% |
| FISIKA | S1 | 10 | 6 | 1 : 1 | 20,44% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 60 | 295 | 1 : 5 | 27,98% |
| ILMU HUKUM | S1 | 140 | 297 | 1 : 2 | 28,33% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 208 | 1 : 3 | 27,92% |
| ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 60 | 97 | 1 : 2 | 27,62% |
| KEDOKTERAN | S1 | 46 | 615 | 1 : 13 | 29,95% |
| KEHUTANAN | S1 | 60 | 127 | 1 : 2 | 27,66% |
| KIMIA | S1 | 18 | 19 | 1 : 1 | 23,18% |
| MANAJEMEN | S1 | 120 | 483 | 1 : 4 | 29,93% |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 20 | 21 | 1 : 1 | 23,90% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 25 | 1 : 1 | 24,28% |
| MATEMATIKA | S1 | 12 | 18 | 1 : 2 | 22,41% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 88 | 1 : 2 | 27,56% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 24 | 28 | 1 : 1 | 24,71% |
| PEND. EKONOMI | S1 | 24 | 34 | 1 : 1 | 25,61% |
| PEND. FISIKA | S1 | 12 | 4 | 1 : 1 | 20,40% |
| PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | S1 | 24 | 39 | 1 : 2 | 25,91% |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 68 | 300 | 1 : 4 | 29,07% |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 28 | 34 | 1 : 1 | 25,77% |
| PEND. KIMIA | S1 | 10 | 15 | 1 : 2 | 20,93% |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 6 | 3 | 1 : 1 | 20,32% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 24 | 26 | 1 : 1 | 24,32% |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 24 | 44 | 1 : 2 | 26,22% |
| PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 27 | 1 : 1 | 24,66% |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 32 | 80 | 1 : 3 | 27,03% |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 16 | 17 | 1 : 1 | 21,83% |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 10 | 7 | 1 : 1 | 20,56% |
| PETERNAKAN | S1 | 20 | 29 | 1 : 1 | 25,43% |
| SOSIOLOGI | S1 | 60 | 53 | 1 : 1 | 26,96% |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 40 | 454 | 1 : 11 | 29,75% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 40 | 352 | 1 : 9 | 29,45% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 64 | 168 | 1 : 3 | 27,73% |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 10 | 8 | 1 : 1 | 20,69% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 20 | 50 | 1 : 3 | 26,91% |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 26 | 1 : 1 | 24,35% |
Disclaimer: Data passing grade UPR di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan UPR yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade UPR
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade UPR baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di UPR sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



