Smkitsi.sch.id – Saat kamu berencana masuk USU, passing Grade USU adalah salah satu informasi penting untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
USU menjadi salah satu kampus favorit yang selalu diserbu pendaftar setiap tahunnya! Itu sebabnya, memahami perkiraan Passing Grade USU menjadi langkah yang sangat penting.
Prediksi passing grade USU akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan agar tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang untuk diterima di prodi incaran.
Di artikel ini, kamu akan menemukan bahasan lengkap dari SMKITSI mengenai Passing Grade USU 2026.

Apa itu passing Grade USU?
Passing Grade USU adalah istilah non-resmi yang merujuk pada presentase nilai yang diprediksi harus dicapai oleh calon mahasiswa agar memiliki peluang lolos ke program studi (prodi) tertentu di USU melalui jalur seleksi SNBP maupun SNBT.
Penting untuk digaris bawahi bahwa USU atau pihak resmi terkait tidak pernah merilis angka passing grade USU secara resmi. Data yang kami sajikan di bawah ini hanyalah perkiraan statistik yang didasarkan pada data keketatan persaingan yang diterima di prodi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini berfungsi sebagai indikator kompetisi; semakin tinggi passing grade sebuah prodi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut.
Passing Grade USU 2026
Passing Grade USU yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil estimasi yang kami susun berdasarkan data kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi sangat penting karena USU selalu menjadi salah satu PTN dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan mengetahui data ini, kamu bisa menetapkan target yang realistis untuk meraih kursi di prodi impianmu.
Passing Grade USU Jalur SNBP
Prediksi passing grade USU untuk Jalur SNBP didasarkan pada rata-rata nilai rapor kamu dari semester 1 hingga 5, serta mempertimbangkan prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah asal. Semakin tinggi konsistensi nilai dan akreditasi sekolahmu, semakin besar peluangmu untuk bersaing.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 40 | 394 | 1 : 10 | 31,74% |
| ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 24 | 201 | 1 : 8 | 26,52% |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 40 | 87 | 1 : 2 | 24,45% |
| BAHASA JEPANG | D3 | 20 | 48 | 1 : 2 | 20,97% |
| METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 34 | 45 | 1 : 1 | 20,90% |
| TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 40 | 506 | 1 : 13 | 35,78% |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 32 | |||
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 44 | |||
| KIMIA TERAPAN | D4 | 32 | |||
| MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 40 | |||
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 40 | |||
| STATISTIKA | D4 | 40 | |||
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 40 | |||
| AGRIBISNIS | S1 | 50 | 1.090 | 1 : 22 | 46,95% |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 75 | 1.087 | 1 : 14 | 46,93% |
| AKUNTANSI | S1 | 55 | 1.511 | 1 : 27 | 50,55% |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 30 | 286 | 1 : 10 | 28,11% |
| ARSITEKTUR | S1 | 25 | 483 | 1 : 19 | 33,63% |
| BIOLOGI | S1 | 40 | 302 | 1 : 8 | 28,55% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 44 | 669 | 1 : 15 | 41,43% |
| ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 40 | 51 | 1 : 1 | 22,03% |
| FARMASI | S1 | 44 | 1.809 | 1 : 41 | 53,50% |
| FISIKA | S1 | 40 | 124 | 1 : 3 | 25,14% |
| GIZI | S1 | 22 | 520 | 1 : 24 | 37,60% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 799 | 1 : 30 | 42,66% |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 27 | 1.031 | 1 : 38 | 46,29% |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 25 | 578 | 1 : 23 | 41,05% |
| ILMU HUKUM | S1 | 132 | 2.119 | 1 : 16 | 54,01% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1.382 | 1 : 23 | 48,66% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 88 | 1.667 | 1 : 19 | 52,24% |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 30 | 409 | 1 : 14 | 32,12% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 33 | 1.689 | 1 : 51 | 52,27% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 1.250 | 1 : 46 | 47,67% |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 362 | 1 : 9 | 31,62% |
| ILMU POLITIK | S1 | 30 | 425 | 1 : 14 | 33,37% |
| ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 184 | 1 : 4 | 26,42% |
| KEHUTANAN | S1 | 80 | 819 | 1 : 10 | 45,23% |
| KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 25 | 445 | 1 : 18 | 33,45% |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 14 | 356 | 1 : 25 | 31,13% |
| KIMIA | S1 | 40 | 295 | 1 : 7 | 28,52% |
| MANAJEMEN | S1 | 55 | 2.300 | 1 : 42 | 54,05% |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 25 | 316 | 1 : 13 | 30,06% |
| MATEMATIKA | S1 | 40 | 330 | 1 : 8 | 30,12% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 55 | 1.480 | 1 : 27 | 50,35% |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 33 | 852 | 1 : 26 | 46,28% |
| PETERNAKAN | S1 | 72 | 423 | 1 : 6 | 32,69% |
| PSIKOLOGI | S1 | 63 | 1.661 | 1 : 26 | 50,60% |
| SASTRA ARAB | S1 | 68 | 174 | 1 : 3 | 25,91% |
| SASTRA CINA | S1 | 20 | 80 | 1 : 4 | 23,32% |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 50 | 20 | 1 : 0 | 20,56% |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 40 | 15 | 1 : 0 | 20,55% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 53 | 272 | 1 : 5 | 26,65% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 83 | 714 | 1 : 9 | 41,49% |
| SASTRA JEPANG | S1 | 20 | 277 | 1 : 14 | 27,58% |
| SOSIOLOGI | S1 | 42 | 360 | 1 : 9 | 31,19% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 573 | 1 : 18 | 39,83% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 1.185 | 1 : 30 | 46,97% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 531 | 1 : 18 | 38,11% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 315 | 1 : 18 | 29,41% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 38 | 741 | 1 : 20 | 41,81% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 38 | 819 | 1 : 22 | 42,84% |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 33 | 1.328 | 1 : 40 | 47,97% |
Passing Grade USU Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade USU dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai. Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 40 | 4.284 | 1 : 107 | 56,71% |
| ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 24 | 2.912 | 1 : 121 | 54,00% |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 40 | 1.078 | 1 : 27 | 42,29% |
| BAHASA JEPANG | D3 | 20 | 397 | 1 : 20 | 33,55% |
| METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 34 | 388 | 1 : 11 | 33,55% |
| TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 40 | 3.485 | 1 : 87 | 56,46% |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 32 | 1.624 | 1 : 51 | 47,11% |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 44 | |||
| KIMIA TERAPAN | D4 | 32 | 333 | 1 : 10 | 31,58% |
| MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 40 | 1.501 | 1 : 38 | 45,88% |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 40 | 3.287 | 1 : 82 | 56,32% |
| STATISTIKA | D4 | 40 | 1.079 | 1 : 27 | 43,10% |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 40 | |||
| AGRIBISNIS | S1 | 64 | 970 | 1 : 15 | 41,84% |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 96 | 862 | 1 : 9 | 41,11% |
| AKUNTANSI | S1 | 80 | 1.956 | 1 : 24 | 50,68% |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 39 | 297 | 1 : 8 | 28,27% |
| ARSITEKTUR | S1 | 32 | 495 | 1 : 15 | 36,51% |
| BIOLOGI | S1 | 32 | 234 | 1 : 7 | 24,80% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 56 | 775 | 1 : 14 | 41,00% |
| ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 32 | 47 | 1 : 1 | 21,73% |
| FARMASI | S1 | 64 | 1.912 | 1 : 30 | 49,49% |
| FISIKA | S1 | 32 | 97 | 1 : 3 | 23,43% |
| GIZI | S1 | 32 | 600 | 1 : 19 | 39,08% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 38 | 946 | 1 : 25 | 41,24% |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 38 | 1.304 | 1 : 34 | 45,21% |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 619 | 1 : 19 | 39,64% |
| ILMU HUKUM | S1 | 192 | 3.134 | 1 : 16 | 54,02% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 77 | 1.190 | 1 : 15 | 43,72% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 128 | 1.853 | 1 : 14 | 47,84% |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 39 | 452 | 1 : 12 | 33,83% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 1.696 | 1 : 35 | 47,29% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 38 | 1.608 | 1 : 42 | 46,26% |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 32 | 339 | 1 : 11 | 32,83% |
| ILMU POLITIK | S1 | 39 | 506 | 1 : 13 | 37,22% |
| ILMU SEJARAH | S1 | 39 | 152 | 1 : 4 | 23,62% |
| KEHUTANAN | S1 | 64 | 745 | 1 : 12 | 40,87% |
| KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 32 | 489 | 1 : 15 | 36,04% |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 19 | 451 | 1 : 24 | 33,77% |
| KIMIA | S1 | 32 | 193 | 1 : 6 | 24,65% |
| MANAJEMEN | S1 | 80 | 2.335 | 1 : 29 | 53,37% |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 32 | 271 | 1 : 8 | 26,50% |
| MATEMATIKA | S1 | 32 | 270 | 1 : 8 | 26,30% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 80 | 2.041 | 1 : 26 | 51,05% |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 48 | 1.159 | 1 : 24 | 43,50% |
| PETERNAKAN | S1 | 58 | 318 | 1 : 5 | 29,44% |
| PSIKOLOGI | S1 | 80 | 2.037 | 1 : 25 | 50,69% |
| SASTRA ARAB | S1 | 43 | 91 | 1 : 2 | 22,26% |
| SASTRA CINA | S1 | 16 | 81 | 1 : 5 | 22,11% |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 32 | 30 | 1 : 1 | 21,33% |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 26 | 14 | 1 : 1 | 21,17% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 258 | 1 : 5 | 25,11% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 75 | 643 | 1 : 9 | 40,02% |
| SASTRA JEPANG | S1 | 16 | 234 | 1 : 15 | 24,88% |
| SOSIOLOGI | S1 | 39 | 319 | 1 : 8 | 31,55% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 623 | 1 : 16 | 39,79% |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 52 | 1.287 | 1 : 25 | 43,80% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 39 | 488 | 1 : 13 | 34,32% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 22 | 433 | 1 : 20 | 33,68% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 48 | 706 | 1 : 15 | 40,76% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 971 | 1 : 20 | 42,11% |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 48 | 1.534 | 1 : 32 | 46,17% |
Disclaimer: Data passing grade USU di atas adalah estimasi yang didapat dari perhitungan statistik, angka kelulusan USU yang resmi tidak pernah dipublikasikan.
Tips Lolos Passing Grade USU
Untuk Jalur SNBP
- Pastikan nilai rapor stabil dan konsisten meningkat, terutama pada mata pelajaran relevan dengan jurusan pilihan.
- Bangun portofolio yang kuat jika mengambil prodi yang menilai aktivitas atau prestasi tambahan.
- Tingkatkan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperkuat profil sebagai kandidat.
- Pilih jurusan secara strategis berdasarkan kekuatan akademik dan tren Passing Grade tahun sebelumnya.
Untuk Jalur SNBT
- Fokus menguasai materi TPS dan Literasi karena menjadi penentu utama skor.
- Rutin berlatih soal UTBK berbasis IRT agar terbiasa dengan tingkat kesulitan dan cara penilaian.
- Ikuti try out berkala untuk mengetahui posisi skormu dibandingkan pesaing.
- Susun strategi pemilihan dua prodi yang realistis sesuai skor prediksi dan peminatnya.
- Jaga kesehatan, atur waktu belajar dengan baik, dan kelola stres agar persiapan tetap optimal.
Demikianlah data passing grade USU baik melalui jalur SNBP maupun SNBT yang dapat kami sajikan, kini kamu sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat persaingan yang harus dihadapi.
Ingatlah, angka-angka yang tertera di atas hanyalah prediksi, tetapi menjadikannya target adalah kunci keberhasilan. Fokuskan energimu untuk memaksimalkan persiapan, baik dengan menjaga konsistensi nilai rapor di sekolah maupun dengan meraih skor UTBK setinggi mungkin. Persaingan di USU sangat ketat, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras. Selamat berjuang!



