Smkitsi.sch.id – Nilai SNBP UHO menjadi salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Jalur SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Karena UHO termasuk kampus terfavorit dengan persaingan sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UHO setiap jurusan sangat penting agar siswa bisa menilai peluang diterima dan menyiapkan strategi sejak dini.

Apa itu SNBP UHO?
SNBP UHO adalah jalur masuk PTN yang menilai rapor dan prestasi siswa. Bagi calon mahasiswa, mengetahui Nilai SNBP UHO menjadi langkah penting untuk mengukur peluang lolos di jalur ini.
Semakin paham tentang Nilai SNBP UHO, semakin besar kesempatan calon mahasiswa untuk menyiapkan strategi masuk jurusan impian.
Nilai SNBP UHO adalah acuan seleksi yang diambil dari rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
Berbeda dengan SNBT yang berbasis ujian, SNBP menekankan konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12.
Faktor utama penentu Nilai SNBP UHO meliputi stabilitas nilai, prestasi tambahan, dan rekomendasi sekolah. Dengan menjaga nilai rapor tetap tinggi serta melengkapi prestasi, peluang lolos di jurusan favorit UHO lewat Nilai SNBP UHO akan semakin besar.
Rata-Rata Nilai SNBP UHO 2026
Berikut adalah tabel prediksi Nilai SNBP UHO 2026 yang disusun berdasarkan data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
|---|---|---|
| STATISTIKA | D3 | 83,57 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 84,49 |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 83,83 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 85,37 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 85,33 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 89,04 |
| AGRIBISNIS | S1 | 86,21 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 83,50 |
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 85,38 |
| AKUTANSI | S1 | 89,52 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 84,69 |
| ARKEOLOGI | S1 | 83,41 |
| BIOLOGI | S1 | 86,08 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 85,42 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 83,47 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88,12 |
| FARMASI | S1 | 89,80 |
| FISIKA | S1 | 84,28 |
| GEOGRAFI | S1 | 85,80 |
| GIZI | S1 | 88,77 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 88,34 |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 84,54 |
| ILMU HUKUM | S1 | 89,31 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 84,87 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,67 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 89,61 |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 85,19 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 89,31 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88,90 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 84,31 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 86,41 |
| ILMU POLITIK | S1 | 86,14 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 85,30 |
| ILMU TANAH | S1 | 84,46 |
| JURNALISTIK | S1 | 85,92 |
| KEHUTANAN | S1 | 85,63 |
| KEPERAWATAN | S1 | 88,93 |
| KIMIA | S1 | 86,00 |
| MANAJEMEN | S1 | 89,98 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 84,11 |
| MATEMATIKA | S1 | 85,73 |
| OSEANOGRAFI | S1 | 83,37 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 88,64 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 89,92 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 88,47 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,29 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86,22 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 88,10 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,43 |
| PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,05 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,47 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 89,86 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86,69 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,51 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,64 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,09 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88,63 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,81 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 84,08 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 85,48 |
| PERIKANAN TANGKAP | S1 | 83,32 |
| PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 86,40 |
| PETERNAKAN | S1 | 85,35 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 83,19 |
| PSIKOLOGI | S1 | 88,77 |
| REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 85,11 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 85,98 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 87,06 |
| SASTRA PRANCIS | S1 | 83,13 |
| SOSIOLOGI | S1 | 86,52 |
| STATISTIKA | S1 | 87,62 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 88,19 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,63 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 84,40 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 88,39 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 89,73 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 84,12 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 86,76 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 89,44 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,01 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 83,32 |
| TRADISI LISAN | S1 | 83,88 |
Melihat data Nilai SNBP UHO 2026 di atas, bisa disimpulkan bahwa persaingan masuk UHO melalui jalur prestasi sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan peminat yang tinggi.
Disclaimer:
Informasi mengenai Nilai SNBP UHO yang disajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik. Data ini tidak bersifat resmi dan tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan kelulusan. Hasil akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh panitia dan pihak terkait. Calon mahasiswa tetap disarankan untuk menjaga konsistensi nilai rapor, melengkapi prestasi, serta memilih jurusan sesuai kemampuan agar peluang lolos semakin besar.
Tips Lolos SNBP UHO
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor adalah faktor utama dalam seleksi SNBP. Untuk meningkatkan peluang lolos, usahakan nilai rapor stabil sejak kelas 10 hingga 12. Semakin konsisten nilainya, semakin besar kemungkinan mencapai standar Nilai SNBP UHO di jurusan yang kamu incar.
2. Pilih Jurusan Sesuai Kekuatan Nilai
Jangan hanya memilih jurusan populer, tetapi sesuaikan juga dengan capaian nilai rapor. Jika rata-rata Nilai SNBP UHO di jurusan favorit sangat tinggi, pertimbangkan jurusan lain dengan peluang lebih realistis sesuai kemampuanmu.
3. Lengkapi dengan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik bisa memperkuat nilai akhir. Sertifikat lomba, olimpiade, atau karya ilmiah akan menjadi nilai tambah penting dalam seleksi dan bisa menutupi gap kecil dari Nilai SNBP UHO yang dipersyaratkan.
4. Perhatikan Rekam Jejak Sekolah
UHO juga melihat rekam jejak sekolah dalam jalur prestasi. Jika sekolahmu memiliki sejarah siswa dengan Nilai SNBP UHO yang tinggi dan sering diterima, peluangmu akan lebih terbuka.
5. Konsultasi dengan Guru BK atau Wali Kelas
Guru BK dapat membantu menganalisis nilai rapor dan memberikan saran jurusan dengan peluang paling sesuai dengan Nilai SNBP UHO yang kamu miliki. Rekomendasi ini sangat berharga dalam menentukan pilihan.
6. Teliti dalam Administrasi Pendaftaran
Pastikan semua data nilai rapor dan prestasi yang diinput sesuai dengan persyaratan. Kesalahan kecil bisa membuatmu gagal, meskipun Nilai SNBP UHO sudah memenuhi standar.



