Smkitsi.sch.id – Nilai SNBP UNJ menjadi salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Jalur SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Karena UNJ termasuk kampus terfavorit dengan persaingan sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UNJ setiap jurusan sangat penting agar siswa bisa menilai peluang diterima dan menyiapkan strategi sejak dini.
Apa itu SNBP UNJ?
SNBP UNJ adalah jalur masuk PTN yang menilai rapor dan prestasi siswa. Bagi calon mahasiswa, mengetahui Nilai SNBP UNJ menjadi langkah penting untuk mengukur peluang lolos di jalur ini.
Semakin paham tentang Nilai SNBP UNJ, semakin besar kesempatan calon mahasiswa untuk menyiapkan strategi masuk jurusan impian.
Nilai SNBP UNJ adalah acuan seleksi yang diambil dari rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
Berbeda dengan SNBT yang berbasis ujian, SNBP menekankan konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12.
Faktor utama penentu Nilai SNBP UNJ meliputi stabilitas nilai, prestasi tambahan, dan rekomendasi sekolah. Dengan menjaga nilai rapor tetap tinggi serta melengkapi prestasi, peluang lolos di jurusan favorit UNJ lewat Nilai SNBP UNJ akan semakin besar.
Rata-Rata Nilai SNBP UNJ 2026
Berikut adalah tabel prediksi Nilai SNBP UNJ 2026 yang disusun berdasarkan data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 89,97 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 89,44 |
DESAIN MODE | D4 | 87,05 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 89,81 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 87,49 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 88,78 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 89,38 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 89,38 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 86,74 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 86,22 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 87,16 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 89,18 |
AKUNTANSI | S1 | 90,61 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 89,10 |
BIOLOGI | S1 | 88,35 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90,61 |
FISIKA | S1 | 85,69 |
GEOGRAFI | S1 | 87,64 |
ILMU HUKUM | S1 | 90,42 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,12 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90,51 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,74 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 85,17 |
KIMIA | S1 | 87,68 |
MANAJEMEN | S1 | 90,85 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 89,05 |
MATEMATIKA | S1 | 87,36 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 85,01 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 88,80 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 89,61 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 89,95 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88,74 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88,68 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 88,85 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,33 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88,92 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 85,21 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 85,86 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 85,02 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,38 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 88,92 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,18 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,18 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,60 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 88,42 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 87,25 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 88,21 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 87,31 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86,33 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 86,31 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,79 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 87,92 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,46 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 85,31 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 87,31 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,69 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85,88 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 87,74 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 85,78 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 88,69 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 86,83 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 85,66 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 89,09 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 88,29 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,27 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 85,11 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 85,68 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 87,97 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,76 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 86,55 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 88,24 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90,18 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89,57 |
SOSIOLOGI | S1 | 89,00 |
STATISTIKA | S1 | 88,92 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89,52 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,73 |
Melihat data Nilai SNBP UNJ 2026 di atas, bisa disimpulkan bahwa persaingan masuk UNJ melalui jalur prestasi sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan peminat yang tinggi.
Disclaimer:
Informasi mengenai Nilai SNBP UNJ yang disajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik. Data ini tidak bersifat resmi dan tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan kelulusan. Hasil akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh panitia dan pihak terkait. Calon mahasiswa tetap disarankan untuk menjaga konsistensi nilai rapor, melengkapi prestasi, serta memilih jurusan sesuai kemampuan agar peluang lolos semakin besar.
Tips Lolos SNBP UNJ
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor adalah faktor utama dalam seleksi SNBP. Untuk meningkatkan peluang lolos, usahakan nilai rapor stabil sejak kelas 10 hingga 12. Semakin konsisten nilainya, semakin besar kemungkinan mencapai standar Nilai SNBP UNJ di jurusan yang kamu incar.
2. Pilih Jurusan Sesuai Kekuatan Nilai
Jangan hanya memilih jurusan populer, tetapi sesuaikan juga dengan capaian nilai rapor. Jika rata-rata Nilai SNBP UNJ di jurusan favorit sangat tinggi, pertimbangkan jurusan lain dengan peluang lebih realistis sesuai kemampuanmu.
3. Lengkapi dengan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik bisa memperkuat nilai akhir. Sertifikat lomba, olimpiade, atau karya ilmiah akan menjadi nilai tambah penting dalam seleksi dan bisa menutupi gap kecil dari Nilai SNBP UNJ yang dipersyaratkan.
4. Perhatikan Rekam Jejak Sekolah
UNJ juga melihat rekam jejak sekolah dalam jalur prestasi. Jika sekolahmu memiliki sejarah siswa dengan Nilai SNBP UNJ yang tinggi dan sering diterima, peluangmu akan lebih terbuka.
5. Konsultasi dengan Guru BK atau Wali Kelas
Guru BK dapat membantu menganalisis nilai rapor dan memberikan saran jurusan dengan peluang paling sesuai dengan Nilai SNBP UNJ yang kamu miliki. Rekomendasi ini sangat berharga dalam menentukan pilihan.
6. Teliti dalam Administrasi Pendaftaran
Pastikan semua data nilai rapor dan prestasi yang diinput sesuai dengan persyaratan. Kesalahan kecil bisa membuatmu gagal, meskipun Nilai SNBP UNJ sudah memenuhi standar.