Smkitsi.sch.id – Skor UTBK UHO memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, UHO dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK UHO sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK UHO, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke UHO semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK UHO 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK UHO yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi UHO:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| STATISTIKA | D3 | 597,15 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 541,40 |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 536,23 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 531,86 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 556,93 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 536,89 |
| AGRIBISNIS | S1 | 497,46 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 448,82 |
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 480,84 |
| AKUTANSI | S1 | 545,10 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 473,68 |
| ARKEOLOGI | S1 | 469,04 |
| BIOLOGI | S1 | 489,56 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 479,73 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 456,46 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 513,89 |
| FARMASI | S1 | 549,09 |
| FISIKA | S1 | 449,34 |
| GEOGRAFI | S1 | 493,19 |
| GIZI | S1 | 527,79 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 523,31 |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 481,33 |
| ILMU HUKUM | S1 | 618,43 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 472,11 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 512,53 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 549,56 |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 494,86 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 547,48 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 531,36 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 490,90 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 506,85 |
| ILMU POLITIK | S1 | 497,79 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 470,21 |
| ILMU TANAH | S1 | 472,16 |
| JURNALISTIK | S1 | 487,54 |
| KEHUTANAN | S1 | 495,57 |
| KEPERAWATAN | S1 | 534,66 |
| KIMIA | S1 | 486,60 |
| MANAJEMEN | S1 | 555,09 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 457,01 |
| MATEMATIKA | S1 | 475,14 |
| OSEANOGRAFI | S1 | 449,34 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 525,63 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 554,13 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 526,45 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 525,51 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 501,40 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 512,45 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 520,93 |
| PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 542,85 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 505,54 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 653,60 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 511,19 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 492,37 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 511,80 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 481,00 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 517,59 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 512,23 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 453,89 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 495,56 |
| PERIKANAN TANGKAP | S1 | 447,06 |
| PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 498,29 |
| PETERNAKAN | S1 | 465,31 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 460,14 |
| PSIKOLOGI | S1 | 529,79 |
| REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 485,86 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 476,85 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 500,43 |
| SASTRA PRANCIS | S1 | 447,98 |
| SOSIOLOGI | S1 | 497,86 |
| STATISTIKA | S1 | 503,36 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 515,83 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 506,25 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 470,37 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 528,99 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 549,98 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 488,80 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 512,39 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 549,84 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 539,73 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 450,39 |
| TRADISI LISAN | S1 | 468,34 |
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK UHO dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari UHO maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi UHO dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT UHO
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK UHO. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK UHO yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM UHO)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri UHO, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK UHO secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke UHO melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK UHO sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



