Smkitsi.sch.id – Skor UTBK Unila memiliki peran penting sebagai penentu kelulusan dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa secara objektif.
Sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia, Unila dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di hampir semua program studi.
Oleh karena itu penting kamu sebagai calon mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat mengenai prediksi Skor UTBK Unila sebagai panduan strategis dalam menghadapi persaingan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Skor UTBK Unila, cara menilainya, serta strategi efektif agar peluang lolos ke Unila semakin besar.

Apa Itu UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer)?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) adalah sebuah tes terstandarisasi secara nasional yang diselenggarakan oleh lembaga khusus (saat ini di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan/BP3), yang hasilnya menjadi penentu utama dalam jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes).
Secara sederhana:
- UTBK adalah tes/ujian tertulis berbasis komputer itu sendiri.
- SNBT adalah jalur seleksi masuk PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai kriteria utamanya.
Rata-Rata Skor UTBK Unila 2026
Berikut ini adalah prediksi rata-rata skor UTBK Unila yang dapat kamu jadikan acuan awal untuk memperkirakan peluang kelulusanmu di berbagai program studi Unila:
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 736,72 | 
| AKUNTANSI | D3 | 734,75 | 
| AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 494,39 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 723,13 | 
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 734,26 | 
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 728,62 | 
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 719,66 | 
| PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 512,85 | 
| PERPAJAKAN | D3 | 750,04 | 
| PERPUSTAKAAN | D3 | 685,07 | 
| TEKNIK MESIN | D3 | 671,12 | 
| TEKNIK SIPIL | D3 | 717,60 | 
| TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 644,54 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 593,32 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 683,98 | 
| AGRONOMI | S1 | 558,85 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 639,76 | 
| AKUNTANSI | S1 | 727,70 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 586,61 | 
| BAHASA PERANCIS | S1 | 505,66 | 
| BIMB. KONSELING | S1 | 697,85 | 
| BIOLOGI | S1 | 579,53 | 
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | 521,53 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 695,73 | 
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 508,32 | 
| FARMASI | S1 | 744,44 | 
| FISIKA | S1 | 503,32 | 
| GIZI | S1 | 696,91 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 689,75 | 
| HUKUM | S1 | 755,96 | 
| IESP | S1 | 682,52 | 
| ILMU ADM. NEGARA | S1 | 696,23 | 
| ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 719,91 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 549,47 | 
| ILMU KOMPUTER | S1 | 708,90 | 
| ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 487,79 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 728,95 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 691,69 | 
| ILMU TANAH | S1 | 533,38 | 
| KEHUTANAN | S1 | 654,46 | 
| KIMIA | S1 | 547,38 | 
| MANAJEMEN | S1 | 749,67 | 
| MATEMATIKA | S1 | 542,00 | 
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 540,26 | 
| PEND. B. INGGRIS | S1 | 686,48 | 
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 690,37 | 
| PEND. BIOLOGI | S1 | 672,64 | 
| PEND. EKONOMI | S1 | 647,32 | 
| PEND. FISIKA | S1 | 549,87 | 
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 642,43 | 
| PEND. KEDOKTERAN | S1 | 756,53 | 
| PEND. KIMIA | S1 | 543,11 | 
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 647,82 | 
| PEND. SEJARAH | S1 | 639,35 | 
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 581,29 | 
| PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 624,82 | 
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 617,31 | 
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 499,67 | 
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 521,39 | 
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 597,95 | 
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 531,18 | 
| PETERNAKAN | S1 | 612,03 | 
| PGSD | S1 | 735,25 | 
| PPKN | S1 | 676,13 | 
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 545,21 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 678,51 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 656,57 | 
| SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 503,57 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 659,99 | 
| TEKNIK GEODESI | S1 | 567,21 | 
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 539,33 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 541,10 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 713,34 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 562,12 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 569,52 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 643,98 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 632,29 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 689,21 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 608,18 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 568,99 | 
Disclaimer
Informasi mengenai Skor UTBK Unila dalam artikel ini bersifat prediktif dan hanya digunakan sebagai referensi belajar serta persiapan menghadapi SNBT. Data dan angka yang disajikan tidak mewakili hasil resmi dari Unila maupun panitia SNPMB. Untuk informasi yang valid dan terkini, harap selalu merujuk ke situs resmi Unila dan SNPMB.
Tips Lolos SNBT Unila
Berikut ini adalah beberapa tips dari SMKITSI yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan Skor UTBK Unila. Persiapan yang matang bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga memahami strategi belajar yang efektif dan menjaga keseimbangan antara aspek akademik serta mental.
1. Tetapkan Target Skor “Aman”
- Cari dan gunakan prediksi rata-rata skor UTBK Unila yang kamu incar sebagai target minimum yang harus dilampaui.
2. Fokus pada Komponen UTBK (SNBT)
- TPS (Tes Potensi Skolastik): Prioritaskan penguasaan Kemampuan Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif. (Komponen utama)
- Literasi & Penalaran Matematika: Latih kemampuan berpikir logis dan analitis, bukan hanya hafalan materi TKA lama.
3. Metode Belajar Intensif
- Konsisten: Buat jadwal belajar terstruktur dan disiplin.
- Konsep: Pahami konsep dasar secara mendalam, jangan hanya menghafal.
- Analisis Soal: Latih soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan analisis kesalahan kamu untuk perbaikan.
4. Try Out & Manajemen Waktu
- Ikut simulasi (Try Out) secara rutin untuk mengukur kemampuan dan melatih kecepatan pengerjaan.
- Saat ujian, utamakan mengerjakan soal yang paling mudah dan yakin benar untuk efisiensi waktu dan skor.
5. Persiapan Fisik dan Mental
- Jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.
- Kelola stres agar mental prima saat hari H ujian.
6. Opsi Jalur Mandiri (UM Unila)
- Jika kamu berencana ikut jalur mandiri Unila, pastikan juga menguasai 2 mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai prodi pilihan kamu.
Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan Skor UTBK Unila secara strategis merupakan langkah penting bagi setiap calon mahasiswa yang ingin lolos ke Unila melalui jalur SNBT.
Nilai UTBK bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesiapan akademik, ketekunan, dan strategi belajar yang tepat. Dengan disiplin, latihan yang terarah, serta pemilihan program studi yang realistis, peluang untuk mencapai Skor UTBK Unila sesuai target akan semakin besar. Ingat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh konsistensi dan semangat dalam berjuang meraih cita-cita.



